kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

24 saham naik, ini kinerja mingguan saham LQ45 (3 Agustus 2018)


Senin, 06 Agustus 2018 / 06:28 WIB
24 saham naik, ini kinerja mingguan saham LQ45 (3 Agustus 2018)
ILUSTRASI. Bursa Efek Indonesia.


Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pekan lalu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak tipis. Jumat (3/8), IHSG menutup perdagangan dengan kenaikan 18,40 poin dari penutupan pekan sebelumnya (5.989,14) ke 6.007,54 (0,33%).

Dinamika serupa juga terjadi pada saham-saham yang menjadi konstituen LQ45. Indeks beranggotakan saham-saham dengan kapitalisasi pasar terbesar dan paling likuid ini bertambah 3,13 poin dibanding pekan sebelumnya (947,05) ke 950,18 (0,33%).

Dari 45 saham yang menjadi konstituen LQ45, akhir pekan lalu 24 saham mengalami kenaikan harga, tiga saham tak mengalami perubahan harga penutupan, dan 18 saham sisanya turun harga.

Kenaikan harga mingguan tertinggi dicapai oleh saham Semen Indonesia Tbk (SMGR), setinggi 15,53%. Kenaikan harga terendah dicatatakan oleh saham Kalbe Farma Tbk (KLBF) yang hanya mencapai 0,78%.

Tiga saham yang tidak mengalami perubahan harga adalah Aneka Tambang Tbk (ANTM), Medco Energy Tbk (MEDC), dan Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG).

Adapun saham LQ45 Indonesia yang mengalami penurunan terbesar pekan lalu adalah Matahari Department Store Tbk (LPPF), minus 24,87%. Sedangkan saham yang turun paling tipis adalah Surya Citra Media Tbk (SCMA) sedalam -0,98%.

No, Saham Harga D % W % M%
1 SMGR 8.925 4,08 15,53 28,42
2 BMRI 7.200 2,13 9,51 14,29
3 BBRI 3.330 2,46 7,77 17,25
4 WIKA 1.570 0,96 6,8 21,24
5 ELSA 390 1,04 6,56 26,62
6 MNCN 1.040 -0,95 6,12 14,29
7 BBNI 7.900 1,28 6,04 13,67
8 SSMS 1.305 3,16 5,24 1,16
9 WSKT 2.080 0,48 4 16,85
10 TPIA 5.175 0,49 3,92 -1,43
11 PGAS 1.760 1,73 3,83 12,46
12 GGRM 75.000 0,47 3,38 9,57
13 ASII 7.125 -2,4 2,15 13,1
14 ICBP 8.775 0 2,03 0,86
15 BBTN 2.450 1,66 1,66 13,95
16 INDF 6.375 -0,39 1,59 2,82
17 WSBP 410 -2,38 1,49 13,26
18 INDY 3.580 -0,56 1,42 1,7
19 UNVR 44.950 0 1,41 -1,75
20 INTP 14.800 1,37 1,37 7,25
21 ADHI 1.605 1,58 1,26 1,9
22 JSMR 5.000 2,88 1,01 7,76
23 BBCA 23.450 0 0,97 12,07
24 KLBF 1.300 -1,14 0,78 4
25 ANTM 900 -1,64 0 15,38
26 MEDC 1.000 -1,96 0 13,64
27 ITMG 29.000 0,69 0 18,01
28 SCMA 2.020 -0,49 -0,98 1
29 ADRO 1.940 0,26 -1,27 8,68
30 BRPT 1.805 -0,28 -1,37 4,64
31 UNTR 34.900 -1,76 -1,41 3,95
32 BJBR 2.030 -1,93 -1,46 -1,46
33 PTBA 4.500 0,22 -2,17 13,92
34 SRIL 344 0,58 -2,27 10,26
35 HMSP 3.770 0 -3,83 2,72
36 AKRA 4.230 -0,47 -4,3 0,71
37 EXCL 2.730 0 -5,21 11,43
38 INKP 18.700 -2,86 -5,32 11,31
39 LPKR 366 0 -5,67 0
40 BKSL 130 0,78 -6,47 30
41 INCO 4.150 -5,03 -8,39 2,22
42 PTPP 1.950 -1,76 -9,72 -4,41
43 BSDE 1.340 0,75 -10,07 -6,29
44 TLKM 3.460 -1,14 -12,18 -10,36
45 LPPF 7.100 -4,05 -24,87 -18,16

Sumber: Data BEI, diolah. Keterangan: Persentase perubahan harga penutupan dibanding sehari (D%), 5 hari (W%), dan 20 hari (M%) sebelumnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×