kontan.co.id
banner langganan top
Rabu, 9 April 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.754.000   -4.000   -0,23%
  • USD/IDR 16.870   -305,00   -1,84%
  • IDX 5.996   -514,48   -7,90%
  • KOMPAS100 847   -82,06   -8,83%
  • LQ45 668   -66,74   -9,09%
  • ISSI 186   -15,12   -7,51%
  • IDX30 353   -34,16   -8,83%
  • IDXHIDIV20 427   -41,35   -8,83%
  • IDX80 96   -9,67   -9,17%
  • IDXV30 102   -9,19   -8,28%
  • IDXQ30 116   -10,74   -8,46%
  • EMAS 1.754.000   -4.000   -0,23%
  • USD/IDR 16.870   -305,00   -1,84%
  • IDX 5.996   -514,48   -7,90%
  • KOMPAS100 847   -82,06   -8,83%
  • LQ45 668   -66,74   -9,09%
  • ISSI 186   -15,12   -7,51%
  • IDX30 353   -34,16   -8,83%
  • IDXHIDIV20 427   -41,35   -8,83%
  • IDX80 96   -9,67   -9,17%
  • IDXV30 102   -9,19   -8,28%
  • IDXQ30 116   -10,74   -8,46%
  • EMAS 1.754.000   -4.000   -0,23%
  • USD/IDR 16.870   -305,00   -1,84%
  • IDX 5.996   -514,48   -7,90%
  • KOMPAS100 847   -82,06   -8,83%
  • LQ45 668   -66,74   -9,09%
  • ISSI 186   -15,12   -7,51%
  • IDX30 353   -34,16   -8,83%
  • IDXHIDIV20 427   -41,35   -8,83%
  • IDX80 96   -9,67   -9,17%
  • IDXV30 102   -9,19   -8,28%
  • IDXQ30 116   -10,74   -8,46%

Dafam Hotel Management (DHM) Catat Kenaikan Okupansi di Momen Nataru


Selasa, 27 Desember 2022 / 18:41 WIB
Dafam Hotel Management (DHM) Catat Kenaikan Okupansi di Momen Nataru
ILUSTRASI. Dafam Hotel Management (DHM) catat kenaikan okupansi mencapai 30% di tiap jaringan hotelnya


Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Dafam Hotel Management (DHM) mencatat adanya peningkatan keterisian dan kunjungan di masa Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

CEO Dafam Hotel Management Andhy Irawan menjelaskan hampir tiap unit hotel yang dikelolanya mengalami kenaikan kunjungan dan keterisian kamar sebanyak 20% sampai 30%.

"Ada peningkatan yang signifikan pada masa Nataru kali ini," tuturnya kepada Kontan, Selasa (27/12).

Baca Juga: Terdorong Nataru, Dafam Property (DFAM) Optimistis Target Okupansi Tahun Ini Tercapai

Dengan pencapaian ini, Andhy mengutarakan bahwa target yang dipasang tahun ini telah terealisasi. Pihaknya menargetkan kenaikan kunjungan 15% tahun ini dan tahun depan.

Andhy juga mengatakan hingga akhir tahun perusahaan berhasil menambah 5 pembukaan hotel hingga akhir tahun. Sayangnya, ia belum membeberkan di mana saja hotel yang akan dibuka tersebut.

Baca Juga: Pebisnis Ritel, Transportasi dan Pariwisata Siap Mengalap Berkah Akhir Tahun

Terakhir, DHM baru membuka hotel yang berlokasi dekat Bandara Internasional Yogyakarta. Hotel tersebut diberi nama Grand Dafam Signature International Airport Yogyakarta (GDSIAY) berstandar bintang 4+ yang  tepat berada di depan pintu masuk bandara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×