Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pertamina (Persero) telah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) umum untuk mengikuti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022, yang merupakan perubahan dari Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 mengenai Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum, termasuk jenis bensin dan minyak solar yang didistribusikan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Berikut adalah rincian harga terbaru untuk berbagai jenis BBM di berbagai wilayah di Indonesia:
WILAYAH | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | PERTAMAX GREEN 95 | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON-SUBSIDI |
---|---|---|---|---|---|---|
Prov. Aceh | 13.700 | 15.450 | - | 15.350 | 15.650 | - |
Free Trade Zone (FTZ) Sabang | 12.600 | - | - | 14.100 | - | - |
Prov. Sumatera Utara | 14.000 | 15.800 | - | 15.700 | 16.000 | - |
Prov. Sumatera Barat | 14.300 | 16.150 | - | 16.050 | 16.350 | - |
Prov. Riau | 14.300 | 16.150 | - | 16.050 | 16.350 | - |
Prov. Kepulauan Riau | 14.300 | 16.150 | - | 16.050 | 16.350 | - |
Free Trade Zone (FTZ) Batam | 13.000 | 14.700 | - | 14.600 | 14.900 | - |
Prov. Jambi | 14.000 | 15.800 | - | 15.700 | 16.000 | - |
Prov. Bengkulu | 14.300 | 16.150 | - | 16.050 | 16.350 | - |
Prov. Sumatera Selatan | 14.000 | 15.800 | - | 15.700 | 16.000 | - |
Prov. Bangka-Belitung | 14.000 | 15.800 | - | 15.700 | 16.000 | - |
Prov. Lampung | 14.000 | 15.800 | - | 15.700 | 16.000 | - |
Prov. DKI Jakarta | 13.700 | 15.450 | 15.000 | 15.350 | 15.650 | - |
Prov. Banten | 13.700 | 15.450 | 15.000 | 15.350 | 15.650 | - |
Prov. Jawa Barat | 13.700 | 15.450 | 15.000 | 15.350 | 15.650 | - |
Prov. Jawa Tengah | 13.700 | 15.450 | 15.000 | 15.350 | 15.650 | - |
Prov. DI Yogyakarta | 13.700 | 15.450 | 15.000 | 15.350 | 15.650 | - |
Prov. Jawa Timur | 13.700 | 15.450 | 15.000 | 15.350 | 15.650 | - |
Prov. Bali | 13.700 | 15.450 | 15.000 | 15.350 | 15.650 | - |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 13.700 | 15.450 | 15.000 | 15.350 | 15.650 | - |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 13.700 | 15.450 | 15.000 | 15.350 | 15.650 | 15.250 |
Prov. Kalimantan Barat | 14.000 | 15.800 | - | 15.700 | 16.000 | - |
Prov. Kalimantan Tengah | 14.000 | 15.800 | - | 15.700 | 16.000 | - |
Prov. Kalimantan Selatan | 14.300 | 16.150 | - | 16.050 | 16.350 | - |
Prov. Kalimantan Timur | 14.000 | 15.800 | - | 15.700 | 16.000 | - |
Prov. Kalimantan Utara | 14.300 | 16.150 | - | 16.050 | 16.350 | - |
Prov. Sulawesi Utara | 14.000 | 15.800 | - | 15.700 | 16.000 | - |
Prov. Gorontalo | 14.000 | 15.800 | - | 15.700 | 16.000 | - |
Prov. Sulawesi Tengah | 14.000 | 15.800 | - | 15.700 | 16.000 | - |
Prov. Sulawesi Tenggara | 14.000 | 15.800 | - | 15.700 | 16.000 | - |
Prov. Sulawesi Selatan | 14.000 | 15.800 | - | 15.700 | 16.000 | - |
Prov. Sulawesi Barat | 14.000 | 15.800 | - | 15.700 | 16.000 | - |
Prov. Maluku | 14.000 | - | - | 15.700 | - | - |
Prov. Maluku Utara | 14.000 | - | - | 15.700 | - | - |
Prov. Papua | 14.000 | 15.800 | - | 15.700 | - | - |
Prov. Papua Barat | 14.000 | - | - | 15.700 | 16.000 | - |
Prov. Papua Selatan | 14.000 | - | - | 15.700 | - | - |
Prov. Papua Pegunungan | 14.000 | - | - | 15.700 | - | - |
Prov. Papua Tengah | 14.000 | - | - | 15.700 | - | - |
Prov. Papua Barat Daya | 14.000 | - | - | 15.700 | 16.000 | - |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News