Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Harga telur pada Rabu (1/4) lalu secara umum tampak harga telur mengalami kecenderungan penurunan dalam sebulan dan sepekan terakhir .
Data harga telur Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) yang diolah KONTAN.co.id menunjukkan kecenderungan tersebut.
Info Harga Telur 2020-04-01 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kota/Wilayah | (31/3) Rp. | (1/4) Rp. | % (1/3) | % (25/3) | % (31/3) | ||
1 | Aceh | 19.600 | 19.600 | -3,92 | -5,31 | 0,00 | ||
2 | Medan | 19.600 | 19.600 | -3,92 | -5,31 | 0,00 | ||
3 | Pekanbaru | 19.600 | 19.600 | -3,92 | -5,31 | 0,00 | ||
4 | Payakumbuh | 21.100 | 21.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | Padang | 21.100 | 21.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | Jambi | 19.800 | 19.800 | -6,16 | -1,49 | 0,00 | ||
7 | Kepri | 19.600 | 19.600 | -3,92 | -5,31 | 0,00 | ||
8 | Bengkulu | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | Babel | 20.500 | 20.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | Palembang | 21.500 | 21.500 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | Lampung | 21.000 | 21.000 | -6,67 | -6,67 | 0,00 | ||
12 | Serang | 22.000 | 21.500 | -6,52 | -7,33 | -2,27 | ||
13 | Tangerang | 22.000 | 21.500 | -6,52 | -7,33 | -2,27 | ||
14 | Jakarta | 22.000 | 21.500 | -6,52 | -7,33 | -2,27 | ||
15 | Bogor | 20.000 | 20.000 | -11,89 | -13,79 | 0,00 | ||
16 | Cianjur | 20.000 | 20.000 | -11,89 | -13,79 | 0,00 | ||
17 | Sukabumi | 20.000 | 20.000 | -11,89 | -13,79 | 0,00 | ||
18 | Bekasi | 22.000 | 21.500 | -4,44 | -7,73 | -2,27 | ||
19 | Bandung | 20.000 | 20.000 | -9,09 | -9,09 | 0,00 | ||
20 | Tasikmalya | 20.000 | 20.000 | -9,09 | -9,09 | 0,00 | ||
21 | Cirebon | 19.500 | 19.000 | -17,39 | -15,56 | -2,56 | ||
22 | Kuningan | 19.500 | 19.000 | -17,39 | -15,56 | -2,56 | ||
23 | Solo | 18.700 | 18.700 | -10,95 | -10,95 | 0,00 | ||
24 | Boyolali | 19.500 | 19.500 | -13,33 | -9,30 | 0,00 | ||
25 | Semarang | 16.500 | 16.500 | -19,51 | -18,72 | 0,00 | ||
26 | Kudus | 21.000 | 21.000 | -7,08 | -6,67 | 0,00 | ||
27 | Pati | 22.400 | 22.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | Rembang | 22.400 | 22.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | Magelang | 16.900 | 16.800 | -18,45 | -16,42 | -0,59 | ||
30 | Salatiga | 16.900 | 16.800 | -18,45 | -16,42 | -0,59 | ||
31 | Jogja | 16.900 | 16.800 | -18,45 | -16,42 | -0,59 | ||
32 | Klaten | 19.500 | 19.500 | -13,33 | -9,72 | 0,00 | ||
33 | Purbalingga | 19.500 | 18.000 | -18,18 | -16,28 | -7,69 | ||
34 | Purwokerto | 19.500 | 19.000 | -16,67 | -15,93 | -2,56 | ||
35 | Madiun | 17.000 | 18.000 | -12,20 | -14,29 | 5,88 | ||
36 | Blitar | 17.000 | 18.000 | -12,20 | -14,29 | 5,88 | ||
37 | Pare-Kediri | 17.000 | 18.000 | -12,20 | -14,29 | 5,88 | ||
38 | Surabaya | 17.500 | 17.500 | -16,67 | -18,60 | 0,00 | ||
39 | Malang | 17.300 | 17.300 | -16,83 | -18,01 | 0,00 | ||
40 | Tuban | 19.000 | 18.000 | -15,09 | -20,00 | -5,26 | ||
41 | Bondowoso | 20.000 | 20.000 | -4,76 | -8,26 | 0,00 | ||
42 | Jember | 17.500 | 17.500 | -13,37 | -16,67 | 0,00 | ||
43 | Banyuwangi | 22.500 | 22.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
44 | Bali | 19.030 | 19.030 | -8,95 | -13,50 | 0,00 | ||
45 | Lombok | 19.050 | 19.050 | -9,72 | -13,45 | 0,00 | ||
46 | Sumbawa | 19.050 | 19.050 | -9,72 | -13,45 | 0,00 | ||
47 | Balikpapan | 24.500 | 23.500 | -6,00 | -4,08 | -4,08 | ||
48 | Samarinda | 24.500 | 23.500 | -6,00 | -4,08 | -4,08 | ||
49 | Banjarmasin | 23.000 | 23.000 | -4,17 | -4,17 | 0,00 | ||
50 | Pangkalan Bun | 24.000 | 24.000 | -4,00 | -4,00 | 0,00 | ||
51 | Palangkaraya | 23.500 | 23.500 | -4,08 | -4,08 | 0,00 | ||
52 | Sampit | 24.000 | 24.000 | -4,00 | -4,00 | 0,00 | ||
53 | Pontianak | 24.000 | 24.000 | 14,29 | 0,00 | 0,00 | ||
54 | Singkawang | 23.000 | 23.000 | 9,52 | 0,00 | 0,00 | ||
55 | Manado | 22.500 | 22.500 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | ||
56 | Palu | 24.000 | 24.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
57 | Makassar | 23.100 | 23.100 | 9,48 | 2,67 | 0,00 | ||
58 | Pare-pare | 23.600 | 23.600 | 15,69 | 0,00 | 0,00 | ||
59 | Kendari | 20.100 | 19.500 | -13,33 | -7,14 | -2,99 | ||
60 | Gorontalo | 20.100 | 19.500 | -13,33 | -7,14 | -2,99 | ||
Sumber: PINSAR
Rabu lalu para peternak dan pedagang telur beberapa daerah menikmati harga telur tertinggi dibanding daerah-daerah lain di Indonesia.
Daerah dengan harga telur relatif paling tinggi itu antara lain Pangkalan Bun (Rp 24.000/kg), Sampit (Rp 24.000/kg), dan Pontianak (Rp 24.000/kg).
Adapun tiga daerah yang harga telurnya relatif paling rendah dibanding daerah lain adalah Semarang (Rp 16.500/kg), Jogja (Rp 16.800/kg), dan Salatiga (Rp 16.800/kg).
Perkembangan harga telur dalam periode 1 Maret 2020 s/d 1 April 2020
Dari 60 kota atau wilayah pantauan Pinsar, 6 daerah menunjukkan harga telur yang lebih tinggi daripada harga pada 1 Maret 2020.
Daerah yang mengalami kenaikan harga telur itu adalah: Palembang, Pontianak, Singkawang, Manado, Makassar, Pare-pare,
Kenaikan harga telur tertinggi terjadi di Pare-pare (15,69% | Rp 23.600), Pontianak (14,29% | Rp 24.000), dan Singkawang (9,52% | Rp 23.000).
Sebaliknya, harga telur di 46 daerah masih lebih rendah ketimbang sebulan lalu (lihat tabel).
Daerah yang mengalami penurunan harga telur terdalam adalah: Semarang (-19,51% | Rp 16.500), Salatiga (-18,45% | Rp 16.800), dan Magelang (-18,45% | Rp 16.800).
Adapun harga telur di 8 daerah (Payakumbuh, Padang, Bengkulu, Babel, Pati, Rembang, Banyuwangi, Palu, ) sama dengan harga sebulan lalu.
Perkembangan harga periode 25 Maret 2020 - 1 April 2020
Jika kita bandingkan harga telur pada Rabu lalu dengan harga sepekan sebelumnya (25/3), tampak bahwa para peternak ayam petelur di Makassar menikmati kenaikan harga (2,67% | Rp 23.100).
Sebaliknya, harga telur di 46 daerah masih lebih rendah ketimbang sepekan lalu (lihat tabel).
Daerah yang mengalami penurunan harga telur terdalam adalah: Tuban (-20,00% | Rp 18.000), Semarang (-18,72% | Rp 16.500), dan Surabaya (-18,60% | Rp 17.500).
Adapun sisanya adalah daerah yang tak mengalami perubahan harga telur dalam periode sepekan (lihat tabel).
Perkembangan harga telur 31 Maret 2020 - 1 April 2020
Tiga daerah mengalami kenaikan harga telur, yaitu Blitar (5,88% | Rp 18.000), Madiun (5,88% | Rp 18.000), Pare-Kediri (5,88% | Rp 18.000),
Sebaliknya, harga telur di 16 daerah masih lebih rendah ketimbang sehari sebelumnya.
Daerah-daerah yang harga telur-nya turun itu adalah: Serang, Tangerang, Jakarta, Bekasi, Cirebon, Kuningan, Magelang, Salatiga, Jogja, Purbalingga, Purwokerto, Tuban, Balikpapan, Samarinda, Kendari, dan Gorontalo.
Adapun daerah yang mengalami penurunan harga telur adalah: Purbalingga (-7,69% | Rp 18.000), Tuban (-5,26% | Rp 18.000), dan Samarinda (-4,08% | Rp 23.500).
Sedangkan 41 daerah sisanya tidak mengalami perubahan harga telur (lihat tabel).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News