kontan.co.id
banner langganan top
Jum'at, 11 April 2025 | 22:36 WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.889.000   43.000   2,33%
  • USD/IDR 16.800   4,00   0,02%
  • IDX 6.262   8,20   0,13%
  • KOMPAS100 896   3,65   0,41%
  • LQ45 707   -0,42   -0,06%
  • ISSI 194   0,88   0,46%
  • IDX30 372   -0,72   -0,19%
  • IDXHIDIV20 450   -1,01   -0,22%
  • IDX80 102   0,35   0,35%
  • IDXV30 106   0,47   0,45%
  • IDXQ30 122   -0,87   -0,70%
  • EMAS 1.889.000   43.000   2,33%
  • USD/IDR 16.800   4,00   0,02%
  • IDX 6.262   8,20   0,13%
  • KOMPAS100 896   3,65   0,41%
  • LQ45 707   -0,42   -0,06%
  • ISSI 194   0,88   0,46%
  • IDX30 372   -0,72   -0,19%
  • IDXHIDIV20 450   -1,01   -0,22%
  • IDX80 102   0,35   0,35%
  • IDXV30 106   0,47   0,45%
  • IDXQ30 122   -0,87   -0,70%
  • EMAS 1.889.000   43.000   2,33%
  • USD/IDR 16.800   4,00   0,02%
  • IDX 6.262   8,20   0,13%
  • KOMPAS100 896   3,65   0,41%
  • LQ45 707   -0,42   -0,06%
  • ISSI 194   0,88   0,46%
  • IDX30 372   -0,72   -0,19%
  • IDXHIDIV20 450   -1,01   -0,22%
  • IDX80 102   0,35   0,35%
  • IDXV30 106   0,47   0,45%
  • IDXQ30 122   -0,87   -0,70%

Penjualan Fortuner perkasa di September


Kamis, 04 Oktober 2012 / 16:36 WIB
Penjualan Fortuner perkasa di September
ILUSTRASI. Rengganis Hiking Bandung


Reporter: Arif Wicaksono, Melati Amaya Dori | Editor: Asnil Amri

JAKARTA. Penjualan mobil PT Toyota Astra Motor (TAM) semakin kokoh di segmen sport vehicle utility (SUV) medium. Bulan September lalu, penjualan Toyota Fortuner tercatat naik 81% ketimbang penjualan bulan sebelumnya.

Bulan September lalu, Fortuner mencatat penjualan sebanyak 1.892 unit, sedangkan bulan sebelumnya, penjualan Fortuner tercatat 1.029 unit. Namun, penjualan Fortuner bulan Agustus bisa dibilang turun karena sedikitnya hari kerja karena ada libur Lebaran.

Perseroan menyatakan, kenaikan permintaan Toyota Fortuner di bulan September terjadi karena adanya varian baru, yaitu Toyota Grand New Fortuner VNTurbo yang sudah diperkenalkan sejak Agustus 2012.

Varian baru dari Fortuner tersebut diklaim mendapatkan respons positif dari penggemar otomotif nasional. Untuk seluruh produk SUV milik Toyota di bulan September, tercatat kinerja pertumbuhan 39% dengan penjualan 4.635 unit.

Jumlah penjualan produk SUV tersebut menyumbang 13,5% dari total penjualan Toyota selama September tahun ini. "Toyota bersyukur karena mencatat pencapaian kinerja yang baik sepanjang September," kata Jhonny Darmawan, Presiden Direktur TAM, melalui keterangan resminya hari ini  di Jakarta (4/10).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×