kontan.co.id
banner langganan top
Minggu, 11 Mei 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.928.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.520   -20,00   -0,12%
  • IDX 6.833   5,05   0,07%
  • KOMPAS100 987   -1,19   -0,12%
  • LQ45 765   1,61   0,21%
  • ISSI 218   -0,33   -0,15%
  • IDX30 397   1,17   0,30%
  • IDXHIDIV20 467   0,48   0,10%
  • IDX80 112   0,13   0,12%
  • IDXV30 114   0,08   0,07%
  • IDXQ30 129   0,38   0,29%
  • EMAS 1.928.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.520   -20,00   -0,12%
  • IDX 6.833   5,05   0,07%
  • KOMPAS100 987   -1,19   -0,12%
  • LQ45 765   1,61   0,21%
  • ISSI 218   -0,33   -0,15%
  • IDX30 397   1,17   0,30%
  • IDXHIDIV20 467   0,48   0,10%
  • IDX80 112   0,13   0,12%
  • IDXV30 114   0,08   0,07%
  • IDXQ30 129   0,38   0,29%
  • EMAS 1.928.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.520   -20,00   -0,12%
  • IDX 6.833   5,05   0,07%
  • KOMPAS100 987   -1,19   -0,12%
  • LQ45 765   1,61   0,21%
  • ISSI 218   -0,33   -0,15%
  • IDX30 397   1,17   0,30%
  • IDXHIDIV20 467   0,48   0,10%
  • IDX80 112   0,13   0,12%
  • IDXV30 114   0,08   0,07%
  • IDXQ30 129   0,38   0,29%

Rio Tinto Rampungkan RKAB Proyek Nikel Sulawesi


Selasa, 30 Maret 2010 / 11:41 WIB
Rio Tinto Rampungkan RKAB Proyek Nikel Sulawesi


Reporter: Fitri Nur Arifenie |

JAKARTA. PT Rio Tinto Indonesia sedang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) yang berkaitan dengan proyek pertambangan Sulawesi Nickel Project yang berlokasi di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Pengajuan ini karena PT Rio Tinto Indosia sudah mengantongi izin usaha pertambangan dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Kita ajukan perencananaan ke pemerintah dan kita sedang mengikuti apa yang disyaratkan oleh pemerintah," ujar Juru Bicara Rio Tinto, Budi Idianto di sela-sela acara pameran pertambangan Australia di Jakarta, Selasa (30/3).

Budi mengatakan, pihaknya belum tau secara pasti kapan mulai pembangunan komersial untuk tambang tersebut. Ia juga tidak bisa memastikan kapan rencana kerja dan anggaran itu akan selesai karena saat ini studi-nya masih berjalan.

Setelah adanya UU Minerba No 4 tahun 2009, Menurut Budi banyak sekali asumsi-asumsi yang berubah sehingga perusahaan perlu melakukan studi ulang. Meski begitu, ia belum bisa memastikan apakah akan ada perubahan investasi dan jumlah produksi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Cara Praktis Menyusun Sustainability Report dengan GRI Standards Strive

[X]
×