kontan.co.id
banner langganan top
Selasa, 8 April 2025 | 14:47 WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.754.000   -4.000   -0,23%
  • USD/IDR 16.870   -305,00   -1,84%
  • IDX 5.996   -514,48   -7,90%
  • KOMPAS100 847   -82,06   -8,83%
  • LQ45 668   -66,74   -9,09%
  • ISSI 186   -15,12   -7,51%
  • IDX30 353   -34,16   -8,83%
  • IDXHIDIV20 427   -41,35   -8,83%
  • IDX80 96   -9,67   -9,17%
  • IDXV30 102   -9,19   -8,28%
  • IDXQ30 116   -10,74   -8,46%
  • EMAS 1.754.000   -4.000   -0,23%
  • USD/IDR 16.870   -305,00   -1,84%
  • IDX 5.996   -514,48   -7,90%
  • KOMPAS100 847   -82,06   -8,83%
  • LQ45 668   -66,74   -9,09%
  • ISSI 186   -15,12   -7,51%
  • IDX30 353   -34,16   -8,83%
  • IDXHIDIV20 427   -41,35   -8,83%
  • IDX80 96   -9,67   -9,17%
  • IDXV30 102   -9,19   -8,28%
  • IDXQ30 116   -10,74   -8,46%
  • EMAS 1.754.000   -4.000   -0,23%
  • USD/IDR 16.870   -305,00   -1,84%
  • IDX 5.996   -514,48   -7,90%
  • KOMPAS100 847   -82,06   -8,83%
  • LQ45 668   -66,74   -9,09%
  • ISSI 186   -15,12   -7,51%
  • IDX30 353   -34,16   -8,83%
  • IDXHIDIV20 427   -41,35   -8,83%
  • IDX80 96   -9,67   -9,17%
  • IDXV30 102   -9,19   -8,28%
  • IDXQ30 116   -10,74   -8,46%

Wings Food meluncurkan kopi siap minum bernama Golda Coffe


Kamis, 29 November 2018 / 20:01 WIB
Wings Food meluncurkan kopi siap minum bernama Golda Coffe
Peluncuran Golda Coffee


Reporter: Nur Pehatul Janna | Editor: Azis Husaini

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Wings Food, produsen makanan dan minuman dalam kemasan resmi luncurkan Golda Coffee, produk kopi siap minum terbaru.

Firman Dwi Rachmawan, Product Manager Golda mengatakan minuman ini diracik dari biji kopi Brazil berstandard tinggi yang berpadu dengan krim susu dan gula asli tanpa bahan pengawet. “Minuman ini sangat cocok dan ditarget untuk generasi milenials yang berusia 18-28 tahun yang aktif,modern, dan dinamis,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kontan.co.id, Kamis (29/11).

Menurutnya, berdasarkan data internal perusahaan diketahui bahwa kategori coffee cukup mengalami pertumbuhan dalam lima tahun terakhir sebesar 40,5% oleh karena itu produk kopi terbaru ini dihadirkan. “Hal ini juga dilakukan karena tren kopi siap jadi dipasaran kian tumbuh dan RTD coffee diprediksi dalam lima tahun ke depan masih akan tetap tinggi di angka 8,5%,” ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjut Firman kopi tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Indonesia kerena telah menjadi kebutuhan dan kebiasaan sehari-hari. “Orang Indonesia itu minum kopi satu kali sehari bahkan ada yang lebih dari itu, oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan mereka kopi berstandard tinggi inipun dihadirkan karena penikmat kopi pasti akan lebih memilih kopi yang berkualitas,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×