kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.700.000   20.000   0,75%
  • USD/IDR 17.900   18,00   0,10%
  • IDX 6.309   -64,41   -1,01%
  • KOMPAS100 825   -10,46   -1,25%
  • LQ45 628   -6,24   -0,99%
  • ISSI 218   -2,00   -0,91%
  • IDX30 351   -3,30   -0,93%
  • IDXHIDIV20 427   -2,56   -0,60%
  • IDX80 94   -1,14   -1,19%
  • IDXV30 118   -0,77   -0,65%
  • IDXQ30 111   -0,76   -0,68%

Bea Keluar Progresif CPO Berlaku tahun 2009


Rabu, 08 Oktober 2008 / 18:48 WIB
ILUSTRASI. Kawasan industri manufaktur.


Sumber: KONTAN |

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×