Reporter: Asnil Bambani Amri | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Penjualan mobil dari distributor ke dealer (wholesale) pada 2012, berdasarkan laporan dari salah satu anggota GAIKINDO mencapai 1,161 juta unit atau naik 24,8% dari tahun sebelumnya 894.164 unit. Hampir semua merek memperoleh kenaikkan penjualan pada tahun lalu.
Toyota tetap perkasa sebagai pemimpin penjualan dengan torehan angka penjualan 405.414 unit yang disusul saudaranya Daihatsu 162.742 unit, Mitsubishi (148.918 unit), Suzuki (125.577) unit, Honda (69.320 unit), Nissan (67.143), Isuzu (33.155) dan Mazda (12.392). Pertumbuhan penjualan terbesar diperoleh Honda, naik 50%.
Untuk penjualan ritel, terjadi lonjakkan pada Desember lalu, yaitu 101.866 unit, naik 4,4% dari November 2012 dengan hasil 97.570 unit. Kendati demikian, GAIKINDO belum mengumumkan target penjualan tahun ini, beberapa merek masih yakin tahun ini penjualan akan naik.
"Menurut saya, penjualan tahun ini 1,2 juta unit, meski muncul tantangan dari kenaikan UMP, TDL dan pelemahan rupiah," jelas Takayuki Kimura, Regional Vice President Nissan Motor Corporation Asia dan Oceania. (Agung Kurniawan/Kompas.com)
Wholesale Mobil 2012
Merek | Des* | Total 2012 | Total 2011 | Pertumbuhan (%) |
Toyota | 34.427 | 405.414 | 310.674 | 30 |
Daihatsu | 12.559 | 162.742 | 139.544 | 17 |
Mitsubishi | 10.140 | 148.918 | 134.416 | 11 |
Suzuki | 8.650 | 126.577 | 94.569 | 34 |
Honda | 6.117 | 69.320 | 45.416 | 53 |
Nissan | 5.595 | 67.143 | 56.136 | 20 |
Isuzu | 2.069* | 33.155* | 28.746 | 15* |
Mazda | 993 | 12.392 | 8.933 | 39 |
Lainnya* | 9.079* | 90.741* | 75.730 | 20 |
Total | 89.629* | 1.116.402* | 894.164 | 25 |
Ritel Mobil Baru 2012
Merek | Des* | Total 2012 | Total 2011 | Pertumbuhan (%) | ||
Toyota | 37.258 | 399.511 | 314.417 | 27 | ||
Daihatsu | 14.589 | 163.068 | 137.166 | 19 | ||
Mitsubishi | 12.851 | 145.381 | 129.345 | 12 | ||
Suzuki | 11.505 | 125.501 | 90.579 | 39 | ||
Honda | 9.134 | 64.285 | 49.374 | 30 | ||
Nissan | 5.620 | 67.542 | 57.299 | 18 | ||
Isuzu | 2.053* | 31.890* | 28.833 | 11* | ||
Mazda | 1.13 | 12.155 | 9.056 | 34 | ||
Lainnya | 7.726* | 88.806* | 74.500 | 19 | ||
Total | 101.866* | 1.098.139* | 890.569 | 23* | ||
Ket: *tentatif
Sumber: ATPM anggota Gaikindo
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News