kontan.co.id
banner langganan top
Minggu, 18 Mei 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.871.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.445   -75,00   -0,45%
  • IDX 7.107   66,36   0,94%
  • KOMPAS100 1.034   12,73   1,25%
  • LQ45 806   9,73   1,22%
  • ISSI 223   1,91   0,86%
  • IDX30 421   5,94   1,43%
  • IDXHIDIV20 502   10,81   2,20%
  • IDX80 116   1,41   1,23%
  • IDXV30 120   2,66   2,27%
  • IDXQ30 138   2,04   1,50%
  • EMAS 1.871.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.445   -75,00   -0,45%
  • IDX 7.107   66,36   0,94%
  • KOMPAS100 1.034   12,73   1,25%
  • LQ45 806   9,73   1,22%
  • ISSI 223   1,91   0,86%
  • IDX30 421   5,94   1,43%
  • IDXHIDIV20 502   10,81   2,20%
  • IDX80 116   1,41   1,23%
  • IDXV30 120   2,66   2,27%
  • IDXQ30 138   2,04   1,50%
  • EMAS 1.871.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.445   -75,00   -0,45%
  • IDX 7.107   66,36   0,94%
  • KOMPAS100 1.034   12,73   1,25%
  • LQ45 806   9,73   1,22%
  • ISSI 223   1,91   0,86%
  • IDX30 421   5,94   1,43%
  • IDXHIDIV20 502   10,81   2,20%
  • IDX80 116   1,41   1,23%
  • IDXV30 120   2,66   2,27%
  • IDXQ30 138   2,04   1,50%

UKM berpeluang tumbuh cepat jika mampu ekspor


Rabu, 20 Februari 2013 / 14:49 WIB
UKM berpeluang tumbuh cepat jika mampu ekspor
ILUSTRASI. Harga minyak menguat tajam di pekan ini


Reporter: Oginawa R Prayogo | Editor: Asnil Amri

JAKARTA. Hasil penelitian dari DHL Express menemukan, adanya pertumbuhan bisnis usaha kecil menengah (UKM) dari negara berkembang. Namun, pertumbuhan kinerja bisnis itu dirasakan oleh UKM yang melakukan perdagangan international alias menjadi eksportir.

Hasil penelitian itu merupakan hasil survei terhadap 410 orang direktur usaha kecil menengah (UKM) di negara-negara anggota G7 dan BRICM (Brazil, Rusia, India, Cina dan Meksiko), pada September - November 2012.

Selain itu, eksportir UKM yang melakukan perdagangan internasional juga lebih cepat tumbuh daripada UKM yang hanya melayani pasar domestik saja.

Jerry Hsu, Chief Executive Officer (CEO), DHL Express Asia Pasifik mengatakan, UKM tersebut memaksimalkan penggunaan teknologi komunikasi yang terjangkau, dan jasa logistik yang efektif  sehingga mereka bisa bersaing secara internasional.

"Perdagangan internasional memberikan UKM akses ke praktik dan inovasi terbaik di tingkat internasional, yang mempertajam bisnis dan operasional sehingga membuat mereka lebih kompetitif di dalam negeri," ujar Jerry dalam siaran persnya yang diterima KONTAN, Rabu (20/2).

Jerry bilang, hasil survei itu menyebutkan, UKM yang ada di China, India, dan Jepang melihat potensi pengembangan bisnis ketika melakukan perdagangan lintas batas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×