kontan.co.id
banner langganan top
Kamis, 10 April 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.846.000   69.000   3,88%
  • USD/IDR 16.804   66,00   0,39%
  • IDX 6.254   286,04   4,79%
  • KOMPAS100 892   48,19   5,71%
  • LQ45 707   37,74   5,64%
  • ISSI 193   7,28   3,92%
  • IDX30 373   19,75   5,60%
  • IDXHIDIV20 451   19,32   4,47%
  • IDX80 101   5,64   5,89%
  • IDXV30 106   4,60   4,54%
  • IDXQ30 123   5,40   4,59%
  • EMAS 1.846.000   69.000   3,88%
  • USD/IDR 16.804   66,00   0,39%
  • IDX 6.254   286,04   4,79%
  • KOMPAS100 892   48,19   5,71%
  • LQ45 707   37,74   5,64%
  • ISSI 193   7,28   3,92%
  • IDX30 373   19,75   5,60%
  • IDXHIDIV20 451   19,32   4,47%
  • IDX80 101   5,64   5,89%
  • IDXV30 106   4,60   4,54%
  • IDXQ30 123   5,40   4,59%
  • EMAS 1.846.000   69.000   3,88%
  • USD/IDR 16.804   66,00   0,39%
  • IDX 6.254   286,04   4,79%
  • KOMPAS100 892   48,19   5,71%
  • LQ45 707   37,74   5,64%
  • ISSI 193   7,28   3,92%
  • IDX30 373   19,75   5,60%
  • IDXHIDIV20 451   19,32   4,47%
  • IDX80 101   5,64   5,89%
  • IDXV30 106   4,60   4,54%
  • IDXQ30 123   5,40   4,59%

Banyak event di 2018, Trans Retail optimistis kinerja lebih baik


Minggu, 25 Maret 2018 / 15:01 WIB
Banyak event di 2018, Trans Retail optimistis kinerja lebih baik
ILUSTRASI. Transmart Carrefour


Reporter: Andy Dwijayanto | Editor: Dupla Kartini

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Trans Retail Indonesia mengaku optimistis bahwa kinerja penjualan tahun ini akan lebih baik, terlebih ada banyak momentum yang berimbas pada penjualan. Selain momentum tahunan seperti Lebaran dan Tahun Baru, tahun ini masih ada momentum Asian Games, Piala Dunia dan Pilkada Serentak yang bisa dimanfaaatkan.

Meski demikian, Satria Hamid Ahmadi, General Manager Corporate Communication Trans Retail mengatakan tidak otomatis dengan adanya momentum tersebut akan berdampak signifikan. Pihaknya masih harus melakukan ekspansi, inovasi dan perbaikan layanan agar bisa bertumbuh.

“Harusnya tahun ini bagus performanya, industri ritel harusnya bagus karena banyak event di tahun ini. Tetapi itu bergantung sejauh mana pelaku industri ritel jeli membaca pasar,” ujarnya kepada KONTAN, Kamis (22/3).

Menurutnya, kejelian membaca arah pasar menjadi salah satu faktor, termasuk bagaimana penawaran khusus atau promo bisa relevan dengan momentum yang ada. Apalagi perusahaan pada tahun ini menambah 26 gerai baru dan tentunya harus dibarengi dengan gimmick-gimmick yang menarik.

“Kejelian baca pasar, ambil momentum tersebut. Kalau ritel yang tidak bekerja sama dengan official broadcast (Piala Dunia) seperti kami tentu pakai inovasi lainnya,” lanjutnya.

Satria berharap dengan gelaran event-event tersebut akan berdampak pada penjualan. Hanya saja seberapa signifikan peningkatan, kembali lagi akan tergantung kepada strategi masing-masing peritel untuk memanfaatkan momentum tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×