Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
Tabel harga ayam dan perkembangan pada beberapa periode.
(Sumber: Pinsar, diolah)
Info Harga Ayam 2020-02-05 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kota/Wilayah | (3/2) Rp. | (5/2) Rp. | % (5/1) | % (28/1) | % (3/2) | ||
1 | Aceh | 16.500 | 16.000 | -24,88 | -8,57 | -3,03 | ||
2 | Medan | 15.500 | 15.000 | -22,68 | -11,76 | -3,23 | ||
3 | Muara Bungo | 14.500 | 14.000 | -25,13 | -3,45 | -3,45 | ||
4 | Jambi | 14.000 | 14.000 | -26,32 | -7,89 | 0,00 | ||
5 | Rengat | 15.500 | 15.200 | -18,72 | -7,88 | -1,94 | ||
6 | Pekanbaru | 15.000 | 15.500 | -14,84 | -3,13 | 3,33 | ||
7 | Padang | 14.500 | 15.500 | -12,92 | 0,00 | 6,90 | ||
8 | Payakumbuh | 14.500 | 14.700 | -16,95 | -3,29 | 1,38 | ||
9 | Bangka | 17.000 | 17.000 | -19,05 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | Belitung | 21.000 | 21.000 | -8,70 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | Bengkulu | 16.000 | 16.000 | -15,79 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | lbk.linggau | 14.500 | 14.500 | -14,71 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | Muaraenim | 14.500 | 15.000 | -11,76 | 0,00 | 3,45 | ||
14 | Palembang | 15.500 | 16.000 | -8,57 | 0,00 | 3,23 | ||
15 | Lampung | 16.500 | 16.500 | -5,71 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | Serang | 17.000 | 17.500 | 12,90 | 2,94 | 2,94 | ||
17 | Tangerang | 17.000 | 17.500 | 12,90 | 2,94 | 2,94 | ||
18 | Bogor | 17.000 | 17.500 | 12,90 | 2,94 | 2,94 | ||
19 | Depok | 17.000 | 17.500 | 12,90 | 2,94 | 2,94 | ||
20 | Skbmi | 16.500 | 17.500 | 12,90 | 2,94 | 6,06 | ||
21 | Cianjur | 16.500 | 17.500 | 12,90 | 2,94 | 6,06 | ||
22 | Krwng | 17.000 | 17.300 | 19,31 | 1,76 | 1,76 | ||
23 | Bekasi | 17.000 | 17.300 | 19,31 | 1,76 | 1,76 | ||
24 | Subang | 17.000 | 17.300 | 19,31 | 1,76 | 1,76 | ||
25 | Purwakarta | 17.000 | 17.300 | 19,31 | -1,14 | 1,76 | ||
26 | Bandung | 17.500 | 17.800 | 7,88 | 1,71 | 1,71 | ||
27 | Sumedang | 17.500 | 17.800 | 7,88 | 1,71 | 1,71 | ||
28 | Garut | 17.500 | 17.800 | 7,88 | 6,59 | 1,71 | ||
29 | Cirebon | 17.000 | 17.800 | 22,76 | 6,59 | 4,71 | ||
30 | Kuningan | 17.000 | 17.800 | 22,76 | 6,59 | 4,71 | ||
31 | Majalengka | 17.000 | 17.800 | 22,76 | 6,59 | 4,71 | ||
32 | Indramayu | 17.000 | 17.800 | 22,76 | 4,71 | 4,71 | ||
33 | Tasikmalaya | 17.000 | 17.500 | 12,90 | 2,94 | 2,94 | ||
34 | Ciamis | 17.000 | 17.500 | 12,90 | 6,06 | 2,94 | ||
35 | Sragen | 16.500 | 16.500 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | Solo | 16.500 | 16.500 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | ||
37 | Klaten | 16.500 | 16.500 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | ||
38 | Wonogiri | 16.500 | 16.500 | 10,00 | 3,13 | 0,00 | ||
39 | Salatiga | 16.000 | 16.000 | 10,34 | 0,00 | 0,00 | ||
40 | Semarang | 16.000 | 16.000 | 10,34 | 0,00 | 0,00 | ||
41 | Kudus | 16.000 | 16.000 | 14,29 | 0,00 | 0,00 | ||
42 | Pati | 16.000 | 16.000 | 14,29 | 0,00 | 0,00 | ||
43 | Jepara | 16.000 | 16.000 | 10,34 | 0,00 | 0,00 | ||
44 | Rembang | 16.000 | 16.000 | 10,34 | 0,00 | 0,00 | ||
45 | Purwodadi | 16.000 | 16.000 | 10,34 | 0,00 | 0,00 | ||
46 | Jogja | 16.500 | 16.500 | 6,45 | 3,13 | 0,00 | ||
47 | Gn.Kidul | 16.000 | 16.000 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | ||
48 | Magelang | 16.000 | 16.000 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | ||
49 | Temanggung | 16.000 | 16.000 | 10,34 | 0,00 | 0,00 | ||
50 | Purworejo | 16.000 | 16.000 | 3,23 | 0,00 | 0,00 | ||
51 | Kebumen | 16.000 | 16.000 | 3,23 | 0,00 | 0,00 | ||
52 | Cilacap | 16.000 | 16.000 | 3,23 | 0,00 | 0,00 | ||
53 | Bj.Negara | 16.500 | 16.500 | 6,45 | 0,00 | 0,00 | ||
54 | Purwokerto | 16.500 | 16.500 | 6,45 | 0,00 | 0,00 | ||
55 | Batang | 16.500 | 16.500 | 13,79 | 0,00 | 0,00 | ||
56 | Pekalongan | 16.500 | 16.500 | 13,79 | 0,00 | 0,00 | ||
57 | Pemalang | 16.500 | 16.500 | 13,79 | 0,00 | 0,00 | ||
58 | Tegal | 16.500 | 16.500 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | ||
59 | Brebes | 16.500 | 16.500 | 10,00 | -2,94 | 0,00 | ||
60 | Madiun | 17.200 | 17.200 | 21,13 | 1,18 | 0,00 | ||
61 | Magetan | 17.200 | 17.200 | 21,13 | 1,18 | 0,00 | ||
62 | Nganjuk | 17.500 | 17.500 | 19,05 | 2,94 | 0,00 | ||
63 | Tulungagung | 17.500 | 17.500 | 20,69 | 2,94 | 0,00 | ||
64 | Kediri | 17.500 | 17.500 | 19,05 | 2,94 | 0,00 | ||
65 | Jombang | 17.500 | 17.500 | 19,05 | 2,94 | 0,00 | ||
66 | Mojokerto | 17.500 | 17.500 | 19,05 | 2,94 | 0,00 | ||
67 | Surabaya | 17.500 | 17.500 | 19,05 | 2,94 | 0,00 | ||
68 | Sidoarjo | 17.500 | 17.500 | 19,05 | 2,94 | 0,00 | ||
69 | Malang | 17.700 | 18.000 | 16,13 | 5,88 | 1,69 | ||
70 | Pasuruan | 17.500 | 17.500 | 19,05 | 2,94 | 0,00 | ||
71 | Blitar | 17.500 | 17.500 | 19,05 | 2,94 | 0,00 | ||
72 | Tuban | 17.500 | 17.500 | 20,69 | 2,94 | 0,00 | ||
73 | Bojonegoro | 17.500 | 17.500 | 20,69 | 2,94 | 0,00 | ||
74 | Lamongan | 17.500 | 17.500 | 19,05 | 2,94 | 0,00 | ||
75 | Gresik | 17.500 | 17.500 | 19,05 | 2,94 | 0,00 | ||
76 | Madura | 17.500 | 17.500 | 6,06 | 2,94 | 0,00 | ||
77 | Jember | 17.500 | 17.500 | 14,38 | 2,94 | 0,00 | ||
78 | Lumajang | 17.500 | 17.500 | 16,67 | 2,94 | 0,00 | ||
79 | Banyuwangi | 17.500 | 17.500 | 12,90 | -16,67 | 0,00 | ||
80 | (*) BALI (*) | 20.800 | 20.000 | 0,00 | -6,98 | -3,85 | ||
81 | Lombok | 21.500 | 21.500 | 0,00 | -38,57 | 0,00 | ||
82 | Kupang | 22.000 | 22.000 | -37,14 | -4,35 | 0,00 | ||
83 | Pontianak | 26.000 | 26.000 | 18,18 | 20,93 | 0,00 | ||
84 | Palangkaraya | 22.000 | 25.000 | 21,95 | 19,05 | 13,64 | ||
85 | Pangkalan Bun | 21.500 | 23.000 | 15,00 | 17,95 | 6,98 | ||
86 | Banua lima | 20.000 | 22.500 | 18,42 | -11,07 | 12,50 | ||
87 | Balikpapan | 26.000 | 26.000 | 40,54 | 2,77 | 0,00 | ||
88 | Samarinda | 26.000 | 26.000 | 33,33 | 1,96 | 0,00 | ||
89 | Bontang-Sangata | 26.000 | 26.000 | 33,33 | 1,96 | 0,00 | ||
90 | Berau | 22.000 | 22.000 | 10,00 | 4,76 | 0,00 | ||
91 | Sul. Utara | 22.000 | 22.500 | 2,27 | 40,63 | 2,27 | ||
92 | Gorontalo | 16.000 | 16.000 | -15,79 | 14,29 | 0,00 | ||
93 | Sul.Teng | 15.500 | 15.500 | -27,91 | -3,13 | 0,00 | ||
94 | Sul. Sel | 16.000 | 18.000 | -5,26 | 12,50 | 12,50 | ||
95 | Sul.Barat | 16.000 | 18.000 | -5,26 | 0,00 | 12,50 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News