kontan.co.id
banner langganan top
Rabu, 9 April 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.777.000   23.000   1,31%
  • USD/IDR 16.870   0,00   0,00%
  • IDX 5.968   -28,15   -0,47%
  • KOMPAS100 844   -3,39   -0,40%
  • LQ45 669   1,60   0,24%
  • ISSI 186   -0,64   -0,35%
  • IDX30 353   0,28   0,08%
  • IDXHIDIV20 432   5,08   1,19%
  • IDX80 96   -0,04   -0,04%
  • IDXV30 101   -0,42   -0,41%
  • IDXQ30 118   1,53   1,32%
  • EMAS 1.777.000   23.000   1,31%
  • USD/IDR 16.870   0,00   0,00%
  • IDX 5.968   -28,15   -0,47%
  • KOMPAS100 844   -3,39   -0,40%
  • LQ45 669   1,60   0,24%
  • ISSI 186   -0,64   -0,35%
  • IDX30 353   0,28   0,08%
  • IDXHIDIV20 432   5,08   1,19%
  • IDX80 96   -0,04   -0,04%
  • IDXV30 101   -0,42   -0,41%
  • IDXQ30 118   1,53   1,32%
  • EMAS 1.777.000   23.000   1,31%
  • USD/IDR 16.870   0,00   0,00%
  • IDX 5.968   -28,15   -0,47%
  • KOMPAS100 844   -3,39   -0,40%
  • LQ45 669   1,60   0,24%
  • ISSI 186   -0,64   -0,35%
  • IDX30 353   0,28   0,08%
  • IDXHIDIV20 432   5,08   1,19%
  • IDX80 96   -0,04   -0,04%
  • IDXV30 101   -0,42   -0,41%
  • IDXQ30 118   1,53   1,32%

BMW luncurkan program Joy Experience


Selasa, 16 Juli 2019 / 15:40 WIB
BMW luncurkan program Joy Experience


Reporter: Benedicta Prima | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - TANGERANG. PT Astra International Tbk (ASII) - BMW Sales Operation meluncurkan layanan terbarunya yaitu Joy Experience, Selasa (16/7). Joy Experience adalah layanan yang mengikutsertakan pelanggan bersama dengan tenaga ahli dalam melakukan perawatan maupun perbaikan mobil secara langsung. 

"Kami harap bisa engage dengan customer sehingga trust-nya tinggi terhadap kami," ujar Budi Kurniawan, Aftersales Manager BMW, hari ini. 

Dia menambahkan, nantinya para pemilik mobil BMW yang ikut dalam program ini juga bisa mendapatkan potongan tarif jasa perbaikan. Potongan ini disesuaikan dengan kebutuhan mobil unit lama dengan baru. "Kami kasih maksimum 50%," jelas Budi. 

Di saat bersamaan, Chief Executive BMW Astra Fredy Handjaja menjelaskan program ini dibuat berdasarkan riset mengenai pelanggan. Fredy mengamati, selama ini para pelanggan yang memperbaiki mobilnya selalu menunjukkan rasa penasaran yang tinggi. Di sisi lain, kepercayaan masyarakat terhadap proses perbaikan mobil juga dinilai rendah. 

"Oleh karena itu kami meluncurkan ini untuk menjembatani kebutuhan seperti ini. Kami trustable, dan dengan sharing juga akan memberikan pengetahuan perawatan mobil kami seperti apa," jelas Fredy. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×