kontan.co.id
banner langganan top
Senin, 14 Juli 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.924.000   5.000   0,26%
  • USD/IDR 16.239   4,00   0,02%
  • IDX 7.095   47,96   0,68%
  • KOMPAS100 1.028   -0,68   -0,07%
  • LQ45 783   -2,91   -0,37%
  • ISSI 232   1,13   0,49%
  • IDX30 405   -1,44   -0,35%
  • IDXHIDIV20 468   -2,22   -0,47%
  • IDX80 115   -0,27   -0,23%
  • IDXV30 117   -0,18   -0,16%
  • IDXQ30 130   -0,92   -0,70%
  • EMAS 1.924.000   5.000   0,26%
  • USD/IDR 16.239   4,00   0,02%
  • IDX 7.095   47,96   0,68%
  • KOMPAS100 1.028   -0,68   -0,07%
  • LQ45 783   -2,91   -0,37%
  • ISSI 232   1,13   0,49%
  • IDX30 405   -1,44   -0,35%
  • IDXHIDIV20 468   -2,22   -0,47%
  • IDX80 115   -0,27   -0,23%
  • IDXV30 117   -0,18   -0,16%
  • IDXQ30 130   -0,92   -0,70%
  • EMAS 1.924.000   5.000   0,26%
  • USD/IDR 16.239   4,00   0,02%
  • IDX 7.095   47,96   0,68%
  • KOMPAS100 1.028   -0,68   -0,07%
  • LQ45 783   -2,91   -0,37%
  • ISSI 232   1,13   0,49%
  • IDX30 405   -1,44   -0,35%
  • IDXHIDIV20 468   -2,22   -0,47%
  • IDX80 115   -0,27   -0,23%
  • IDXV30 117   -0,18   -0,16%
  • IDXQ30 130   -0,92   -0,70%

Bulan ini, harga acuan batubara di Indonesia naik 3%


Senin, 08 November 2010 / 14:47 WIB
Bulan ini, harga acuan batubara di Indonesia naik 3%
ILUSTRASI. Perlengkapan Mancing


Reporter: Femi Adi Soempeno, Bloomberg |

JAKARTA. Harga referensi atau acuan untuk penjualan batubara di Indonesia naik 3% di bulan November 2010 ini; naik untuk ke-dua kalinya dalam dua bulan ini. Hal ini ditegaskan oleh Kementerian ESDM, hari ini, Senin (8/11).

Benchmark untuk batubara dengan nilai energi bersih 6.322 kilokalori per kilogram naik menjadi US$ 95,51 per metrik ton pada bulan ini dari US$ 92,68 per ton di bulan Oktober.

Dibawah ini adalah daftar harga referensi yang biasanya digunakan untuk menghitung harga jenis batubara lain dengan kualitas yang sama dari delapan merek batubara di Indonesia.

================================================
Nov. Oct. Sept. August July
================================================
Price Reference 95.51 92.68 90.05 94.86 96.65
Month-on-Month (%) 3.05 2.92 -5.07 -1.85 -0.59
================================================

Price Markers
================================================
Coal Brand Quality Prices
Nov. Oct. Sept. Aug.
================================================
Gunung Bayan 1 7,000 102.86 99.79 96.94 102.15
Prima Coal 6,700 100.42 97.55 94.88 99.76
Pinang 6150 6,200 90.50 87.92 85.52 89.90
Indominco IM_East 5,700 77.79 75.50 73.38 77.26
Melawan Coal 5,400 72.93 70.89 68.99 72.45
Envirocoal 5,000 67.00 65.20 63.53 66.58
Jorong J-1 4,400 54.04 52.58 51.23 53.70
Ecocoal 4,200 48.91 47.61 46.41 48.60
================================================
*T


Catatan:
- Perubahan prosentase merupakan hitungan Bloomberg News
- Harga referensi merupakan rata-rata Indonesia Coal Index, Platts-1, Newcastle Export Index dan globalCOAL NEWC Index dari bulan sebelumnya
- Harga rata-rata referensi dalam tiga bulan terakhir digunakan untuk mendesain harga untuk kontrak satu tahun untuk tahun berikutnya
- Untuk penjualan di kapal tongkang, harga referensi tidak termasuk ongkos tongkang dan pengiriman ke kapal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
[Intensive Workshop] AI-Driven Financial Analysis Executive Finance Mastery

[X]
×