kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.515.000   -7.000   -0,28%
  • USD/IDR 18.279   1,00   0,01%
  • IDX 5.365   43,92   0,83%
  • KOMPAS100 693   6,42   0,94%
  • LQ45 556   5,43   0,99%
  • ISSI 170   1,01   0,60%
  • IDX30 316   3,47   1,11%
  • IDXHIDIV20 428   3,34   0,79%
  • IDX80 80   0,72   0,90%
  • IDXV30 116   0,89   0,77%
  • IDXQ30 107   1,09   1,03%

Harga BBM di tiga negara tetangga lebih murah dibandingkan di Indonesia


Kamis, 07 Mei 2020 / 17:49 WIB
ILUSTRASI. Sejumlah petugas mengisi BBM ke kendaraan warga di mobil layanan bergerak Pertamina di Desa Lolu, Sigi, Sulawesi Tengah, Kamis (18/10/2018). Pertamina mengadakan layanan BBM bergerak untuk membantu warga yang kesulitan mendapatkan BBM terutama di daerah y


Reporter: Sandy Baskoro | Editor: Adi Wikanto

Berikut ini data historis harga BBM kadar oktan 95 di sembilan negara ASEAN (dalam US$ per liter).

Malaysia  
27 Januari 2020 0,48
9 Maret 2020 0,44
16 Maret 2020 0,42
23 Maret 2020 0,33
30 Maret 2020 0,32
6 April 2020          0,30
13 April 2020        0,29
   
Myanmar  
27 Januari 2020 0,67
3 Februari 2020 0,65
10 Februari 2020 0,63
2 Maret 2020 0,61
9 Maret 2020 0,59
16 Maret 2020 0,52
23 Maret 2020 0,46
30 Maret 2020 0,45
13 April 2020        0,44
20 April 2020        0,40
27 April 2020        0,37
4 Mei 2020 0,36
   
Vietnam  
27 Januari 2020 0,90
3 Februari 2020 0,87
17 Februari 2020 0,83
2 Maret 2020 0,82
16 Maret 2020 0,72
30 Maret 2020 0,54
13 April 2020        0,51
27 April 2020        0,50
   
Indonesia  
27 Januari 2020 0,67
17 Februari 2020 0,60
Kamboja  
27 Januari 2020 1,01
10 Februari 2020 0,97
17 Februari 2020 0,96
24 Februari 2020 0,95
23 Maret 2020 0,85
6 April 2020        0,68
20 April 2020      0,66
27 April 2020      0,64
4 Mei 2020 0,66
   
Filipina  
27 Januari 2020 1,00          
3 Februari 2020 1,03
10 Februari 2020 0,99
17 Februari 2020 0,98
24 Februari 2020 0,96
2 Maret 2020 0,99
16 Maret 2020 0,96
23 Maret 2020 0,90
6 April 2020        0,77
20 April 2020      0,80
4 Mei 2020 0,74
   
Thailand  
27 Januari 2020 1,05
10 Februari 2020 1,02
17 Februari 2020 1,03
24 Februari 2020 1,04
2 Maret 2020 1,00           
9 Maret 2020 0,98
16 Maret 2020 0,91
23 Maret 2020 0,84
30 Maret 2020 0,82
6 April 2020        0,80
13 April 2020      0,79
20 April 2020      0,78
27 April 2020      0,76
4 Mei 2020 0,77
   
Laos  
27 Januari 2020 1,21
3 Februari 2020 1,20
10 Februari 2020 1,16
24 Februari 2020 1,10
9 Maret 2020 1,08
   
Singapura  
27 Januari 2020 1,56
3 Februari 2020 1,54
2 Marert 2020 1,50
9 Maret 2020 1,48
16 Maret 2020 1,46
23 Maret 2020 1,43
30 Maret 2020 1,40
4 Mei 2020 1,37

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×