kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.677.000   2.000   0,07%
  • USD/IDR 17.818   -24,00   -0,13%
  • IDX 6.402   100,12   1,59%
  • KOMPAS100 829   5,89   0,72%
  • LQ45 632   5,12   0,82%
  • ISSI 223   5,51   2,54%
  • IDX30 354   2,79   0,80%
  • IDXHIDIV20 430   2,74   0,64%
  • IDX80 95   0,68   0,73%
  • IDXV30 119   1,18   1,00%
  • IDXQ30 112   0,79   0,71%

Minus Indonesia, delapan negara ASEAN kompak memangkas harga BBM


Jumat, 08 Mei 2020 / 01:18 WIB
ILUSTRASI. Petugas memasang papan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang baru di SPBU Kawasan Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan,Jakarta, Minggu (10/2/2019). ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama.


Reporter: Sandy Baskoro | Editor: Sandy Baskoro

Berikut ini data historis harga BBM kadar oktan 95 di sembilan negara ASEAN (dalam US$ per liter).

Malaysia

27 Januari 2020 0,48
9 Maret 2020 0,44
16 Maret 2020 0,42
23 Maret 2020 0,33
30 Maret 2020 0,32
6 April 2020 0,30
13 April 2020 0,29

Myanmar

27 Januari 2020 0,67
3 Februari 2020 0,65
10 Februari 2020 0,63
2 Maret 2020 0,61
9 Maret 2020 0,59
16 Maret 2020 0,52
23 Maret 2020 0,46
30 Maret 2020 0,45
13 April 2020 0,44
20 April 2020 0,40
27 April 2020 0,37
4 Mei 2020 0,36

Vietnam

27 Januari 2020 0,90
3 Februari 2020 0,87
17 Februari 2020 0,83
2 Maret 2020 0,82
16 Maret 2020 0,72
30 Maret 2020 0,54
13 April 2020 0,51
27 April 2020 0,50

Indonesia

27 Januari 2020 0,67
17 Februari 2020 0,60

Kamboja

27 Januari 2020 1,01
10 Februari 2020 0,97
17 Februari 2020 0,96
24 Februari 2020 0,95
23 Maret 2020 0,85
6 April 2020 0,68
20 April 2020 0,66
27 April 2020 0,64
4 Mei 2020 0,66

Filipina

27 Januari 2020 1,00
3 Februari 2020 1,03
10 Februari 2020 0,99
17 Februari 2020 0,98
24 Februari 2020 0,96
2 Maret 2020 0,99
16 Maret 2020 0,96
23 Maret 2020 0,90
6 April 2020 0,77
20 April 2020 0,80
4 Mei 2020 0,74

Thailand

27 Januari 2020 1,05
10 Februari 2020 1,02
17 Februari 2020 1,03
24 Februari 2020 1,04
2 Maret 2020 1,00
9 Maret 2020 0,98
16 Maret 2020 0,91
23 Maret 2020 0,84
30 Maret 2020 0,82
6 April 2020 0,80
13 April 2020 0,79
20 April 2020 0,78
27 April 2020 0,76
4 Mei 2020 0,77

Laos

27 Januari 2020 1,21
3 Februari 2020 1,20
10 Februari 2020 1,16
24 Februari 2020 1,10
9 Maret 2020 1,08

Singapura

27 Januari 2020 1,56
3 Februari 2020 1,54
2 Maret 2020 1,50
9 Maret 2020 1,48
16 Maret 2020 1,46
23 Maret 2020 1,43
30 Maret 2020 1,40
4 Mei 2020 1,37

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×