kontan.co.id
banner langganan top
Selasa, 15 Juli 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.914.000   -10.000   -0,52%
  • USD/IDR 16.291   14,00   0,09%
  • IDX 7.138   40,51   0,57%
  • KOMPAS100 1.026   0,23   0,02%
  • LQ45 779   1,83   0,24%
  • ISSI 234   0,06   0,03%
  • IDX30 402   0,94   0,23%
  • IDXHIDIV20 462   0,00   0,00%
  • IDX80 115   0,23   0,20%
  • IDXV30 117   -0,01   -0,01%
  • IDXQ30 128   -0,18   -0,14%
  • EMAS 1.914.000   -10.000   -0,52%
  • USD/IDR 16.291   14,00   0,09%
  • IDX 7.138   40,51   0,57%
  • KOMPAS100 1.026   0,23   0,02%
  • LQ45 779   1,83   0,24%
  • ISSI 234   0,06   0,03%
  • IDX30 402   0,94   0,23%
  • IDXHIDIV20 462   0,00   0,00%
  • IDX80 115   0,23   0,20%
  • IDXV30 117   -0,01   -0,01%
  • IDXQ30 128   -0,18   -0,14%
  • EMAS 1.914.000   -10.000   -0,52%
  • USD/IDR 16.291   14,00   0,09%
  • IDX 7.138   40,51   0,57%
  • KOMPAS100 1.026   0,23   0,02%
  • LQ45 779   1,83   0,24%
  • ISSI 234   0,06   0,03%
  • IDX30 402   0,94   0,23%
  • IDXHIDIV20 462   0,00   0,00%
  • IDX80 115   0,23   0,20%
  • IDXV30 117   -0,01   -0,01%
  • IDXQ30 128   -0,18   -0,14%

Nataru, pertumbuhan permintaan kamar hotel belum merata


Selasa, 24 Desember 2019 / 13:50 WIB
Nataru, pertumbuhan permintaan kamar hotel belum merata
ILUSTRASI. Hotel Kuta Paradiso Bali


Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Azis Husaini

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pertumbuhan permintaan kamar hotel belum merata secara nasional. Hal tersebut lantaran hanya mengandalkan pelancong yang menggunakan akses darat saja.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Perhimputan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran menyebutkan beberapa lokasi seperti di Timur Jawa dan Sumatera sudah mulai merasakan permintaan kamar hotel. "Okupansi sudah tumbuh 10%-15%," ujarnya kepada kontan.co.id, Senin (23/12).

Baca Juga: Rights issue Majapahit Inti Corpora (AKSI) mendapat restu pemegang saham

Lebih lanjut, ia bilang pertumbuhan tersebut karena didorong infrastruktur darat yang semakin memadai.

Sayangnya, untuk daerah-daerah yang jauh ia menilai belum merasakan pertumbuhan permintaan kamar dari periode natal dan tahun baru (nataru) lantaran masih mahalnya tiket maskapai. "Jadi memang pertumbuhannya belum merata," lanjutnya.

Lagi-lagi, ia membandingkan bahwa dengan harga tiket maskapai yang belum kompetitif itu masyarakat lebih memilih melancong ke luar negeri. Adapun tren tahun lalu demikian adanya. "Jadi, nataru tahun ini kami proyeksikan akan sama dengan tahun lalu," tutupnya.

Baca Juga: Jelang Natal dan tahun baru, BPOM temukan 81.138 produk pangan kedaluwarsa

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
[Intensive Workshop] AI-Driven Financial Analysis Executive Finance Mastery

[X]
×