kontan.co.id
banner langganan top
Sabtu, 12 April 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.904.000   15.000   0,79%
  • USD/IDR 16.800   4,00   0,02%
  • IDX 6.262   8,20   0,13%
  • KOMPAS100 896   3,65   0,41%
  • LQ45 707   -0,42   -0,06%
  • ISSI 194   0,88   0,46%
  • IDX30 372   -0,72   -0,19%
  • IDXHIDIV20 450   -1,01   -0,22%
  • IDX80 102   0,35   0,35%
  • IDXV30 106   0,47   0,45%
  • IDXQ30 122   -0,87   -0,70%
  • EMAS 1.904.000   15.000   0,79%
  • USD/IDR 16.800   4,00   0,02%
  • IDX 6.262   8,20   0,13%
  • KOMPAS100 896   3,65   0,41%
  • LQ45 707   -0,42   -0,06%
  • ISSI 194   0,88   0,46%
  • IDX30 372   -0,72   -0,19%
  • IDXHIDIV20 450   -1,01   -0,22%
  • IDX80 102   0,35   0,35%
  • IDXV30 106   0,47   0,45%
  • IDXQ30 122   -0,87   -0,70%
  • EMAS 1.904.000   15.000   0,79%
  • USD/IDR 16.800   4,00   0,02%
  • IDX 6.262   8,20   0,13%
  • KOMPAS100 896   3,65   0,41%
  • LQ45 707   -0,42   -0,06%
  • ISSI 194   0,88   0,46%
  • IDX30 372   -0,72   -0,19%
  • IDXHIDIV20 450   -1,01   -0,22%
  • IDX80 102   0,35   0,35%
  • IDXV30 106   0,47   0,45%
  • IDXQ30 122   -0,87   -0,70%

BUMN siap mengambil alih Inalum dari Jepang


Jumat, 03 Agustus 2012 / 10:51 WIB
BUMN siap mengambil alih Inalum dari Jepang
ILUSTRASI. Ada banyak bahan yang bisa dimanfaatkan sebagai cara menghilangkan ketombe.


Reporter: Nur Ramdhansyah A | Editor: Asnil Amri

JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan siap menunaikan tugas untuk membeli saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) jika ada perintah dari Negara.

Dahlan menyatakan, salah satu perusahaan tambang BUMN, yakni PT Aneka Tambang Tbk, bersedia membeli sebagian saham Inalum yang dikuasai konsorsium perusahaan Jepang. "Saya tunggu perintah saja. Kalau memang disuruh saya siap," katanya singkat di kantor Menko Perekonomian Jakarta, Jumat (3/8).

Dahlan juga tidak mempermasalahkan besarnya harga untuk membeli saham Inalum tersebut. "Terserah saja, mau berapapun harganya mau, saat ini tinggal tunggu keputusan saja," jelas Dahlan.

Seperti diketahui, kontrak kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam hal kepemilikan saham PT Inalum akan berakhir pada Oktober tahun depan. Pemerintah rencananya akan mengambil alih 58,9% kepemilikan saham Inalum dari kepemilikan Nippon Asahan Aluminium (NAA) dengan nilai dana Rp 7 triliun.

Sebelumnya sempat beredar kabar, bahwa perusahaan asal India yakni National Aluminium Company (Nalco) siap membeli Inalum. Bahkan, perusahaan asal India itu dikabarkan telah melakukan pembicaraan dengan pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×