Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pertamina (Persero) telah melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Umum di berbagai wilayah di Indonesia.
Penyesuaian ini dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 yang merupakan perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum, termasuk Bensin dan Minyak Solar yang dijual di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Baca Juga: Penjualan Mobil BBM Akan Disetop, Kapan Berlaku?
Berikut adalah harga BBM terbaru di berbagai provinsi di Indonesia:
Wilayah | Pertamax (Rp/L) | Pertamax Turbo (Rp/L) | Pertamax Green 95 (Rp/L) | Dexlite (Rp/L) | Pertamina Dex (Rp/L) | Solar Non-Subsidi (Rp/L) |
---|---|---|---|---|---|---|
Prov. Aceh | 12.950 | 14.475 | - | 14.050 | 14.550 | - |
FTZ Sabang | 11.900 | - | - | 12.900 | - | - |
Prov. Sumatera Utara | 13.250 | 14.800 | - | 14.400 | 14.900 | - |
Prov. Sumatera Barat | 13.550 | 15.100 | - | 14.700 | 15.200 | - |
Prov. Riau | 13.550 | 15.100 | - | 14.700 | 15.200 | - |
Prov. Kepulauan Riau | 13.550 | 15.100 | - | 14.700 | 15.200 | - |
FTZ Batam | 12.400 | 13.700 | - | 13.400 | 13.800 | - |
Prov. Jambi | 13.250 | 14.800 | - | 14.400 | 14.900 | - |
Prov. Bengkulu | 13.550 | 15.100 | - | 14.700 | 15.200 | - |
Prov. Sumatera Selatan | 13.250 | 14.800 | - | 14.400 | 14.900 | - |
Prov. Bangka-Belitung | 13.250 | 14.800 | - | 14.400 | 14.900 | - |
Prov. Lampung | 13.250 | 14.800 | - | 14.400 | 14.900 | - |
Prov. DKI Jakarta | 12.950 | 14.475 | 13.650 | 14.050 | 14.550 | - |
Prov. Banten | 12.950 | 14.475 | 13.650 | 14.050 | 14.550 | - |
Prov. Jawa Barat | 12.950 | 14.475 | 13.650 | 14.050 | 14.550 | - |
Prov. Jawa Tengah | 12.950 | 14.475 | 13.650 | 14.050 | 14.550 | - |
Prov. DI Yogyakarta | 12.950 | 14.475 | 13.650 | 14.050 | 14.550 | - |
Prov. Jawa Timur | 12.950 | 14.475 | 13.650 | 14.050 | 14.550 | - |
Prov. Bali | 12.950 | 14.475 | 13.650 | 14.050 | 14.550 | - |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 12.950 | 14.475 | 13.650 | 14.050 | 14.550 | - |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 12.950 | 14.475 | 13.650 | 14.050 | 14.550 | 13.950 |
Prov. Kalimantan Barat | 13.250 | 14.800 | - | 14.400 | 14.900 | - |
Prov. Kalimantan Tengah | 13.250 | 14.800 | - | 14.400 | 14.900 | - |
Prov. Kalimantan Selatan | 13.550 | 15.100 | - | 14.700 | 15.200 | - |
Prov. Kalimantan Timur | 13.250 | 14.800 | - | 14.400 | 14.900 | - |
Prov. Kalimantan Utara | 13.550 | 15.100 | - | 14.700 | 15.200 | - |
Prov. Sulawesi Utara | 13.250 | 14.800 | - | 14.400 | 14.900 | - |
Prov. Gorontalo | 13.250 | 14.800 | - | 14.400 | 14.900 | - |
Prov. Sulawesi Tengah | 13.250 | 14.800 | - | 14.400 | 14.900 | - |
Prov. Sulawesi Tenggara | 13.250 | 14.800 | - | 14.400 | 14.900 | - |
Prov. Sulawesi Selatan | 13.250 | 14.800 | - | 14.400 | 14.900 | - |
Prov. Sulawesi Barat | 13.250 | 14.800 | - | 14.400 | 14.900 | - |
Prov. Maluku | 13.250 | - | - | 14.400 | - | - |
Prov. Maluku Utara | 13.250 | - | - | 14.400 | - | - |
Prov. Papua | 13.250 | 14.800 | - | 14.400 | - | - |
Prov. Papua Barat | 13.250 | - | - | 14.400 | 14.900 | - |
Prov. Papua Selatan | 13.250 | - | - | 14.400 | - | - |
Prov. Papua Pegunungan | 13.250 | - | - | 14.400 | - | - |
Prov. Papua Tengah | 13.250 | - | - | 14.400 | - | - |
Prov. Papua Barat Daya | 13.250 | - | - | 14.400 | 14.900 | - |
Penyesuaian harga ini bervariasi di setiap wilayah, mencerminkan kondisi lokal dan biaya distribusi. Pastikan untuk selalu memeriksa harga terbaru di SPBU terdekat sebelum melakukan pengisian bahan bakar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News