kontan.co.id
banner langganan top
Jum'at, 16 Mei 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.891.000   25.000   1,34%
  • USD/IDR 16.445   -75,00   -0,45%
  • IDX 7.107   66,36   0,94%
  • KOMPAS100 1.034   12,73   1,25%
  • LQ45 806   9,73   1,22%
  • ISSI 223   1,91   0,86%
  • IDX30 421   5,94   1,43%
  • IDXHIDIV20 502   10,81   2,20%
  • IDX80 116   1,41   1,23%
  • IDXV30 120   2,66   2,27%
  • IDXQ30 138   2,04   1,50%
  • EMAS 1.891.000   25.000   1,34%
  • USD/IDR 16.445   -75,00   -0,45%
  • IDX 7.107   66,36   0,94%
  • KOMPAS100 1.034   12,73   1,25%
  • LQ45 806   9,73   1,22%
  • ISSI 223   1,91   0,86%
  • IDX30 421   5,94   1,43%
  • IDXHIDIV20 502   10,81   2,20%
  • IDX80 116   1,41   1,23%
  • IDXV30 120   2,66   2,27%
  • IDXQ30 138   2,04   1,50%
  • EMAS 1.891.000   25.000   1,34%
  • USD/IDR 16.445   -75,00   -0,45%
  • IDX 7.107   66,36   0,94%
  • KOMPAS100 1.034   12,73   1,25%
  • LQ45 806   9,73   1,22%
  • ISSI 223   1,91   0,86%
  • IDX30 421   5,94   1,43%
  • IDXHIDIV20 502   10,81   2,20%
  • IDX80 116   1,41   1,23%
  • IDXV30 120   2,66   2,27%
  • IDXQ30 138   2,04   1,50%

ESDM pertahankan target meski realisasi produksi batubara nasional baru 187 juta ton


Selasa, 05 Mei 2020 / 18:44 WIB
ESDM pertahankan target meski realisasi produksi batubara nasional baru 187 juta ton
ILUSTRASI. Tambang batubara milik PT Bukit Asam Tbk


Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

Adapun, DMO batubara hingga tiga bulan pertama tahun ini terdiri atas penyediaan tenaga listrik untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar 25,6 juta ton. Sementara, kebutuhan batubara domestik untuk sektor non kelistrikan umum mencapai 5,93 juta ton.

"Ini masih bisa menutupi kebutuhan PLN dan non kelistrikan umum," tegas Kepala Biro Komunikasi, Layanan Komunikasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi.

Agung menjelaskan, ancaman koreksi harga batubara di pasar global dipercaya mulai mempengaruhi produksi dan penjualan batubara di dalam negeri.

Baca Juga: Aturan izin pertambangan rakyat dalam revisi UU Minerba diminta diperketat, kenapa?

"Apabila pandemi Covid-19 masih berlanjut, maka permintaan batubara domestik diperkirakan turun sekitar 5%," ujar Agung

Meski mengakui dampak pandemi Covid-19 berpengaruh pada capaian kinerja di tahun ini, Sujatmiko memastikan Kementerian ESDM belum akan mengambil kebijakan perubahan target.

"Pemerintah terus memantau kondisi dan situasi operasi produksi pertambangan batubara nasional agar tetap lancar sesuai dengan situasi dan dinamika yang ada," pungkas Sujatmiko.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
[Intensive Workshop] AI-Driven Financial Analysis Thrive

[X]
×