Reporter: Fitri Nur Arifenie | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. PT Pertamina (Persero) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi mulai hari ini 1 Maret 2012. Kenaikan harga jual BBM non-subsidi tersebut mencapai Rp 500 per liter.
Dengan adanya kenaikan ini, maka harga BBM jenis pertamax di Jakarta naik menjadi Rp 9.300 per liter dari harga sebelumnya Rp 8.700 per liter.
VP Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun bilang, kenaikan harga Pertamax disebabkan oleh lonjakan harga minyak mentah di pasar internasional.
Pertamina sebenarnya telah menahan harga Pertamax agar tidak naik tinggi sejak awal Februari lalu. "Tetapi harga minyak dunia semakin tinggi," kata dia di Jakarta, Kamis (1/3).
Mulanya, Pertamina berusaha untuk mempertahankan pertamax di level Rp 8.700 per liter, namun karena harga dunia terus naik, membuat Pertamina tidak memiliki pilihan lain selain ikut menaikkan harga jual.
"Harga minyak di means of platts Singapore (MOPS) naik 40-50%, maka kenaikannya sampai Rp 500 per liter," terang Harun.
Daftar Harga Pertamax dan Pertamax Plus untuk Periode 01 Maret 2012
Jenis BBK/ Lokasi | Harga Jual SPBU 01 Maret 2012 (Rp) | Harga Jual SPBU 15 Februari 2012 (Rp) |
I. PERTAMAX PLUS | ||
- Batam | 9.600 | 9.300 |
- FUEL RETAIL MARKETING I | 10.450 | 10.150 |
- Riau | 10.700 | 10.400 |
- FUEL RETAIL MARKETING III | 9.750 | 9.450 |
- SPBU Bersaing | 9.550 | 9.150 |
- Jakarta | 9.550 | 9.150 |
- Bogor,Depok,Tangeran,Bekasi | 9.650 | 9.250 |
- FUEL RETAIL MARKETING IV | 9.800 | 9.500 |
- FUEL RETAIL MARKETING V (PBBKB 5%) | 9.850 | 9.550 |
- FUEL RETAIL MARKETING VI | ||
- Pontianak | 10.250 | 9.950 |
- Bengkayang | 10.250 | 9.950 |
- Landak | 10.300 | 10.000 |
- Melawi | 10.550 | 10.250 |
- Sambas | 10.350 | 10.050 |
- Sanggau | 10.400 | 10.100 |
- Sekadau | 10.450 | 10.150 |
- Sintang | 10.500 | 10.200 |
- Singkawang | 10.350 | 10.050 |
II. PERTAMAX / BIO PERTAMAX | ||
- FUEL RETAIL MARKETING I | 10.100 | 9.700 |
Sumatera Barat | 10.400 | 10.000 |
- FUEL RETAIL MARKETING II | ||
Bangka | 9.900 | 9.600 |
- FUEL RETAIL MARKETING III | 9.450 | 8.950 |
- SPBU Bersaing | 9.200 | 8.700 |
- Jakarta | 9.200 | 8.700 |
- Bogor,Depok,Tangerang,Bekasi | 9.300 | 8.800 |
- FUEL RETAIL MARKETING IV | 9.550 | 9.100 |
- FUEL RETAIL MARKETING V | 9.650 | 9.200 |
- Bali | 9.800 | 9.300 |
- NTB | 10.150 | 9.850 |
- NTT | 10.800 | 10.500 |
- FUEL RETAIL MARKETING VI (PBBKB 5%) | ||
- Balikpapan | 9.800 | 9.450 |
- Samarinda | 9.900 | 9.550 |
- Bontang | 10.000 | 9.650 |
- Kab. Kutai Timur | 10.100 | 9.750 |
- Kab. Kutai Kertanegara | 9.900 | 9.600 |
- Kab. Pasir | 10.000 | 9.700 |
- Kab. Kutai Barat | 10.300 | 10.000 |
- Kab. Berau | 10.900 | 10.600 |
- Banjarmasin | 9.900 | 9.600 |
- Banjar Baru | 9.900 | 9.600 |
- Kab. Banjar | 9.900 | 9.600 |
- Kab. Barito Kuala | 9.900 | 9.600 |
- Kab. Tanah Laut | 9.900 | 9.600 |
- Kab. Tapin | 9.900 | 9.600 |
- Kab. Balangan | 10.050 | 9.750 |
- Kab. Hulu Sungai Utara | 10.050 | 9.750 |
- Kab. Hulu Sungai Tengah | 10.050 | 9.750 |
- Kab. Tabalong | 10.050 | 9.750 |
- Palangka Raya | 10.050 | 9.750 |
- Kab. Barito Utara | 10.250 | 9.950 |
- Kab. Barito Timur | 10.100 | 9.800 |
- FUEL RETAIL MARKETING VII | ||
- Palu | 10.200 | 9.850 |
- Makasar (PBBKB 7.5%) | 10.100 | 9.750 |
- Kotamobagu | 10.450 | 10.150 |
- Gorontalo | 10.800 | 10.500 |
- Tomohon | 10.400 | 10.100 |
- Bitung | 10.350 | 10.050 |
- Manado | 10.350 | 10.050 |
- Minahasa Selatan | 10.400 | 10.100 |
IV. PERTAMINA DEX SPBU | ||
- FUEL RETAIL MARKETING REGION III /IV/V | 10.100 | 10.050 |
- FUEL RETAIL MARKETING REGION VI (PPKB 5%) | 12.350 | 12.300 |
- FUEL RETAIL MARKETING REGION VI (PPKB 7%) | 12.650 | 12.600 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News