kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,75   -27,98   -3.02%
  • EMAS1.327.000 1,30%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Harga telur ayam berangsur naik, simak data terbaru (28/1)


Kamis, 30 Januari 2020 / 07:39 WIB
Harga telur ayam berangsur naik, simak data terbaru (28/1)
ILUSTRASI. Peternak mengemas telur ayam di Bogor. KONTAN/Baihaki.


Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana

Kenaikan harga telur ayam tampak semakin kentara pada periode 27-28 Januari. Ada 14 daerah yang mengalami kenaikan harga telur, yaitu Bandung, Tasikmalya, Solo, Boyolali, Semarang, Kudus, Purwokerto, Madiun, Blitar, Pare-Kediri, Surabaya, Malang, Tuban, Jember. 

Daerah yang menikmati kenaikan harga terlur ayam tertinggi adalah Blitar (4,07% | Rp 17.900), (4,07% | Rp 17.900), dan Pare-Kediri (4,07% | Rp 17.900).

Sementara itu daerah yang mengalami penurunan harga telur ayam semakin sedikit. Hanya 4 daerah yang harga telur ayam-nya lebih rendah dari sehari sebelumnya. Tiga daerah dengan penurunan terdalam menimpa Purbalingga (-3,33% | Rp 17.400), Tangerang (-1,57% | Rp 18.800), dan Jakarta (-1,57% | Rp 18.800).

Pada periode yang sama ada 42 daerah yang tidak mengalami perubahan harga teur ayam.

Nah, apakah ini merupakan tanda-tanda penurunan harga telur ayam akan berhenti? Mari kita tunggu saja.

Daftar Harga Telur Ayam di berbagai kota dan wilayah

Info Harga Telur 2020-01-28
No Kota/Wilayah (27/1)
Rp.
(28/1)
Rp.
%
(31/12)
%
(20/1)
%
(27/1)
1 Aceh 17.500 17.500 -23,58 -20,09 0,00
2 Medan 17.500 17.500 -23,58 -20,09 0,00
3 Pekanbaru 17.500 17.500 -23,58 -20,09 0,00
4 Payakumbuh 18.400 18.400 -17,12 -8,46 0,00
5 Padang 18.400 18.400 -17,12 -8,46 0,00
6 Jambi 18.900 18.900 -10,85 -5,97 0,00
7 Kepri 17.500 17.500 -23,58 -20,09 0,00
8 Bengkulu 20.000 20.000 0,00 0,00 0,00
9 Babel 20.500 20.500 0,00 0,00 0,00
10 Palembang 20.000 20.000 0,00 0,00 0,00
11 Lampung 20.500 20.500 -6,82 0,00 0,00
12 Serang 19.300 19.000 -18,45 -8,65 -1,55
13 Tangerang 19.100 18.800 -18,26 -9,62 -1,57
14 Jakarta 19.100 18.800 -13,36 -7,39 -1,57
15 Bogor 18.800 18.800 -12,56 -6,93 0,00
16 Cianjur 18.800 18.800 -12,56 -6,93 0,00
17 Sukabumi 18.800 18.800 -12,56 -6,93 0,00
18 Bekasi 20.000 20.000 -10,31 -5,66 0,00
19 Bandung 18.200 18.500 -11,90 -4,15 1,65
20 Tasikmalya 18.200 18.500 -11,90 -4,15 1,65
21 Cirebon 18.500 18.500 -13,95 -5,13 0,00
22 Kuningan 18.500 18.500 -13,95 -5,13 0,00
23 Solo 16.900 17.000 -21,66 -7,61 0,59
24 Boyolali 17.500 18.000 -18,18 0,00 2,86
25 Semarang 16.600 17.000 -12,82 -7,10 2,41
26 Kudus 18.400 18.700 -17,98 -7,88 1,63
27 Pati 19.400 19.400 -14,54 -9,35 0,00
28 Rembang 19.400 19.400 -14,54 -9,35 0,00
29 Magelang 16.400 16.400 -19,61 -7,87 0,00
30 Salatiga 16.400 16.400 -19,61 -7,87 0,00
31 Jogja 16.400 16.400 -19,61 -7,87 0,00
32 Klaten 18.000 18.000 -18,18 -7,22 0,00
33 Purbalingga 18.000 17.400 -11,68 -6,95 -3,33
34 Purwokerto 17.800 18.000 -20,35 -7,69 1,12
35 Madiun 17.200 17.900 -10,50 -0,56 4,07
36 Blitar 17.200 17.900 -10,50 -0,56 4,07
37 Pare-Kediri 17.200 17.900 -10,50 -0,56 4,07
38 Surabaya 17.700 18.400 -8,91 2,22 3,95
39 Malang 16.800 17.300 -12,18 -3,35 2,98
40 Tuban 17.600 18.300 -10,73 -2,66 3,98
41 Bondowoso 18.000 18.000 -10,00 -5,26 0,00
42 Jember 16.700 16.800 -12,50 -6,67 0,60
43 Banyuwangi 18.000 18.000 -18,18 -10,00 0,00
44 (*) BALI (*) 17.800 17.800 -11,44 -4,30 0,00
45 (*) LOMBOK (*) 18.100 18.100 -11,27 -4,23 0,00
46 (*) SUMBAWA (*) 18.100 18.100 -11,27 -4,23 0,00
47 Balikpapan 22.000 22.000 -10,20 -4,35 0,00
48 Samarinda 22.000 22.000 -10,20 -4,35 0,00
49 Banjarmasin 21.000 21.000 -12,50 -4,55 0,00
50 Pangkalan Bun 22.000 22.000 -12,00 -4,35 0,00
51 Palangkaraya 21.500 21.500 -12,24 -4,44 0,00
52 Sampit 22.000 22.000 -12,00 -4,35 0,00
53 Pontianak 21.000 21.000 -4,55 -4,55 0,00
54 Singkawang 21.000 21.000 -4,55 -4,55 0,00
55 Manado 24.000 24.000 -7,69 0,00 0,00
56 Palu 24.000 24.000 0,00 0,00 0,00
57 Makassar 19.800 19.800 -2,46 0,00 0,00
58 Pare-pare 20.400 20.400 0,00 0,00 0,00
59 Kendari 22.000 22.000 -4,35 -6,38 0,00
60 Gorontalo 22.000 22.000 -4,35 -6,38 0,00

Sumber: PINSAR, diolah

Info Harga Telur 2020-01-28
No Kota/Wilayah (27/1)
Rp.
(28/1)
Rp.
%
(31/12)
%
(20/1)
%
(27/1)
1 Aceh 17.500 17.500 -23,58 -20,09 0,00
2 Medan 17.500 17.500 -23,58 -20,09 0,00
3 Pekanbaru 17.500 17.500 -23,58 -20,09 0,00
4 Payakumbuh 18.400 18.400 -17,12 -8,46 0,00
5 Padang 18.400 18.400 -17,12 -8,46 0,00
6 Jambi 18.900 18.900 -10,85 -5,97 0,00
7 Kepri 17.500 17.500 -23,58 -20,09 0,00
8 Bengkulu 20.000 20.000 0,00 0,00 0,00
9 Babel 20.500 20.500 0,00 0,00 0,00
10 Palembang 20.000 20.000 0,00 0,00 0,00
11 Lampung 20.500 20.500 -6,82 0,00 0,00
12 Serang 19.300 19.000 -18,45 -8,65 -1,55
13 Tangerang 19.100 18.800 -18,26 -9,62 -1,57
14 Jakarta 19.100 18.800 -13,36 -7,39 -1,57
15 Bogor 18.800 18.800 -12,56 -6,93 0,00
16 Cianjur 18.800 18.800 -12,56 -6,93 0,00
17 Sukabumi 18.800 18.800 -12,56 -6,93 0,00
18 Bekasi 20.000 20.000 -10,31 -5,66 0,00
19 Bandung 18.200 18.500 -11,90 -4,15 1,65
20 Tasikmalya 18.200 18.500 -11,90 -4,15 1,65
21 Cirebon 18.500 18.500 -13,95 -5,13 0,00
22 Kuningan 18.500 18.500 -13,95 -5,13 0,00
23 Solo 16.900 17.000 -21,66 -7,61 0,59
24 Boyolali 17.500 18.000 -18,18 0,00 2,86
25 Semarang 16.600 17.000 -12,82 -7,10 2,41
26 Kudus 18.400 18.700 -17,98 -7,88 1,63
27 Pati 19.400 19.400 -14,54 -9,35 0,00
28 Rembang 19.400 19.400 -14,54 -9,35 0,00
29 Magelang 16.400 16.400 -19,61 -7,87 0,00
30 Salatiga 16.400 16.400 -19,61 -7,87 0,00
31 Jogja 16.400 16.400 -19,61 -7,87 0,00
32 Klaten 18.000 18.000 -18,18 -7,22 0,00
33 Purbalingga 18.000 17.400 -11,68 -6,95 -3,33
34 Purwokerto 17.800 18.000 -20,35 -7,69 1,12
35 Madiun 17.200 17.900 -10,50 -0,56 4,07
36 Blitar 17.200 17.900 -10,50 -0,56 4,07
37 Pare-Kediri 17.200 17.900 -10,50 -0,56 4,07
38 Surabaya 17.700 18.400 -8,91 2,22 3,95
39 Malang 16.800 17.300 -12,18 -3,35 2,98
40 Tuban 17.600 18.300 -10,73 -2,66 3,98
41 Bondowoso 18.000 18.000 -10,00 -5,26 0,00
42 Jember 16.700 16.800 -12,50 -6,67 0,60
43 Banyuwangi 18.000 18.000 -18,18 -10,00 0,00
44 (*) BALI (*) 17.800 17.800 -11,44 -4,30 0,00
45 (*) LOMBOK (*) 18.100 18.100 -11,27 -4,23 0,00
46 (*) SUMBAWA (*) 18.100 18.100 -11,27 -4,23 0,00
47 Balikpapan 22.000 22.000 -10,20 -4,35 0,00
48 Samarinda 22.000 22.000 -10,20 -4,35 0,00
49 Banjarmasin 21.000 21.000 -12,50 -4,55 0,00
50 Pangkalan Bun 22.000 22.000 -12,00 -4,35 0,00
51 Palangkaraya 21.500 21.500 -12,24 -4,44 0,00
52 Sampit 22.000 22.000 -12,00 -4,35 0,00
53 Pontianak 21.000 21.000 -4,55 -4,55 0,00
54 Singkawang 21.000 21.000 -4,55 -4,55 0,00
55 Manado 24.000 24.000 -7,69 0,00 0,00
56 Palu 24.000 24.000 0,00 0,00 0,00
57 Makassar 19.800 19.800 -2,46 0,00 0,00
58 Pare-pare 20.400 20.400 0,00 0,00 0,00
59 Kendari 22.000 22.000 -4,35 -6,38 0,00
60 Gorontalo 22.000 22.000 -4,35 -6,38 0,00

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×