Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berapa harga telur hari ini? Harga telur pada Sabtu (11/4) lalu secara umum tampak lebih stabil dibanding beberapa pekan terakhir.
Meski demikian, data harga telur Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) yang diolah KONTAN.co.id masih menunjukkan beberapa kecenderungan yang berbeda sesuai periode sebulan, sepekan, maupun sehari.
Info Harga Telur 2020-04-11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kota/Wilayah | (10/4) Rp. | (11/4) Rp. | % (11/3) | % (4/4) | % (10/4) | ||
1 | Aceh | 19.000 | 19.000 | -8,21 | 1,60 | 0,00 | ||
2 | Medan | 19.000 | 19.000 | -8,21 | 1,60 | 0,00 | ||
3 | Pekanbaru | 19.000 | 19.000 | -8,21 | 1,60 | 0,00 | ||
4 | Payakumbuh | 20.400 | 20.400 | -3,32 | -3,32 | 0,00 | ||
5 | Padang | 20.400 | 20.400 | -3,32 | -3,32 | 0,00 | ||
6 | Jambi | 19.500 | 19.500 | -8,88 | 0,00 | 0,00 | ||
7 | Kepri | 19.000 | 19.000 | -8,21 | 1,60 | 0,00 | ||
8 | Bengkulu | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | Babel | 20.500 | 20.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | Palembang | 21.500 | 21.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | Lampung | 21.000 | 21.000 | -6,67 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | Serang | 22.000 | 21.700 | -7,66 | -1,36 | -1,36 | ||
13 | Tangerang | 21.800 | 21.700 | -7,66 | -1,36 | -0,46 | ||
14 | Jakarta | 21.800 | 21.700 | -7,66 | -1,36 | -0,46 | ||
15 | Bogor | 21.500 | 21.500 | -7,73 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | Cianjur | 21.500 | 21.500 | -7,73 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | Sukabumi | 21.500 | 21.500 | -7,73 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | Bekasi | 22.500 | 22.500 | -4,26 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | Bandung | 21.000 | 21.000 | -10,26 | -2,33 | 0,00 | ||
20 | Tasikmalya | 21.000 | 21.000 | -10,26 | -2,33 | 0,00 | ||
21 | Cirebon | 21.700 | 21.700 | -7,66 | -1,36 | 0,00 | ||
22 | Kuningan | 21.700 | 21.700 | -7,66 | -1,36 | 0,00 | ||
23 | Solo | 19.600 | 19.600 | -9,68 | 3,16 | 0,00 | ||
24 | Boyolali | 20.000 | 20.000 | -9,50 | -3,38 | 0,00 | ||
25 | Semarang | 19.400 | 19.400 | -12,22 | -2,02 | 0,00 | ||
26 | Kudus | 22.400 | 21.200 | -8,62 | -5,36 | -5,36 | ||
27 | Pati | 22.400 | 22.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | Rembang | 22.400 | 22.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | Magelang | 19.900 | 19.500 | -12,56 | -2,99 | -2,01 | ||
30 | Salatiga | 19.900 | 19.500 | -12,56 | -2,99 | -2,01 | ||
31 | Jogja | 19.900 | 19.500 | -12,56 | -2,99 | -2,01 | ||
32 | Klaten | 20.400 | 20.400 | -12,07 | -10,53 | 0,00 | ||
33 | Purbalingga | 20.000 | 20.000 | -11,11 | -2,44 | 0,00 | ||
34 | Purwokerto | 20.500 | 20.500 | -10,09 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | Madiun | 19.500 | 20.000 | -9,09 | -2,44 | 2,56 | ||
36 | Blitar | 19.500 | 20.000 | -9,09 | -2,44 | 2,56 | ||
37 | Pare-Kediri | 19.500 | 20.000 | -9,09 | -2,44 | 2,56 | ||
38 | Surabaya | 20.000 | 20.500 | -8,89 | 0,00 | 2,50 | ||
39 | Malang | 19.700 | 19.900 | -9,55 | -5,24 | 1,02 | ||
40 | Tuban | 20.800 | 20.500 | -10,87 | -6,82 | -1,44 | ||
41 | Bondowoso | 21.000 | 20.500 | -8,89 | 0,00 | -2,38 | ||
42 | Jember | 19.800 | 19.600 | -12,50 | -2,97 | -1,01 | ||
43 | Banyuwangi | 22.500 | 22.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
44 | (*) BALI (*) | 19.030 | 19.030 | -5,28 | 0,00 | 0,00 | ||
45 | (*) LOMBOK (*) | 19.050 | 19.050 | -9,33 | 0,00 | 0,00 | ||
46 | (*) SUMBAWA (*) | 19.050 | 19.050 | -9,33 | 0,00 | 0,00 | ||
47 | Balikpapan | 23.500 | 23.500 | -4,08 | 0,00 | 0,00 | ||
48 | Samarinda | 23.500 | 23.500 | -4,08 | 0,00 | 0,00 | ||
49 | Banjarmasin | 23.000 | 23.000 | -4,17 | 0,00 | 0,00 | ||
50 | Pangkalan Bun | 24.000 | 24.000 | -4,00 | 0,00 | 0,00 | ||
51 | Palangkaraya | 23.500 | 23.500 | -4,08 | 0,00 | 0,00 | ||
52 | Sampit | 24.000 | 24.000 | -4,00 | 0,00 | 0,00 | ||
53 | Pontianak | 24.000 | 24.000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | ||
54 | Singkawang | 23.000 | 23.000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | ||
55 | Manado | 22.500 | 22.500 | 7,14 | 0,00 | 0,00 | ||
56 | Palu | 24.000 | 24.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
57 | Makassar | 21.900 | 22.600 | 8,13 | -4,24 | 3,20 | ||
58 | Pare-pare | 22.000 | 22.000 | 5,26 | -6,78 | 0,00 | ||
59 | Kendari | 22.000 | 22.000 | -8,33 | 10,00 | 0,00 | ||
60 | Gorontalo | 22.000 | 22.000 | -8,33 | 10,00 | 0,00 | ||
Sumber: Pinsar
Baca Juga: Industri Daging Olahan Juga Terbebani Pandemi Corona (Covid-19)
Sekadar informasi, pada Sabtu para peternak dan pedagang telur beberapa daerah menikmati harga telur tertinggi dibanding daerah-daerah lain di Indonesia. Daerah dengan harga telur relatif paling tinggi itu antara lain Pangkalan Bun (Rp 24.000/kg), Sampit (Rp 24.000/kg), dan Pontianak (Rp 24.000/kg).
Adapun tiga daerah yang harga telurnya relatif paling rendah dibanding daerah lain adalah Kepri (Rp 19.000/kg), Pekanbaru (Rp 19.000/kg), dan Medan (Rp 19.000/kg), .
Perkembangan harga telur sebulan (11 Maret 2020 s/d 11 April 2020)
Dari 60 kota atau wilayah pantauan Pinsar, 5 daerah menunjukkan harga telur yang lebih tinggi daripada harga 11 Maret 2020.
Daerah yang mengalami kenaikan harga telur itu adalah Pontianak, Singkawang, Manado, Makassar, Pare-pare,
Kenaikan harga telur tertinggi dalam kurun waktu sebulan itu terjadi di Pontianak (20,00% | Rp 24.000), Singkawang (15,00% | Rp 23.000), dan Makassar (8,13% | Rp 22.600).
Sebaliknya, harga telur di 48 daerah masih lebih rendah ketimbang sebulan lalu (lihat tabel).
Daerah yang mengalami penurunan harga telur terdalam adalah: Salatiga (-12,56% | Rp 19.500), Magelang (-12,56% | Rp 19.500), dan Jogja (-12,56% | Rp 19.500),
Sisanya, harga telur di 7 daerah (Bengkulu, Babel, Palembang, Pati, Rembang, Banyuwangi, Palu, ) sama dengan harga sebulan lalu.
Baca Juga: KAI mengangkut 4,6 ton telur ayam dari Blitar ke DKI Jakarta
Perkembangan harga sepekan (4 April s/d 11 April 2020) >>>