kontan.co.id
banner langganan top
Rabu, 9 April 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.777.000   23.000   1,31%
  • USD/IDR 16.870   0,00   0,00%
  • IDX 5.968   -28,15   -0,47%
  • KOMPAS100 844   -3,39   -0,40%
  • LQ45 669   1,60   0,24%
  • ISSI 186   -0,64   -0,35%
  • IDX30 353   0,28   0,08%
  • IDXHIDIV20 432   5,08   1,19%
  • IDX80 96   -0,04   -0,04%
  • IDXV30 101   -0,42   -0,41%
  • IDXQ30 118   1,53   1,32%
  • EMAS 1.777.000   23.000   1,31%
  • USD/IDR 16.870   0,00   0,00%
  • IDX 5.968   -28,15   -0,47%
  • KOMPAS100 844   -3,39   -0,40%
  • LQ45 669   1,60   0,24%
  • ISSI 186   -0,64   -0,35%
  • IDX30 353   0,28   0,08%
  • IDXHIDIV20 432   5,08   1,19%
  • IDX80 96   -0,04   -0,04%
  • IDXV30 101   -0,42   -0,41%
  • IDXQ30 118   1,53   1,32%
  • EMAS 1.777.000   23.000   1,31%
  • USD/IDR 16.870   0,00   0,00%
  • IDX 5.968   -28,15   -0,47%
  • KOMPAS100 844   -3,39   -0,40%
  • LQ45 669   1,60   0,24%
  • ISSI 186   -0,64   -0,35%
  • IDX30 353   0,28   0,08%
  • IDXHIDIV20 432   5,08   1,19%
  • IDX80 96   -0,04   -0,04%
  • IDXV30 101   -0,42   -0,41%
  • IDXQ30 118   1,53   1,32%

Megapolitan Developments (EMDE) targetkan marketing sales Rp 580 miliar tahun ini


Jumat, 18 Januari 2019 / 16:58 WIB
Megapolitan Developments (EMDE) targetkan marketing sales Rp 580 miliar tahun ini


Reporter: Andy Dwijayanto | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Megapolitan Developments Tbk (EMDE) menargetkan marketing sales tahun ini akan lebih tinggi daripada dua tahun sebelumnya. Tahun lalu, perusahaan membidik marketing sales sebesar Rp 565 miliar sedangkan realisasi tahun 2017 tercatat sebesar Rp 350 miliar.

Ouw Desiyanti, Sekretaris perusahaan EMDE menyampaikan target marketing sales lebih tinggi karena ada tambahan proyek baru yang dipasarkan pada tahun ini. Perusahaan mulai memasarkan proyek Kahala yang berlokasi di Karawang. “Target marketing sales EMDE tahun 2019 di Rp 580 miliar,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (17/1).

Sejak akhir tahun lalu, perusahaan memang fokus pada dua proyek baru yakni The Habitat @Karawaci dan Kahala. Untuk proyek di Karawaci tersebut, kegiatan pemasaran sudah dimulai pada tahun lalu, sedangkan Kahala akan dimulai pada tahun ini.

“Iya, yang dipasarkan tahun ini ada The Habitat @Karawaci, Kahala Vivo Residence, Cinere Terrace dan Cinere Parkview,” lanjutnya.

Selain penjualan perumahan dan apartemen, perusahaan juga memiliki bisnis sewa mall dan penjualan ruko. Untuk segmen residensial, saat ini perusahaan menyasar segmen kelas menengah dan berharap akan ada dampak dari pelonggaran LTV yang dilakukan pada tahun lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×