kontan.co.id
banner langganan top
Kamis, 10 April 2025 | 16:41 WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.846.000   69.000   3,88%
  • USD/IDR 16.804   66,00   0,39%
  • IDX 6.254   286,04   4,79%
  • KOMPAS100 892   48,19   5,71%
  • LQ45 707   37,74   5,64%
  • ISSI 193   7,28   3,92%
  • IDX30 373   19,75   5,60%
  • IDXHIDIV20 451   19,32   4,47%
  • IDX80 101   5,64   5,89%
  • IDXV30 106   4,60   4,54%
  • IDXQ30 123   5,40   4,59%
  • EMAS 1.846.000   69.000   3,88%
  • USD/IDR 16.804   66,00   0,39%
  • IDX 6.254   286,04   4,79%
  • KOMPAS100 892   48,19   5,71%
  • LQ45 707   37,74   5,64%
  • ISSI 193   7,28   3,92%
  • IDX30 373   19,75   5,60%
  • IDXHIDIV20 451   19,32   4,47%
  • IDX80 101   5,64   5,89%
  • IDXV30 106   4,60   4,54%
  • IDXQ30 123   5,40   4,59%
  • EMAS 1.846.000   69.000   3,88%
  • USD/IDR 16.804   66,00   0,39%
  • IDX 6.254   286,04   4,79%
  • KOMPAS100 892   48,19   5,71%
  • LQ45 707   37,74   5,64%
  • ISSI 193   7,28   3,92%
  • IDX30 373   19,75   5,60%
  • IDXHIDIV20 451   19,32   4,47%
  • IDX80 101   5,64   5,89%
  • IDXV30 106   4,60   4,54%
  • IDXQ30 123   5,40   4,59%

Konsumen diminta waspada dari makanan kedaluwarsa


Jumat, 06 Juli 2012 / 15:43 WIB
Konsumen diminta waspada dari makanan kedaluwarsa
ILUSTRASI. Tenaga kesehatan melakukan perawatan terhadap pasien Covid-19 di RSUD Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/2/2021).


Reporter: Merlinda Riska | Editor: Asnil Amri

JAKARTA. Pusat Informasi Makanan dan Minuman (PIPIMM) meminta konsumen waspada dari peredaran barang dan produk yang kedaluwarsa. PIPIMM mengindikasikan, menjelang puasa dan Lebaran merupakan waktu yang sering ditemukannya produk tak layak konsumsi tersebut.

Suroso Natakusuma, Ketua PIPIMM menyebutkan, konsumen harus bisa cermat dan teliti dalam memilih produk pangan olahan yang jumlahnya terus meningkat di pasaran. "Belum lagi banyak produk impor ilegal yang tidak terdata. Masyarakat harus mempergunakan haknya sebagai konsumen," kata Suroso di Jakarta, Jumat (6/7).

Pada masa Lebaran 2011 lalu, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 420 item pangan yang tidak memenuhi syarat beredar di Indonesia. Produk itu terdiri dari 132.259 kemasan dengan nilai mencapai Rp 3,3 triliun.

Selain kedaluwarsa, produk yang disita BPOM itu juga dalam keadaan rusak 3%, dalam keadaan kedaluwarsa 31%, tanpa ada izin beredar 44%, serta tidak menggunakan label berbahasa Indonesia sebesar 22%.

Mengenai produk yang tak layak konsumsi itu, Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia, Franky Sibarani meminta konsumen cerdas dan mau menggunakan hak meminta pertanggungjawaban kepada pedagang yang menjual produk yang menyalahi aturan itu.

"Dengan teliti membeli produk, masyarakat paham bahwa banyak produk pangan ilegal yang beredar terutama di perbatasan,” pungkas Franky.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×