kontan.co.id
banner langganan top
Jum'at, 6 Juni 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.938.000   14.000   0,73%
  • USD/IDR 16.300   -5,00   -0,03%
  • IDX 7.113   44,39   0,63%
  • KOMPAS100 1.038   7,95   0,77%
  • LQ45 802   5,08   0,64%
  • ISSI 229   1,99   0,87%
  • IDX30 417   1,49   0,36%
  • IDXHIDIV20 489   1,52   0,31%
  • IDX80 117   0,66   0,57%
  • IDXV30 119   -0,75   -0,63%
  • IDXQ30 135   0,08   0,06%
  • EMAS 1.938.000   14.000   0,73%
  • USD/IDR 16.300   -5,00   -0,03%
  • IDX 7.113   44,39   0,63%
  • KOMPAS100 1.038   7,95   0,77%
  • LQ45 802   5,08   0,64%
  • ISSI 229   1,99   0,87%
  • IDX30 417   1,49   0,36%
  • IDXHIDIV20 489   1,52   0,31%
  • IDX80 117   0,66   0,57%
  • IDXV30 119   -0,75   -0,63%
  • IDXQ30 135   0,08   0,06%
  • EMAS 1.938.000   14.000   0,73%
  • USD/IDR 16.300   -5,00   -0,03%
  • IDX 7.113   44,39   0,63%
  • KOMPAS100 1.038   7,95   0,77%
  • LQ45 802   5,08   0,64%
  • ISSI 229   1,99   0,87%
  • IDX30 417   1,49   0,36%
  • IDXHIDIV20 489   1,52   0,31%
  • IDX80 117   0,66   0,57%
  • IDXV30 119   -0,75   -0,63%
  • IDXQ30 135   0,08   0,06%

Importir kentang salahi izin akan ditindak tegas


Kamis, 08 Desember 2016 / 17:14 WIB
Importir kentang salahi izin akan ditindak tegas


Reporter: Tri Sulistiowati | Editor: Rizki Caturini

JAKARTA. Kementerian Perdagangan akan memberi sanksi tegas bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan impor produk holtikultura khususnya kentang jenis Granola alias kentang sayur. 

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, mengatakan, mulai hari ini rekomendasi impor kentang Atlantik segera diputuskan ditutup oleh Kementerian Pertanian. Sebelumnya, izin impor yang selama ini dikeluarkan Kemendag adalah kentang jenis Atlantik segar yang diperuntukkan bagi industri makanan olahan," katanya, Kamis (8/12).

Apabila ada importir yang menyalahgunakan alokasi impor kentang Atlantik untuk mengimpor kentang Granola, maka akan dicabut izinnya. Dia juga meminta Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag untuk melakukan pengawasan dan bekerja sama dengan kepolisian.

Sekadar informasi, sepanjang tahun ini, izin impor kentang segar atau dingin dan olahan ditetapkan sebesar 207.573,29 ton. Hingga 6 Desember 2016, telah direalisasikan sebesar 76.982,59 ton. Sementara produksi kentang nasional pada 2016 hingga November telah mencapai 956.305 ton.

Ini menyusul protes dari Serikat Petani Indonesia terhadap maraknya kentang impor yang masuk ke pasar basah. Dampaknya, harga kentang lokal tertekan sampai Rp 4.000- Rp 5.000 per kilogram (kg).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Banking Your Bank

[X]
×