kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.789.000   25.000   0,90%
  • USD/IDR 17.736   51,00   0,29%
  • IDX 6.371   -228,56   -3,46%
  • KOMPAS100 843   -31,00   -3,55%
  • LQ45 635   -16,26   -2,50%
  • ISSI 228   -10,12   -4,25%
  • IDX30 361   -7,63   -2,07%
  • IDXHIDIV20 447   -8,36   -1,83%
  • IDX80 97   -3,13   -3,13%
  • IDXV30 125   -3,42   -2,67%
  • IDXQ30 117   -1,94   -1,63%

Daihatsu Rocky lebih mahal dari Toyota Raize, berikut perbandingan harganya


Rabu, 06 November 2019 / 18:07 WIB
ILUSTRASI. Toyota Raize


Reporter: kompas.com | Editor: S.S. Kurniawan

Toyota Raize

Tipe Z 2WD 2.060.000 yen (Rp 267,2 juta) 4WD 2.282.200 yen (Rp 296 juta)

Tipe G 2WD 1.895.000 yen (Rp 245,8 juta) 4WD 2.133.700 yen (Rp 276,7 juta)

Tipe X “S” 2WD 1.745.000 yen (Rp 226,3 juta) 4WD 1.984.000 yen (Rp 257,4 juta)

Tipe X 2WD 1.679.000 yen (Rp 217,7 juta) 4WD 1.918.000 yen (Rp 248,8 juta)

Daihatsu Rocky

Tipe Premium 2WD 2.200.000 yen (Rp 285,3 juta) 4WD 2.442.000 yen (Rp 316,7 juta)

Tipe G 2WD 2.002.200 yen (Rp 259,7 juta) 4WD 2.244.200 yen (Rp 291,1 juta)

Tipe X 2WD 1.848.000 yen (Rp 239,7 juta) 4WD 2.086.700 yen (Rp 270,6 juta)

Tipe L 2WD 1.705.000 yen (Rp 226 juta) 4WD 1.944.800 yen (Rp 257,8 juta)

Penulis: Dio Dananjaya

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Rocky Lebih Mahal dari Raize, Ini Perbandingan Harganya"

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Promo Markom Kepailitan & PKPU, dalam Turbulensi Perekonomian : Ancaman atau Solusi?

[X]
×