kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,31   -15,20   -1.62%
  • EMAS1.345.000 0,75%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Harga telur ayam masih turun, Solo dan Surabaya paling parah


Minggu, 26 Januari 2020 / 08:26 WIB
Harga telur ayam masih turun, Solo dan Surabaya paling parah
ILUSTRASI. Penjual menata telur ayam yang dijual di Pasar Grogol, JakartaKONTAN/Fransiskus Simbolon


Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana

Harga Telur Ayam di berbagai kota dan wilayah

Info Harga Telur Ayam Nasional
No. Kota/Wilayah (31/12)
Rp ribu/kg
(17/1)
Rp ribu/kg
(24/1)
Rp ribu/kg
%
(31/12)
%
(24/1)
1 Aceh 22,9 22,2 20,9 -8,73 -5,86
2 Medan 22,9 22,2 20,9 -8,73 -5,86
3 Pekanbaru 22,9 22,2 20,9 -8,73 -5,86
4 Payakumbuh 22,2 20,1 19,1 -13,96 -4,98
5 Padang 22,2 20,1 19,1 -13,96 -4,98
6 Jambi 21,2 20,8 19,8 -6,60 -4,81
7 Kepri 22,9 22,2 20,9 -8,73 -5,86
8 Bengkulu 20,0 20,0 20,0 0,00 0,00
9 Babel 20,5 20,5 20,5 0,00 0,00
10 Palembang 20,0 20,0 20,0 0,00 0,00
11 Lampung 22,0 20,5 20,5 -6,82 0,00
12 Serang 23,3 21,0 19,8 -15,02 -5,71
13 Tangerang 23,0 21,0 19,5 -15,22 -7,14
14 Jakarta 21,7 20,6 19,5 -10,14 -5,34
15 Bogor 21,5 20,6 19,4 -9,77 -5,83
16 Cianjur 21,5 20,6 19,4 -9,77 -5,83
17 Sukabumi 21,5 20,6 19,4 -9,77 -5,83
18 Bekasi 22,3 21,2 21,0 -5,83 -0,94
19 Bandung 21,0 20,0 18,5 -11,90 -7,50
20 Tasikmalaya 21,0 20,0 18,5 -11,90 -7,50
21 Cirebon 21,5 20,5 19,0 -11,63 -7,32
22 Kuningan 21,5 20,5 19,0 -11,63 -7,32
23 Solo 21,7 18,8 17,1 -21,20 -9,04
24 Boyolali 22,0 18,0 17,8 -19,09 -1,11
25 Semarang 19,5 18,9 17,0 -12,82 -10,05
26 Kudus 22,8 21,0 19,5 -14,47 -7,14
27 Pati 22,7 21,4 19,4 -14,54 -9,35
28 Rembang 22,7 21,4 19,4 -14,54 -9,35
29 Magelang 20,4 18,6 17,5 -14,22 -5,91
30 Salatiga 20,4 18,6 17,5 -14,22 -5,91
31 Jogja 20,4 18,6 17,5 -14,22 -5,91
32 Klaten 22,0 20,0 18,8 -14,55 -6,00
33 Purbalingga 19,7 19,2 17,8 -9,64 -7,29
34 Purwokerto 22,6 20,0 18,6 -17,70 -7,00
35 Madiun 20,0 19,0 17,0 -15,00 -10,53
36 Blitar 20,0 19,0 17,0 -15,00 -10,53
37 Pare-Kediri 20,0 19,0 17,0 -15,00 -10,53
38 Surabaya 20,2 19,5 17,2 -14,85 -11,79
39 Malang 19,7 18,6 16,8 -14,72 -9,68
40 Tuban 20,5 19,6 18,0 -12,20 -8,16
41 Bondowoso 20,0 19,0 18,5 -7,50 -2,63
42 Jember 19,2 18,4 17,0 -11,46 -7,61
43 Banyuwangi 22,0 20,0 18,0 -18,18 -10,00
44 (*) BALI (*) 20,1 18,6 17,8 -11,44 -4,30
45 (*) LOMBOK (*) 20,4 18,9 18,1 -11,27 -4,23
46 (*) SUMBAWA (*) 20,4 18,9 18,1 -11,27 -4,23
47 (*) KALIMANTAN (*)          
48 Balikpapan 24,5 23,0 23,0 -6,12 0,00
49 Samarinda 24,5 23,0 23,0 -6,12 0,00
50 Banjarmasin 24,0 22,0 21,0 -12,50 -4,55
51 Pangkalan Bun 25,0 23,0 22,0 -12,00 -4,35
52 Palangkaraya 24,5 22,5 21,5 -12,24 -4,44
53 Sampit 25,0 23,0 22,0 -12,00 -4,35
54 Pontianak 22,0 22,0 21,0 -4,55 -4,55
55 Singkawang 22,0 22,0 21,0 -4,55 -4,55
56 Manado 26,0 24,0 24,0 -7,69 0,00
57 Palu 24,0 24,0 24,0 0,00 0,00
58 Makassar 20,3 20,3 20,3 0,00 0,00
59 Pare-pare 20,4 20,4 20,4 0,00 0,00
60 Kendari 23,0 22,0 22,5 -2,17 2,27
61 Gorontalo 23,0 22,0 22,5 -2,17 2,27

Sumber: PINSAR

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×