Reporter: Djumyati Partawidjaja | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Majalah Fortune Indonesia kembali menerbitkan daftar 100 perusahaan terbaik di Indonesia (F100).
Perusahaan-perusahaan yang masuk dalam Fortune 100 adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (sampai 13 April 2012) dan memiliki data kinerja keuangan yang lengkap. Untuk menentukan pemeringkatannya sendiri, Majalah Fortune menelaahnya dari performa perusahaan, secara khusus pendapatan perusahaan sepanjang tahun 2011.
Menurut rilis yang dikeluarkan majalah Fortune, pendapatan perusahaan yang masuk dalam daftar Fortune Indonesia 100, terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun ini, hanya perusahaan dengan pendapatan di atas Rp 4 triliun yang masuk dalam daftar.
Siapa saja yang bercokol menjadi perusahaan papan atas versi Indonesia? PT Astra International Tbk (ASII) dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) bertahan di peringkat 1 dan 2 selama tiga tahun berturut-turut. Sementara itu untuk peringkat 3 muncul PT United Tractors Tbk (UNTR) yan datang menyodok dari peringkat 9 tahun lalu.
Ekonomi Indonesia sendiri memang cukup kondusif untuk pertumbuhan perusahaan-perusahaan di sepanjang tahun 2011 lalu. Pertumbuhan Indonesia tahun lalu 6,5%, sementara inflasi rata-rata hanya 3,79% (asumsi APBN-P 2011 sebesar 5,65%). Belum lagi pangsa pasar potensial berupa kelas menengah yang makin gemuk.
Maka tak heran dari 100 perusahaan dalam daftar, 96 di antaranya mengalami kenaikan pendapatan. Hanya PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (16), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (20), PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (38), dan PT Vale Indonesia Tbk (42) yang gagal mencatatkan pertumbuhan pendapatan.
Untuk penyerahan penghargaan tahun ini, Fortune Indonesia mengumpulkan 22 orang CEO di Hotel Dharmawangsa, pada tanggal 19 Juni silam. Tapi tidak seperti tahun-tahun lalu mereka tidak hanya datang untuk sesi foto, mereka juga duduk bersama dalam satu forum untuk mendiskusikan tantangan bisnis.
Diskusi panel dimoderatori CEO Kompas Gramedia, Agung Adiprasetyo dan Suwardi Luis, CEO GML, serta dibagi dalam dua sesi pagi dan siang. “Saya mendapatkan pandangan dari sisi yang utuh, karena CEO yang datang berasal dari beragam industri,” kata Milawarma, Direktur Utama Tambang Batubara Bukit Asam. Sementara Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur BCA, merasa diskusi tersebut menarik. “Ini merupakan ajang bagi para CEO bertukar pendapat untuk kemajuan negeri kita,” kata Jahja.
Peringkat 2011 | Peringkat 2010 | Nama Perusahaan | Pendapatan dalam juta rupiah |
1 | 1 | ASTRA INTERNATIONAL | 162.564.000 |
2 | 2 | TELEKOMUNIKASI INDONESIA | 71.253.000 |
3 | 9 | UNITED TRACTORS | 55.052.562 |
4 | 5 | BANK MANDIRI | 54.304.457 |
5 | 3 | BANK RAKYAT INDONESIA | 53.941.703 |
6 | 4 | HM. SAMPOERNA | 52.856.708 |
7 | 7 | INDOFOOD SUKSES MAKMUR | 45.332.256 |
8 | 8 | GUDANG GARAM | 41.884.352 |
9 | 6 | BUMI RESOURCES * | 35.116.558 |
10 | 12 | ADARO ENERGY | 34.996.724 |
11 | 10 | BANK CENTRAL ASIA | 31.780.230 |
12 | 14 | SMART | 31.676.219 |
13 | 11 | BANK NEGARA INDONESIA | 28.293.271 |
14 | 18 | GARUDA INDONESIA | 27.164.570 |
15 | 17 | UNILEVER INDONESIA | 23.469.218 |
16 | 13 | INDAH KIAT PULP & PAPER * | 22.468.142 |
17 | 19 | BANK DANAMON INDONESIA | 21.548.071 |
18 | 23 | INDO TAMBANGRAYA MEGAH * | 20.905.281 |
19 | 15 | INDOSAT | 20.576.893 |
20 | 16 | PERUSAHAAN GAS NEGARA | 19.567.407 |
21 | 22 | BARITO PACIFIC | 19.377.426 |
22 | 20 | INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR | 19.367.155 |
23 | 68 | CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL | 19.286.915 |
24 | 29 | SINAR MAS MULTIARTHA | 18.952.300 |
25 | 32 | AKR CORPORINDO | 18.805.950 |
26 | 21 | XL AXIATA | 18.712.778 |
27 | 27 | SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 18.227.044 |
28 | 24 | CHAROEN POKPHAND INDONESIA | 17.957.972 |
29 | 25 | KRAKATAU STEEL | 17.915.382 |
30 | 28 | BANK CIMB NIAGA | 17.264.078 |
31 | 26 | SEMEN GRESIK | 16.378.794 |
32 | - | INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL | 15.776.580 |
33 | 30 | JAPFA COMFEED INDONESIA | 15.633.068 |
34 | 39 | BERAU COAL ENERGY * | 14.546.960 |
35 | 35 | INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA | 13.887.892 |
36 | 44 | BAYAN RESOURCES | 13.235.877 |
37 | - | SALIM IVOMAS PRATAMA | 12.605.311 |
38 | 33 | PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA * | 12.100.949 |
39 | 41 | BANK PAN INDONESIA | 12.001.327 |
40 | 37 | GAJAH TUNGGAL | 11.841.396 |
41 | 36 | KALBE FARMA | 10.911.860 |
42 | 34 | INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA * | 10.905.678 |
43 | 43 | ASTRA AGRO LESTARI | 10.772.582 |
44 | 38 | ENSEVAL PUTERA MEGATRADING | 10.610.085 |
45 | 50 | TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM | 10.581.570 |
46 | 45 | ANEKA TAMBANG | 10.346.433 |
47 | 40 | MULTIPOLAR CORP | 10.332.842 |
48 | 47 | BANK INTERNATIONAL INDONESIA | 10.148.866 |
49 | 42 | BENTOEL INTERNATIONAL INVESTAMA | 10.070.175 |
50 | 48 | MEDCO ENERGI INTERNATIONAL * | 10.034.487 |
51 | 52 | MAYORA INDAH | 9.453.866 |
52 | 51 | HERO SUPERMARKET | 8.952.052 |
53 | 46 | MATAHARI PUTRA PRIMA | 8.908.611 |
54 | 49 | TIMAH | 8.749.617 |
55 | 56 | BANK PERMATA | 8.749.043 |
56 | 55 | TUNAS RIDEAN | 8.297.532 |
57 | 53 | BANK TABUNGAN NEGARA | 8.065.927 |
58 | 60 | WIJAYA KARYA | 7.741.827 |
59 | 63 | BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL | 7.656.413 |
60 | 83 | FKS MULTI AGRO | 7.628.834 |
61 | 59 | CENTRAL PROTEINAPRIMA | 7.529.439 |
62 | 61 | HOLCIM INDONESIA | 7.523.964 |
63 | 58 | ASTRA OTOPARTS | 7.363.659 |
64 | 76 | HARUM ENERGY | 7.296.631 |
65 | 57 | GLOBAL MEDIACOM | 7.162.935 |
66 | 67 | TRIKOMSEL OKE | 7.106.893 |
67 | - | TIPHONE MOBILE INDONESIA | 6.988.245 |
68 | - | ERAJAYA SWASEMBADA | 6.899.545 |
69 | 65 | INDO-RAMA SYNTHETICS * | 6.850.792 |
70 | 62 | DELTA DUNIA MAKMUR | 6.820.719 |
71 | 64 | ADHI KARYA | 6.695.112 |
72 | - | ABM INVESTAMA | 6.626.275 |
73 | 66 | TIGARAKSA SATRIA | 6.472.678 |
74 | 75 | PP PERSERO | 6.231.898 |
75 | 69 | BANK JABAR BANTEN | 6.213.439 |
76 | 73 | BANK MEGA | 6.137.405 |
77 | - | BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL | 6.084.311 |
78 | 81 | TEMBAGA MULIA SEMANAN | 6.067.107 |
79 | 74 | MITRA ADIPERKASA | 5.889.809 |
80 | 70 | TEMPO SCAN PASIFIC | 5.780.664 |
81 | 77 | ASIA PACIFIC FIBERS | 5.581.897 |
82 | 86 | LAUTAN LUAS | 5.529.075 |
83 | 71 | MEDIA NUSANTARA CITRA | 5.390.474 |
84 | 87 | ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE | 5.303.513 |
85 | 79 | BANK BUKOPIN | 5.257.042 |
86 | 90 | INDIKA ENERGY | 5.209.741 |
87 | 97 | DIAN SWASTATIKA SENTOSA * | 5.189.240 |
88 | 80 | SAMUDERA INDONESIA | 5.119.744 |
89 | 72 | RAMAYANA LESTARI SENTOSA | 5.086.158 |
90 | 78 | JASA MARGA | 4.960.473 |
91 | 92 | POLYCHEM INDONESIA | 4.861.469 |
92 | 89 | BANK OCBC NISP | 4.838.032 |
93 | 82 | ELNUSA | 4.716.771 |
94 | 88 | TITAN KIMIA NUSANTARA | 4.715.231 |
95 | 93 | PP LONDON SUMATERA INDONESIA | 4.686.457 |
96 | 85 | METRODATA ELECTRONICS | 4.408.712 |
97 | - | BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS | 4.367.081 |
98 | 100 | LIPPO KARAWACI | 4.189.580 |
99 | 96 | CATUR SENTOSA ADIPRANA | 4.165.927 |
100 | 95 | ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI | 4.136.533 |
*Laporan keuangan dalam dolar
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News