kontan.co.id
banner langganan top
Rabu, 14 Mei 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.886.000   2.000   0,11%
  • USD/IDR 16.555   -55,00   -0,33%
  • IDX 6.980   147,08   2,15%
  • KOMPAS100 1.012   25,10   2,54%
  • LQ45 787   21,71   2,84%
  • ISSI 220   2,17   0,99%
  • IDX30 409   11,84   2,98%
  • IDXHIDIV20 482   15,28   3,27%
  • IDX80 114   2,54   2,27%
  • IDXV30 116   2,05   1,79%
  • IDXQ30 133   4,16   3,22%
  • EMAS 1.886.000   2.000   0,11%
  • USD/IDR 16.555   -55,00   -0,33%
  • IDX 6.980   147,08   2,15%
  • KOMPAS100 1.012   25,10   2,54%
  • LQ45 787   21,71   2,84%
  • ISSI 220   2,17   0,99%
  • IDX30 409   11,84   2,98%
  • IDXHIDIV20 482   15,28   3,27%
  • IDX80 114   2,54   2,27%
  • IDXV30 116   2,05   1,79%
  • IDXQ30 133   4,16   3,22%
  • EMAS 1.886.000   2.000   0,11%
  • USD/IDR 16.555   -55,00   -0,33%
  • IDX 6.980   147,08   2,15%
  • KOMPAS100 1.012   25,10   2,54%
  • LQ45 787   21,71   2,84%
  • ISSI 220   2,17   0,99%
  • IDX30 409   11,84   2,98%
  • IDXHIDIV20 482   15,28   3,27%
  • IDX80 114   2,54   2,27%
  • IDXV30 116   2,05   1,79%
  • IDXQ30 133   4,16   3,22%

Per Oktober, penjualan Pertalite capai 2 juta KL


Jumat, 13 November 2015 / 16:49 WIB
Per Oktober, penjualan Pertalite capai 2 juta KL


Reporter: Juwita Aldiani | Editor: Havid Vebri

JAKARTA. Setelah resmi diluncurkan pada Jumat (24/7) lalu, PT Petamina (Persero) mengklaim, penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite (RON 90) hingga Oktober 2015 sudah mencapai 2 juta kiloliter (KL).

Sampai saat ini tercatat 1.260 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di berbagai daerah menjual Pertalite. 

"Konsumsi Pertalite 2 juta kiloliter, kami menargetkan sampai akhir tahun sudah ada 1.900 SPBU yang siap melayani penjualan Pertalite," kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Wianda Pusponegoro, Jumat (13/11).

Wianda bilang, hingga akhir tahun, Pertamina tidak memiliki target konsumsi volume Pertalite secara keseluruhan, melainkan target dari masing-masing SPBU.

"SPBU mungkin hanya mengkonsumsi Pertalite sekitar 1000 - 3000 liter per hari," kata Wianda.

Sementara untuk perpindahan dari Premium ke Pertalite total agregat nasionalnya hampir 11%.

"Sebelumnya untuk volume Premium Pertamina di semua SPBU itu hampir 76%. Namun karena adanya Pertalite, volumenya sudah turun hampir 68%." pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Cara Praktis Menyusun Sustainability Report dengan GRI Standards Strive

[X]
×