kontan.co.id
banner langganan top
Sabtu, 12 April 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.904.000   15.000   0,79%
  • USD/IDR 16.800   4,00   0,02%
  • IDX 6.262   8,20   0,13%
  • KOMPAS100 896   3,65   0,41%
  • LQ45 707   -0,42   -0,06%
  • ISSI 194   0,88   0,46%
  • IDX30 372   -0,72   -0,19%
  • IDXHIDIV20 450   -1,01   -0,22%
  • IDX80 102   0,35   0,35%
  • IDXV30 106   0,47   0,45%
  • IDXQ30 122   -0,87   -0,70%
  • EMAS 1.904.000   15.000   0,79%
  • USD/IDR 16.800   4,00   0,02%
  • IDX 6.262   8,20   0,13%
  • KOMPAS100 896   3,65   0,41%
  • LQ45 707   -0,42   -0,06%
  • ISSI 194   0,88   0,46%
  • IDX30 372   -0,72   -0,19%
  • IDXHIDIV20 450   -1,01   -0,22%
  • IDX80 102   0,35   0,35%
  • IDXV30 106   0,47   0,45%
  • IDXQ30 122   -0,87   -0,70%
  • EMAS 1.904.000   15.000   0,79%
  • USD/IDR 16.800   4,00   0,02%
  • IDX 6.262   8,20   0,13%
  • KOMPAS100 896   3,65   0,41%
  • LQ45 707   -0,42   -0,06%
  • ISSI 194   0,88   0,46%
  • IDX30 372   -0,72   -0,19%
  • IDXHIDIV20 450   -1,01   -0,22%
  • IDX80 102   0,35   0,35%
  • IDXV30 106   0,47   0,45%
  • IDXQ30 122   -0,87   -0,70%

Q3, Sriwijaya terbangkan 1,87 juta penumpang


Jumat, 22 Oktober 2010 / 11:57 WIB
ILUSTRASI. Presiden Afsel Jacob Zuma


Reporter: Gentur Putro Jati |

JAKARTA. PT Sriwijaya Air menerbangkan 1,87 juta penumpang pada periode Juli-September 2010.

"Perinciannya, tiga bulan itu terdiri dari 1,84 juta penumpang domestik dan 34.482 penumpang internasional," kata Corporate Communication Manager Sriwijaya Ruth Hanna Simatupang, Jum'at (22/10).

Dengan tambahan penumpang 1,87 juta, artinya maskapai yang dipimpin Chandra Lie itu sudah menerbangkan sebanyak 6,83 juta penumpang sampai kuartal III 2010. Karena pada kuartal II, maskapai tersebut sudah menerbangkan 4,96 juta penumpang.

Hitungan lainnya, Sriwijaya yang telah menerbangkan 6,83 juta penumpang hingga kuartal III tahun ini setara dengan 75,8% dari target penumpang Sriwijaya 9 juta tahun ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×