kontan.co.id
banner langganan top
Selasa, 1 April 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.826.000   20.000   1,11%
  • USD/IDR 16.565   5,00   0,03%
  • IDX 6.511   38,26   0,59%
  • KOMPAS100 929   5,57   0,60%
  • LQ45 735   3,38   0,46%
  • ISSI 201   1,06   0,53%
  • IDX30 387   1,61   0,42%
  • IDXHIDIV20 468   2,62   0,56%
  • IDX80 105   0,58   0,56%
  • IDXV30 111   0,69   0,62%
  • IDXQ30 127   0,73   0,58%
  • EMAS 1.826.000   20.000   1,11%
  • USD/IDR 16.565   5,00   0,03%
  • IDX 6.511   38,26   0,59%
  • KOMPAS100 929   5,57   0,60%
  • LQ45 735   3,38   0,46%
  • ISSI 201   1,06   0,53%
  • IDX30 387   1,61   0,42%
  • IDXHIDIV20 468   2,62   0,56%
  • IDX80 105   0,58   0,56%
  • IDXV30 111   0,69   0,62%
  • IDXQ30 127   0,73   0,58%
  • EMAS 1.826.000   20.000   1,11%
  • USD/IDR 16.565   5,00   0,03%
  • IDX 6.511   38,26   0,59%
  • KOMPAS100 929   5,57   0,60%
  • LQ45 735   3,38   0,46%
  • ISSI 201   1,06   0,53%
  • IDX30 387   1,61   0,42%
  • IDXHIDIV20 468   2,62   0,56%
  • IDX80 105   0,58   0,56%
  • IDXV30 111   0,69   0,62%
  • IDXQ30 127   0,73   0,58%

UMP tahun depan naik 8,51%, KINO pertimbangkan penyesuaian harga dan efisiensi


Minggu, 20 Oktober 2019 / 14:09 WIB
UMP tahun depan naik 8,51%, KINO pertimbangkan penyesuaian harga dan efisiensi
ILUSTRASI. Produk PT. Kino Indonesia seperti larutan penyegar cap kaki tiga. Kino Indonesia menilai kenaikan UMP sebesar 8,51% pada 2020 akan berdampak pada ongkos produksi dan upah buruhnya. KONTAN/Baihaki/26/11/2015


Reporter: Amalia Fitri | Editor: Tendi Mahadi

Budi Muljanto melanjutkan, per semester I 2019, porsi tenaga kerja langsung KINO menempati porsi di bawah 7%.

"Jika dilihat dari laporan keuangan kami per 30 Juni 2019, porsi tenaga kerja langsung dibandingkan dengan beban pokok penjualan adalah sekitar di bawah 7%," lanjutnya.

Sementara itu, pihaknya masih optimistis dengan pertumbuhan penjualan sektor minuman sampai akhir tahun. KINO sendiri menargetkan sektor minuman bisa berkontribusi ke pendapatan perseroan sebesar 40% tahun ini.

Baca Juga: Dapat dana Rp 2,62 triliun, Tuban Petro yakin bisa menghemat devisa US$ 6,6 miliar

Sementara secara keseluruhan, Budi berkata perseroan menargetkan adanya peningkatan pendapatan 30% dibandingkan tahun 2018.

"Bisnis makanan tahun ini sedang melalui periode transisi karena majority shareholder kami sebelumnya dari Jepang, dan sejak semester I 2019, sudah buyout. Jadi ada perubahan struktur cukup besar. Tapi kontribusi sektor makanan akan tumbuh dibandingkan 2018," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU

[X]
×