Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berapa harga telur ayam hari ini setelah terbit harga acuan baru dari pemerintah? Sebelum terbit harga acuan itu pun, harga telur ayam per kilogram (kg) pada Rabu (12/2) lalu secara umum lebih tinggi beberapa pekan terakhir.
Data harga telur ayam Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) yang diolah KONTAN.co.id menunjukkan kecenderungan kenaikan untuk periode sebulan, sepekan, maupun sehari.
Sekadar informasi, Rabu lalu beberapa daerah menikmati harga telur ayam tertinggi dibanding daerah-daerah lain di Indonesia.
Daerah dengan harga telur ayam relatif paling tinggi itu antara lain Balikpapan, Samarinda, dan Pangkalan Bun. Harga telur ayam di masing-masing daerah tersebut mencapai Rp 24.000 per kilogram.
Baca Juga: Harga telur ayam di 30 daerah kompak naik, tak ada yang turun (11/2)
Adapun tiga daerah yang harga telur ayamnya relatif paling rendah dibanding daerah lain adalah Pare-pare (Rp 18.700/kg), Kepri (Rp 19.300/kg), dan Pekanbaru (Rp 19.300/kg).
Berikut ini daftar harga telur ayam, bersumber dari data terakhir di website Pinsar:
Info Harga Telur Ayam 12-02-2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kota/Wilayah | (11/2) Rp. | (12/2) Rp. | % (12/1) | % (5/2) | % (11/2) | ||
1 | Aceh | 19.100 | 19.300 | -13,06 | 8,43 | 1,05 | ||
2 | Medan | 19.000 | 19.300 | -13,06 | 8,43 | 1,58 | ||
3 | Pekanbaru | 19.100 | 19.300 | -13,06 | 8,43 | 1,05 | ||
4 | Payakumbuh | 19.800 | 20.400 | -2,39 | 10,87 | 3,03 | ||
5 | Padang | 19.800 | 20.400 | -2,39 | 10,87 | 3,03 | ||
6 | Jambi | 19.800 | 20.100 | -3,37 | 4,69 | 1,52 | ||
7 | Kepri | 19.100 | 19.300 | -13,06 | 8,43 | 1,05 | ||
8 | Bengkulu | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | Babel | 20.500 | 20.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | Palembang | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | Lampung | 22.000 | 22.000 | 4,76 | 12,82 | 0,00 | ||
12 | Serang | 23.000 | 23.000 | 6,98 | 8,49 | 0,00 | ||
13 | Tangerang | 23.000 | 23.500 | 9,30 | 11,90 | 2,17 | ||
14 | Jakarta | 23.000 | 23.500 | 9,30 | 11,90 | 2,17 | ||
15 | Bogor | 22.800 | 23.000 | 7,48 | 10,58 | 0,88 | ||
16 | Cianjur | 22.800 | 23.000 | 7,48 | 10,58 | 0,88 | ||
17 | Sukabumi | 22.800 | 23.000 | 7,48 | 10,58 | 0,88 | ||
18 | Bekasi | 22.000 | 22.800 | 5,56 | 12,87 | 3,64 | ||
19 | Bandung | 23.000 | 23.200 | 13,17 | 7,91 | 0,87 | ||
20 | Tasikmalya | 23.000 | 23.200 | 13,17 | 7,91 | 0,87 | ||
21 | Cirebon | 23.000 | 23.500 | 14,63 | 12,98 | 2,17 | ||
22 | Kuningan | 23.000 | 23.500 | 14,63 | 12,98 | 2,17 | ||
23 | Solo | 21.900 | 22.900 | 15,08 | 15,08 | 4,57 | ||
24 | Boyolali | 22.000 | 23.000 | 12,20 | 15,00 | 4,55 | ||
25 | Semarang | 21.800 | 22.300 | 11,50 | 9,31 | 2,29 | ||
26 | Kudus | 22.500 | 23.000 | 5,99 | 9,52 | 2,22 | ||
27 | Pati | 20.400 | 22.400 | 4,67 | 15,46 | 9,80 | ||
28 | Rembang | 20.400 | 22.400 | 4,67 | 15,46 | 9,80 | ||
29 | Magelang | 22.000 | 22.000 | 10,00 | 6,28 | 0,00 | ||
30 | Salatiga | 22.000 | 22.000 | 10,00 | 6,28 | 0,00 | ||
31 | Jogja | 22.000 | 22.000 | 10,00 | 6,28 | 0,00 | ||
32 | Klaten | 23.000 | 23.500 | 11,90 | 9,81 | 2,17 | ||
33 | Purbalingga | 21.000 | 22.500 | 10,84 | 9,76 | 7,14 | ||
34 | Purwokerto | 22.100 | 23.200 | 9,95 | 11,00 | 4,98 | ||
35 | Madiun | 22.400 | 22.400 | 15,46 | 10,34 | 0,00 | ||
36 | Blitar | 22.400 | 22.400 | 15,46 | 10,34 | 0,00 | ||
37 | Pare-Kediri | 22.400 | 22.400 | 15,46 | 10,34 | 0,00 | ||
38 | Surabaya | 22.800 | 23.000 | 16,16 | 10,58 | 0,88 | ||
39 | Malang | 22.000 | 23.000 | 19,17 | 12,75 | 4,55 | ||
40 | Tuban | 22.300 | 23.500 | 14,63 | 11,90 | 5,38 | ||
41 | Bondowoso | 21.000 | 21.500 | 7,50 | 7,50 | 2,38 | ||
42 | Jember | 21.800 | 21.400 | 10,31 | 7,00 | -1,83 | ||
43 | Banyuwangi | 22.500 | 22.500 | 12,50 | 12,50 | 0,00 | ||
44 | (*) BALI (*) | 19.000 | 19.500 | 1,04 | 7,14 | 2,63 | ||
45 | (*) LOMBOK (*) | 19.300 | 19.800 | 1,02 | 7,03 | 2,59 | ||
46 | (*) SUMBAWA (*) | 19.300 | 19.800 | 1,02 | 7,03 | 2,59 | ||
47 | Balikpapan | 24.000 | 24.000 | 4,35 | 9,09 | 0,00 | ||
48 | Samarinda | 24.000 | 24.000 | 4,35 | 9,09 | 0,00 | ||
49 | Banjarmasin | 23.000 | 23.000 | 4,55 | 9,52 | 0,00 | ||
50 | Pangkalan Bun | 24.000 | 24.000 | 4,35 | 9,09 | 0,00 | ||
51 | Palangkaraya | 23.500 | 23.500 | 4,44 | 9,30 | 0,00 | ||
52 | Sampit | 24.000 | 24.000 | 4,35 | 9,09 | 0,00 | ||
53 | Pontianak | 22.000 | 22.000 | 0,00 | 4,76 | 0,00 | ||
54 | Singkawang | 22.000 | 22.000 | 0,00 | 4,76 | 0,00 | ||
55 | Manado | 23.000 | 23.000 | -4,17 | -4,17 | 0,00 | ||
56 | Palu | 24.000 | 24.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
57 | Makassar | 19.800 | 19.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
58 | Pare-pare | 18.700 | 18.700 | -3,11 | -3,11 | 0,00 | ||
59 | Kendari | 23.000 | 23.500 | 4,44 | 2,17 | 2,17 | ||
60 | Gorontalo | 23.000 | 23.500 | 4,44 | 2,17 | 2,17 | ||
Sumber: Pinsar
Perkembangan harga telur ayam sebulan (12 Feb vs 12 Jan 2020)
Dari 60 kota atau wilayah pantauan Pinsar, 44 daerah menunjukkan harga telur ayam yang lebih tinggi daripada harga pada Minggu, 12 Januari 2020.
Daerah yang mengalami kenaikan harga telur ayam itu adalah... (baca halaman selanjutnya)
Daerah yang mengalami kenaikan harga telur ayam itu adalah: Lampung, Serang, Tangerang, Jakarta, Bogor, Cianjur, Sukabumi, Bekasi, Bandung, Tasikmalya, Cirebon, Kuningan, Solo, Boyolali, Semarang, Kudus, Pati, Rembang, Magelang, Salatiga, Jogja, Klaten, Purbalingga, dan Purwokerto.
Beberapa daerah di Jawa Timur yang juga menikmati kenaikan harga telur ayam adalah Madiun, Blitar, Pare-Kediri, Surabaya, Malang, Tuban, Bondowoso, Jember, serta Banyuwangi.
Bali, Lombok, Sumbawa, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Pangkalan Bun, Palangkaraya, Sampit, Kendari, dan Gorontalo juga mengalami kenaikan harga telur ayam.
Kenaikan harga telur ayam tertinggi dalam kurun waktu sebulan itu terjadi di Malang (19,17% | Rp 23.000), Surabaya (16,16% | Rp 23.000), dan Blitar (15,46% | Rp 22.400),
Sebaliknya, harga telur ayam di 9 daerah masih lebih rendah ketimbang sebulan lalu. Daerah-daerah yang harga telur ayam-nya turun itu adalah: Aceh, Medan, Pekanbaru, Payakumbuh, Padang, Jambi, Kepri, Manado, dan Pare-pare.
Baca Juga: Harga telur ayam di 30 daerah kompak naik, tak ada yang turun (11/2)
Daerah yang mengalami penurunan harga telur ayam terdalam adalah: Pekanbaru (-13,06% | Rp 19.300), Medan (-13,06% | Rp 19.300), Kepri (-13,06% | Rp 19.300),
Sisanya, harga telur ayam di 7 daerah (Bengkulu, Babel, Palembang, Pontianak, Singkawang, Palu, dan Makassar) sama dengan harga sebulan lalu.
Perkembangan harga sepekan (12 Feb 2020 vs 5 Feb 2020) di halaman selanjutnya >>
Perkembangan harga sepekan (12 Feb vs 5 Feb 2020)
Jika kita bandingkan harga telur ayam pada Rabu lalu dengan harga sepekan sebelumnya (5/2), tampak bahwa para peternak ayam petelur di 53 daerah menikmati kenaikan harga (lihat tabel).
Tiga daerah yang mengalami kenaikan harga telur ayam tertinggi adalah Pati (15,46% | Rp 22.400), Rembang (15,46% | Rp 22.400), dan Solo (15,08% | Rp 22.900),
Sebaliknya, harga telur ayam di 2 daerah masih lebih rendah ketimbang sebulan lalu. Daerah-daerah yang harga telur ayam-nya turun itu adalah: Manado (-4,17% | Rp 23.000) dan Pare-pare (-3,11% | Rp 18.700).
Adapun sisanya, 5 daerah, tidak mengalami perubahan harga dari harga sepekan sebelumnya: Bengkulu, Babel, Palembang, Palu, dan Makassar.
Baca Juga: Harga telur ayam di 30 daerah kompak naik, tak ada yang turun (11/2)
erkembangan harga telur ayam sehari (12 Feb vs 11 Feb 2020)
Kenaikan harga telur ayam terjadi pada 35 daerah, yaitu: Aceh, Medan, Pekanbaru, Payakumbuh, Padang, Jambi, Kepri, Tangerang, Jakarta, Bogor, Cianjur, Sukabumi, Bekasi, Bandung, Tasikmalya, Cirebon, Kuningan, Solo, Boyolali, Semarang, Kudus, Pati, Rembang, Klaten, Purbalingga, Purwokerto, Surabaya, Malang, Tuban, Bondowoso, Bali, Lombok, Sumbawa, Kendari, dan Gorontalo.
Tiga daerah yang mengalami kenaikan harga telur ayam tertinggi adalah Pati (9,80% | Rp 22.400), Rembang (9,80% | Rp 22.400), dan Purbalingga (7,14% | Rp 22.500),
Sebaliknya, harga telur ayam di satu daerah masih lebih rendah ketimbang sebulan lalu. harga telur ayam di Jember turun 1,83% menjadi Rp 21.400).
Adapun 24 daerah sisanya tak mengalami perubahan harga telur ayam: Bengkulu, Babel, Palembang, Lampung, Serang, Magelang, Salatiga, Jogja, Madiun, Blitar, Pare-Kediri, Banyuwangi, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Pangkalan Bun, Palangkaraya, Sampit, Pontianak, Singkawang, Manado, Palu, Makassar, dan Pare-pare.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News