Reporter: Gentur Putro Jati | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) sudah memberikan persetujuan atas 15 plan of development (POD) yang diajukan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) migas sepanjang tahun ini.
Menurut Deputi Perencanaan BP Migas Haposan Napitupulu, total investasi yang dibenamkan kelima belas KKKS nasional dan asing tersebut mencapai US$ 2,55 miliar. Sementara estimasi dana operasional (opex) plus dana restorasi yang disiapkan KKKS mencapai US$ 827,86 juta.
"Semua itu usulan POD yang disetujui sampai 31 Juli 2010. Sebagian besar POD yang disetujui menargetkan produksi migasnya bisa on-stream tahun ini," kata Haposan, Selasa (24/8).
Limabelas wilayah kerja Plan of Development
| Lapangan | KKKS | WKP | Tahun Onstream | Produksi | Investasi** | Opex** | |
| Minyak* | Gas* | ||||||
| Sumur Pondok Makmur | Pertamina EP | Indonesia | 2010 | 0,7 | 2,73 | 1,36 | 6,95 |
| South Betara Fase 2 | PetroChina Internasional Jabung Ltd | Jabung | 2010 | 4,77 | 10,32 | 70,41 | 31,43 |
| Gas Tranche 4 | Pertamina Hulu Energi ONWJ | Jawa Barat | 2011 | 80,48 | 134,8 | 77,2 | |
| Karang Tunggal | Pertamina EP | Indonesia | 2010 | 0,66 | 7,85 | 8,48 | 13,58 |
| Sumur Bagong | JOB PetroChina Salawati | Salawati, Kepala Burung | 2010 | 0,37 | 6,71 | 3,84 | |
| Sumur Handal | Chevron Pacifik Indonesia | Rokan | 2010 | 0,17 | 0,93 | 1,49 | |
| Sumur North Arar | PetroChina Internasional (Bermuda) Ltd | Kepala Burung | 2010 | 4,69 | 7,00 | 0,39 | |
| Peciko Fase 7B | Total E & P Indonesie | Mahakam | 2011 | 0,01 | 203,93 | 733,3 | 48,4 |
| Meta | Medco E & P Indonesia | S & CS | 2009 | 0,82 | 9,66 | 9,77 | |
| Sumur RM-2 | Petroselat Ltd | Selat Panjang | 2010 | 0,50 | 7,06 | 4,07 | |
| Sumur Sembatu-3 | Medco E & P Indonesia | S & CS | 2010 | 0,07 | 0,27 | 0,98 | |
| Letang, Tengah | ConocoPhilips (Grissik) Ltd | Corridor | 2012 | 1,06 | 116,72 | 130,00 | 132,5 |
| Tunu Shallow Fase-2 | Total E & P Indonesie | Mahakam | 2010 | 0,01 | 314,89 | 1.028,50 | 184,8 |
| Sumpal Fase 2 | ConocoPhilips (Grissik) Ltd | Corridor | 2013 | 201,86 | 322,00 | 198,35 | |
| Pondok Makmur Fase 1 | Pertamina EP | Indonesia | 2008 | 14,92 | 38,53 | 97,21 | 114,11 |
* Minyak dalam juta barel, gas dalam juta kaki kubik
** Juta USD
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













