Reporter: SS. Kurniawan | Editor: S.S. Kurniawan
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Harga Pertamax naik menjadi Rp 12.500 per liter mulai 1 April 2022 pukul 00:00 waktu setempat. Simak harga terbaru BBM Pertamina per April 2022.
Harga Pertamax naik menjadi Rp 12.500 per liter untuk daerah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) 5%, dari sebelumnya Rp 9.000 per liter.
"Pertamina selalu mempertimbangkan daya beli masyarakat, harga Pertamax ini tetap lebih kompetitif di pasar atau dibanding harga BBM sejenis dari operator SPBU lainnya," kata Irto Ginting, Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga.
"Ini pun (kenaikan harga Pertamax) baru dilakukan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, sejak tahun 2019," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (31/3) malam.
Baca Juga: Mulai Besok (1/4), Harga Pertamax Naik Jadi Rp 12.500 Per Liter
Penyesuaian harga ini, Irto menyebutkan, masih jauh di bawah nilai keekonomian.
Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerjasama Kementerian ESDM Agung Pribadi memperkirakan, harga keekonomian atau batas atas BBM RON 92 pada April 2022 bisa mencapai Rp 16.000 per liter.
Dengan demikian, kenaikan harga Pertamax menjadi Rp 12.500 per liter ini masih lebih rendah Rp 3.500 dari nilai keekonomian.
"Ini kami lakukan agar tidak terlalu memberatkan masyarakat," sebut Irto.
Baca Juga: Resmi! Harga Pertamax Naik Mulai 1 April 2022 di 16 Provinsi, Cek Harganya
Berikut harga terbaru BBM Pertamina per April 2022:
WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 7.650 | 12.500 |
Prov. Sumatera Utara | 7.650 | 12.750 |
Prov. Sumatera Barat | 7.650 | 12.750 |
Prov. Riau | 7.650 | 13.000 |
Prov. Kepulauan Riau | 7.650 | 13.000 |
Kodya Batam (FTZ) | 7.650 | 13.000 |
Prov. Jambi | 7.650 | 12.750 |
Prov. Bengkulu | 7.650 | 13.000 |
Prov. Sumatera Selatan | 7.650 | 12.750 |
Prov. Bangka-Belitung | 7.650 | 12.750 |
Prov. Lampung | 7.650 | 12.750 |
Prov. DKI Jakarta | 7.650 | 12.500 |
Prov. Banten | 7.650 | 12.500 |
Prov. Jawa Barat | 7.650 | 12.500 |
Prov. Jawa Tengah | 7.650 | 12.500 |
Prov. DI Yogyakarta | 7.650 | 12.500 |
Prov. Jawa Timur | 7.650 | 12.500 |
Prov. Kalimantan Barat | 7.650 | 12.750 |
Prov. Kalimantan Tengah | 7.650 | 12.750 |
Prov. Bali | 7.650 | 12.500 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 7.650 | 12.500 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 7.650 | 12.500 |
Prov. Kalimantan Selatan | 7.650 | 12.750 |
Prov. Kalimantan Timur | 7.650 | 12.750 |
Prov. Kalimantan Utara | 7.650 | 12.750 |
Prov. Sulawesi Utara | 7.650 | 12.750 |
Prov. Gorontalo | 7.650 | 12.750 |
Prov. Sulawesi Tengah | 7.650 | 12.750 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 7.650 | 12.750 |
Prov. Sulawesi Selatan | 7.650 | 12.750 |
Prov. Sulawesi Barat | 7.650 | 12.750 |
Prov. Maluku | 7.650 | 12.750 |
Prov. Maluku Utara | 7.650 | 12.750 |
Prov. Papua | 7.650 | 12.750 |
Prov. Papua Barat | 7.650 | 12.750 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News