Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
Perkembangan harga sepekan (29 Januari-5 Februari)
Jika kita bandingkan harga telur ayam pada Rabu lalu dengan harga sepekan sebelumnya (29/1), tampak bahwa para peternak ayam petelur di 40 daerah menikmati kenaikan harga.
Daerah-daerah itu adalah Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Kepri, Serang, Tangerang, Jakarta, Bogor, Cianjur, Sukabumi, Bekasi, Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, Kuningan, Solo, Boyolali, Semarang, Kudus, Magelang, Salatiga, Jogja, Klaten, Purbalingga, Purwokerto, Madiun, Blitar, Pare-Kediri, Surabaya, Malang, Tuban, Bondowoso, Jember, Banyuwangi, Bali, Lombok, Sumbawa, Kendari, dan Gorontalo.
Tiga daerah yang mengalami kenaikan harga telur ayam tertinggi adalah Jogja (18,29% | Rp 20.700), Magelang (18,29% | Rp 20.700), dan Salatiga (18,29% | Rp 20.700).
Dalam periode yang sama hanya ada satu daerah yang mengalami penurunan harga telur ayam, yaitu Pare-pare (-5,39% | Rp 19.300).
Adapun sisanya adalah daerah yang harga telur ayam pada Rabu (5/2) sama dengan harga sepekan sebelumnya: Payakumbuh, Padang, Bengkulu, Babel, Palembang, Lampung, Pati, Rembang, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Pangkalan Bun, Palangkaraya, Sampit, Pontianak, Singkawang, Manado, Palu, dan Makassar.
Perkembangan harga telur ayam sehari (4 Februari-5 Februari)
Kenaikan harga telur ayam terjadi pada 35 daerah, yaitu: Aceh, Medan, Pekanbaru, Kepri, Serang, Tangerang, Jakarta, Bogor, Cianjur, Sukabumi, Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, Kuningan, Solo, Boyolali, Semarang, Magelang, Salatiga, Jogja, Klaten, Purbalingga, Purwokerto, Madiun, Blitar, Pare-Kediri, Surabaya, Malang, Tuban, Bondowoso, Jember, Banyuwangi, Bali, Lombok, dan Sumbawa.
Tiga daerah yang menikmati kenaikan harga telur ayam tertinggi adalah Banyuwangi (5,26% | Rp 20.000), Jogja (5,08% | Rp 20.700), dan Magelang (5,08% | Rp 20.700).
Sisanya, 25 daerah, tidak mengalami perubahan harga telur ayam. Daerah yang harga telur ayamnya stabil itu adalah Payakumbuh, Padang, Jambi, Bengkulu, Babel, Palembang, Lampung, Bekasi, Kudus, Pati, Rembang, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Pangkalan Bun, Palangkaraya, Sampit, Pontianak, Singkawang, Manado, Palu, Makassar, Pare-pare, Kendari, dan Gorontalo,
Daftar Harga Telur Ayam di berbagai kota dan wilayah
Info Harga Telur 2020-02-05 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kota/Wilayah | (4/2) Rp. | (5/2) Rp. | % (5/1) | % (29/1) | % (4/2) | ||
1 | Aceh | 17.500 | 17.800 | -19,46 | 1,71 | 1,71 | ||
2 | Medan | 17.500 | 17.800 | -19,46 | 1,71 | 1,71 | ||
3 | Pekanbaru | 17.500 | 17.800 | -19,46 | 1,71 | 1,71 | ||
4 | Payakumbuh | 18.400 | 18.400 | -17,12 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | Padang | 18.400 | 18.400 | -17,12 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | Jambi | 19.200 | 19.200 | -6,34 | 3,78 | 0,00 | ||
7 | Kepri | 17.500 | 17.800 | -19,46 | 1,71 | 1,71 | ||
8 | Bengkulu | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | Babel | 20.500 | 20.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | Palembang | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | Lampung | 19.500 | 19.500 | -9,30 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | Serang | 20.200 | 21.200 | -1,40 | 11,58 | 4,95 | ||
13 | Tangerang | 20.200 | 21.000 | -6,67 | 10,53 | 3,96 | ||
14 | Jakarta | 20.200 | 21.000 | -2,33 | 10,53 | 3,96 | ||
15 | Bogor | 20.200 | 20.800 | -2,35 | 9,47 | 2,97 | ||
16 | Cianjur | 20.200 | 20.800 | -2,35 | 9,47 | 2,97 | ||
17 | Sukabumi | 20.200 | 20.800 | -2,35 | 9,47 | 2,97 | ||
18 | Bekasi | 20.200 | 20.200 | -6,48 | 1,00 | 0,00 | ||
19 | Bandung | 20.800 | 21.500 | 5,39 | 13,16 | 3,37 | ||
20 | Tasikmalya | 20.800 | 21.500 | 5,39 | 13,16 | 3,37 | ||
21 | Cirebon | 20.500 | 20.800 | 1,46 | 9,47 | 1,46 | ||
22 | Kuningan | 20.500 | 20.800 | 1,46 | 9,47 | 1,46 | ||
23 | Solo | 19.500 | 19.900 | 1,02 | 8,15 | 2,05 | ||
24 | Boyolali | 19.600 | 20.000 | -4,76 | 8,11 | 2,04 | ||
25 | Semarang | 19.500 | 20.400 | 6,25 | 15,91 | 4,62 | ||
26 | Kudus | 21.000 | 21.000 | -6,67 | 10,53 | 0,00 | ||
27 | Pati | 19.400 | 19.400 | -9,35 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | Rembang | 19.400 | 19.400 | -9,35 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | Magelang | 19.700 | 20.700 | 5,08 | 18,29 | 5,08 | ||
30 | Salatiga | 19.700 | 20.700 | 5,08 | 18,29 | 5,08 | ||
31 | Jogja | 19.700 | 20.700 | 5,08 | 18,29 | 5,08 | ||
32 | Klaten | 20.800 | 21.400 | 1,90 | 12,63 | 2,88 | ||
33 | Purbalingga | 20.000 | 20.500 | 6,22 | 13,89 | 2,50 | ||
34 | Purwokerto | 19.900 | 20.900 | 2,45 | 12,37 | 5,03 | ||
35 | Madiun | 20.000 | 20.300 | 6,84 | 11,54 | 1,50 | ||
36 | Blitar | 20.000 | 20.300 | 6,84 | 11,54 | 1,50 | ||
37 | Pare-Kediri | 20.000 | 20.300 | 6,84 | 11,54 | 1,50 | ||
38 | Surabaya | 20.500 | 20.800 | 7,77 | 11,23 | 1,46 | ||
39 | Malang | 19.500 | 20.400 | 7,37 | 12,71 | 4,62 | ||
40 | Tuban | 20.000 | 21.000 | 5,00 | 13,51 | 5,00 | ||
41 | Bondowoso | 19.500 | 20.000 | 2,56 | 8,11 | 2,56 | ||
42 | Jember | 19.200 | 20.000 | 5,26 | 14,94 | 4,17 | ||
43 | Banyuwangi | 19.000 | 20.000 | -9,09 | 11,11 | 5,26 | ||
44 | (*) BALI (*) | 17.800 | 18.200 | -7,14 | 2,25 | 2,25 | ||
45 | (*) LOMBOK (*) | 18.100 | 18.500 | -7,04 | 2,21 | 2,21 | ||
46 | (*) SUMBAWA (*) | 18.100 | 18.500 | -7,04 | 2,21 | 2,21 | ||
47 | Balikpapan | 22.000 | 22.000 | -6,38 | 0,00 | 0,00 | ||
48 | Samarinda | 22.000 | 22.000 | -6,38 | 0,00 | 0,00 | ||
49 | Banjarmasin | 21.000 | 21.000 | -8,70 | 0,00 | 0,00 | ||
50 | Pangkalan Bun | 22.000 | 22.000 | -8,33 | 0,00 | 0,00 | ||
51 | Palangkaraya | 21.500 | 21.500 | -8,51 | 0,00 | 0,00 | ||
52 | Sampit | 22.000 | 22.000 | -8,33 | 0,00 | 0,00 | ||
53 | Pontianak | 21.000 | 21.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
54 | Singkawang | 21.000 | 21.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
55 | Manado | 24.000 | 24.000 | -4,00 | 0,00 | 0,00 | ||
56 | Palu | 24.000 | 24.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
57 | Makassar | 19.800 | 19.800 | -2,46 | 0,00 | 0,00 | ||
58 | Pare-pare | 19.300 | 19.300 | 0,00 | -5,39 | 0,00 | ||
59 | Kendari | 23.000 | 23.000 | 4,55 | 4,55 | 0,00 | ||
60 | Gorontalo | 23.000 | 23.000 | 4,55 | 4,55 | 0,00 | ||
Sumber: PINSAR, diolah
- Peternak ayam di China kesulitan pasokan pakan akibat penutupan akses jalan
- Enam faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan versi BPS
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News