kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.970.000   24.000   1,23%
  • USD/IDR 16.315   -26,00   -0,16%
  • IDX 7.440   95,46   1,30%
  • KOMPAS100 1.039   8,69   0,84%
  • LQ45 787   4,90   0,63%
  • ISSI 250   5,68   2,32%
  • IDX30 407   2,19   0,54%
  • IDXHIDIV20 472   4,49   0,96%
  • IDX80 117   1,02   0,88%
  • IDXV30 121   2,74   2,32%
  • IDXQ30 131   1,01   0,78%

Harga telur ayam mulai naik, simak data terbaru (27/1)


Rabu, 29 Januari 2020 / 08:57 WIB
Harga telur ayam mulai naik, simak data terbaru (27/1)
ILUSTRASI. Pedagang telur ayam di Pasar Senen, Jakarta, Indonesia, December 2, 2019. REUTERS/Willy Kurniawan


Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Harga telur ayam pada Senin (27/1) lalu secara umum masih lebih rendah ketimbang harga pada akhir tahun (31/1). Harga yang lebih rendah terjadi merata di seluruh daerah di Indonesia.

Namun demikian data harga telur ayam Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) yang diolah KONTAN.co.id menunjukkan beberapa kecenderungan yang berbeda sesuai periode sebulan, sepekan, maupun sehari.

Sekadar infromasi pada Senin (27/1) tiga daerah yang menikmati harga telur ayam tertinggi adalah Manado (Rp 24.000/kg), alu (Rp 24.000/kg), dan Balikpapan (Rp 22.000/kg). Adapun tiga daerah dengan harga telur ayam paling rendah adalah Jogja (Rp 16.400/kg), Salatiga (Rp 16.400/kg), dan Magelang (Rp 16.400/kg).

Perkembangan harga sebulan (31 Des-27 Jan)

Dari 60 kota atau wilayah pantauan Pinsar, tidak ada satu pun daerah yang menunjukkan harga telur ayam lebih tinggi daripada harga pada akhir tahun (31/12).

Namun demikian, ada 5 daerah yang harga telur ayam sama dengan akhir tahun lalu. Lima daerah yang tidak mengalami penurunan harga telur ayam itu adalah: Bengkulu, Babel, Palembang, Palu, Pare-pare.

Sisanya, sebanyak 55 daerah mengalami penurunan harga telur ayam. Penurunan harga telur ayam terdalam menimpa daerah Pekanbaru, Medan, dan Kepri; masing-masing lebih rendah 20,09% lebih rendah ketimbang harga 31 Desember lalu. 

Perkembangan harga sepekan (20 Jan-27 Jan)

Begitu pula jika kita bandingkan harga telur ayam selama sepekan kemarin, antara 20 Januari dengan 27 Januari, belum ada satu kota atau wilayah pun yang menunjukkan kenaikan harga telur ayam pada periode tersebut.

Meski demikian, beberapa kota dan wilayah tak mengalami perubahan harga. Setidaknya ada 8 daerah yang harga telur ayamnya tidak turun lagi. Mereka adalah Bengkulu, Babel, Palembang, Lampung, Manado, Palu, Makassar, dan Pare-pare.

Sisanya, 52 kota dan wilayah masih mengalami penurunan harga. Penurunan harga telur ayam terdalam menimpa kota dan wilayah  Pekanbaru, Medan, dan Kepri; masing-masing lebih rendah 20,09% lebih rendah ketimbang harga 20 Januari lalu.

Perkembangan harga telur ayam sehari (26 Jan-27 Jan)

Kenaikan harga telur ayam baru tampak pada periode 26-27 Januari... 

Kenaikan harga telur ayam baru tampak pada periode 26-27 Januari. Ada 5 daerah yang mengalami kenaikan harga telur, yaitu Purbalingga, Madiun, Blitar, Pare-Kediri, dan Surabaya. Kenaikan tertinggi dinikmati oleh Surabaya (2,91%), Blitar (1,18%), dan Madiun (1,18%).

Nah, daerah yang mengalami penurunan harga telur ayam semakin sedikit. Hanya 27 daerh yang harga telur ayam-nya lebih rendah dari sehari sebelumnya. Tiga daerah dengan penurunan terdalam menimpa Singkawang (-8,70%), Pontianak (-8,70%), dan Jambi (-4,55%).

Pada periode yang sama ada 28 daerah yang tidak mengalami perubahan harga teur ayam.

Apakah ini tanda-tanda kecenderungan penurunan harga telur ayam akan berhenti? Mari kita tunggu saja.

Daftar Harga Telur Ayam di berbagai kota dan wilayah

Info Harga Telur 2020-01-27
No Kota/Wilayah (31/12)
Rp.
(20/1)
Rp.
(26/1)
Rp.
(27/1)
Rp.
%
(31/12)
%
(20/1)
%
(26/1)
1 Aceh 22.900 21.900 17.500 17.500 -23,58 -20,09 0,00
2 Medan 22.900 21.900 17.500 17.500 -23,58 -20,09 0,00
3 Pekanbaru 22.900 21.900 17.500 17.500 -23,58 -20,09 0,00
4 Payakumbuh 22.200 20.100 19.100 18.400 -17,12 -8,46 -3,66
5 Padang 22.200 20.100 19.100 18.400 -17,12 -8,46 -3,66
6 Jambi 21.200 20.100 19.800 18.900 -10,85 -5,97 -4,55
7 Kepri 22.900 21.900 17.500 17.500 -23,58 -20,09 0,00
8 Bengkulu 20.000 20.000 20.000 20.000 0,00 0,00 0,00
9 Babel 20.500 20.500 20.500 20.500 0,00 0,00 0,00
10 Palembang 20.000 20.000 20.000 20.000 0,00 0,00 0,00
11 Lampung 22.000 20.500 20.500 20.500 -6,82 0,00 0,00
12 Serang 23.300 20.800 19.800 19.300 -17,17 -7,21 -2,53
13 Tangerang 23.000 20.800 19.200 19.100 -16,96 -8,17 -0,52
14 Jakarta 21.700 20.300 19.200 19.100 -11,98 -5,91 -0,52
15 Bogor 21.500 20.200 18.900 18.800 -12,56 -6,93 -0,53
16 Cianjur 21.500 20.200 18.900 18.800 -12,56 -6,93 -0,53
17 Sukabumi 21.500 20.200 18.900 18.800 -12,56 -6,93 -0,53
18 Bekasi 22.300 21.200 20.500 20.000 -10,31 -5,66 -2,44
19 Bandung 21.000 19.300 18.200 18.200 -13,33 -5,70 0,00
20 Tasikmalya 21.000 19.300 18.200 18.200 -13,33 -5,70 0,00
21 Cirebon 21.500 19.500 19.000 18.500 -13,95 -5,13 -2,63
22 Kuningan 21.500 19.500 19.000 18.500 -13,95 -5,13 -2,63
23 Solo 21.700 18.400 17.100 16.900 -22,12 -8,15 -1,17
24 Boyolali 22.000 18.000 17.800 17.500 -20,45 -2,78 -1,69
25 Semarang 19.500 18.300 16.600 16.600 -14,87 -9,29 0,00
26 Kudus 22.800 20.300 18.600 18.400 -19,30 -9,36 -1,08
27 Pati 22.700 21.400 19.400 19.400 -14,54 -9,35 0,00
28 Rembang 22.700 21.400 19.400 19.400 -14,54 -9,35 0,00
29 Magelang 20.400 17.800 16.500 16.400 -19,61 -7,87 -0,61
30 Salatiga 20.400 17.800 16.500 16.400 -19,61 -7,87 -0,61
31 Jogja 20.400 17.800 16.500 16.400 -19,61 -7,87 -0,61
32 Klaten 22.000 19.400 18.800 18.000 -18,18 -7,22 -4,26
33 Purbalingga 19.700 18.700 17.800 18.000 -8,63 -3,74 1,12
34 Purwokerto 22.600 19.500 18.000 17.800 -21,24 -8,72 -1,11
35 Madiun 20.000 18.000 17.000 17.200 -14,00 -4,44 1,18
36 Blitar 20.000 18.000 17.000 17.200 -14,00 -4,44 1,18
37 Pare-Kediri 20.000 18.000 17.000 17.200 -14,00 -4,44 1,18
38 Surabaya 20.200 18.000 17.200 17.700 -12,38 -1,67 2,91
39 Malang 19.700 17.900 16.800 16.800 -14,72 -6,15 0,00
40 Tuban 20.500 18.800 18.000 17.600 -14,15 -6,38 -2,22
41 Bondowoso 20.000 19.000 18.500 18.000 -10,00 -5,26 -2,70
42 Jember 19.200 18.000 17.000 16.700 -13,02 -7,22 -1,76
43 Banyuwangi 22.000 20.000 18.000 18.000 -18,18 -10,00 0,00
44 (*) BALI (*) 20.100 18.600 18.100 17.800 -11,44 -4,30 -1,66
45 (*) LOMBOK (*) 20.400 18.900 18.100 18.100 -11,27 -4,23 0,00
46 (*) SUMBAWA (*) 20.400 18.900 18.100 18.100 -11,27 -4,23 0,00
47 Balikpapan 24.500 23.000 22.000 22.000 -10,20 -4,35 0,00
48 Samarinda 24.500 23.000 22.000 22.000 -10,20 -4,35 0,00
49 Banjarmasin 24.000 22.000 21.000 21.000 -12,50 -4,55 0,00
50 Pangkalan Bun 25.000 23.000 22.000 22.000 -12,00 -4,35 0,00
51 Palangkaraya 24.500 22.500 21.500 21.500 -12,24 -4,44 0,00
52 Sampit 25.000 23.000 22.000 22.000 -12,00 -4,35 0,00
53 Pontianak 22.000 22.000 23.000 21.000 -4,55 -4,55 -8,70
54 Singkawang 22.000 22.000 23.000 21.000 -4,55 -4,55 -8,70
55 Manado 26.000 24.000 24.000 24.000 -7,69 0,00 0,00
56 Palu 24.000 24.000 24.000 24.000 0,00 0,00 0,00
57 Makassar 20.300 19.800 20.300 19.800 -2,46 0,00 -2,46
58 Pare-pare 20.400 20.400 20.400 20.400 0,00 0,00 0,00
59 Kendari 23.000 23.500 22.000 22.000 -4,35 -6,38 0,00
60 Gorontalo 23.000 23.500 22.000 22.000 -4,35 -6,38 0,00

Sumber: PINSAR, diolah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
[Intensive Workshop] AI-Driven Financial Analysis Executive Finance Mastery

[X]
×