kontan.co.id
banner langganan top
Kamis, 5 Juni 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.938.000   14.000   0,73%
  • USD/IDR 16.300   -5,00   -0,03%
  • IDX 7.113   44,39   0,63%
  • KOMPAS100 1.038   7,95   0,77%
  • LQ45 802   5,08   0,64%
  • ISSI 229   1,99   0,87%
  • IDX30 417   1,49   0,36%
  • IDXHIDIV20 489   1,52   0,31%
  • IDX80 117   0,66   0,57%
  • IDXV30 119   -0,75   -0,63%
  • IDXQ30 135   0,08   0,06%
  • EMAS 1.938.000   14.000   0,73%
  • USD/IDR 16.300   -5,00   -0,03%
  • IDX 7.113   44,39   0,63%
  • KOMPAS100 1.038   7,95   0,77%
  • LQ45 802   5,08   0,64%
  • ISSI 229   1,99   0,87%
  • IDX30 417   1,49   0,36%
  • IDXHIDIV20 489   1,52   0,31%
  • IDX80 117   0,66   0,57%
  • IDXV30 119   -0,75   -0,63%
  • IDXQ30 135   0,08   0,06%
  • EMAS 1.938.000   14.000   0,73%
  • USD/IDR 16.300   -5,00   -0,03%
  • IDX 7.113   44,39   0,63%
  • KOMPAS100 1.038   7,95   0,77%
  • LQ45 802   5,08   0,64%
  • ISSI 229   1,99   0,87%
  • IDX30 417   1,49   0,36%
  • IDXHIDIV20 489   1,52   0,31%
  • IDX80 117   0,66   0,57%
  • IDXV30 119   -0,75   -0,63%
  • IDXQ30 135   0,08   0,06%

Armada ke-50 Citilink akan tiba akhir Oktober 2017


Rabu, 18 Oktober 2017 / 17:35 WIB
Armada ke-50 Citilink akan tiba akhir Oktober 2017


Reporter: Tantyo Prasetya | Editor: Dessy Rosalina

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Maskapai Low Cost Carrier (LCC) PT Citilink Indonesia akan segera menuntaskan targetnya untuk mendatangkan armada ke-50 di bulan Oktober ini. Rencana armada anyar tersebut datang dari seri berlorong tunggal (narrow body) dengan jenis Airbus A320 Neo.

Benny S Butarbutar selaku Vice President Corporate Communication mengaku tambahan armada tersebut dapat memperkuat konektivitas untuk wilayah Indonesia timur.

"Pada 26 Oktober diperkirakan pesawat baru Citilink sudah tiba dan segera memperkuat armada Citilink, khususnya untuk membuka konektivitas di timur Indonesia," terangnya kepada Kontan.co.id, Rabu (18/10).

Dengan tambahan armada tersebut, pihaknya optimistis mampu mencapai target untuk mengangkut 12,4 juta penumpang hingga akhir tahun ini. Adapun hingga September, Citilink sudah mengangkut 8,9 juta penumpang.

"Sampai September kinerja Citilink baik walau di awal tahun alami tekanan sebagai dampak ekonomi global dan fuel tapi di peak season membaik, sesuai siklus industri penerbangan," tambahnya.

Peak season di akhir tahun menjadi peluang untuk mengejar target jumlah penumpang. Bahkan, Benny sudah mempersiapkan lonjakan penumpang dengan layanan extra flight.

"Untuk mengakomodir peningkatan jumlah penumpang pada periode Natal dan Tahun Baru," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Banking Your Bank

[X]
×