kontan.co.id
banner langganan top
Sabtu, 10 Mei 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.928.000   2.000   0,10%
  • USD/IDR 16.520   -20,00   -0,12%
  • IDX 6.833   5,05   0,07%
  • KOMPAS100 987   -1,19   -0,12%
  • LQ45 765   1,61   0,21%
  • ISSI 218   -0,33   -0,15%
  • IDX30 397   1,17   0,30%
  • IDXHIDIV20 467   0,48   0,10%
  • IDX80 112   0,13   0,12%
  • IDXV30 114   0,08   0,07%
  • IDXQ30 129   0,38   0,29%
  • EMAS 1.928.000   2.000   0,10%
  • USD/IDR 16.520   -20,00   -0,12%
  • IDX 6.833   5,05   0,07%
  • KOMPAS100 987   -1,19   -0,12%
  • LQ45 765   1,61   0,21%
  • ISSI 218   -0,33   -0,15%
  • IDX30 397   1,17   0,30%
  • IDXHIDIV20 467   0,48   0,10%
  • IDX80 112   0,13   0,12%
  • IDXV30 114   0,08   0,07%
  • IDXQ30 129   0,38   0,29%
  • EMAS 1.928.000   2.000   0,10%
  • USD/IDR 16.520   -20,00   -0,12%
  • IDX 6.833   5,05   0,07%
  • KOMPAS100 987   -1,19   -0,12%
  • LQ45 765   1,61   0,21%
  • ISSI 218   -0,33   -0,15%
  • IDX30 397   1,17   0,30%
  • IDXHIDIV20 467   0,48   0,10%
  • IDX80 112   0,13   0,12%
  • IDXV30 114   0,08   0,07%
  • IDXQ30 129   0,38   0,29%

Cukai rokok naik lagi 2017, ini respon GAPPRI


Kamis, 12 Mei 2016 / 22:03 WIB
Cukai rokok naik lagi 2017, ini respon GAPPRI


Sumber: TribunNews.com | Editor: Yudho Winarto

Banyak faktor yang perlu diperhatikan seperti, realisasi pendapatan target cukai pada Januari-Februari kurang bagus. "Ditambah hingga April tak ada perubahan, masih kurang bagus," jelasnya.

Hasan juga mengajak pemerintah melihat kondisi di tahun 2014-2015 di mana ada penurunan yang signifikan. Dari situ, harus dilihat dampak menaikkan cukai tersebut. "Jangan sampai industri ini terkena dampak serius," katanya.

Ia juga meminta pemerintah berani ekstensifikasi agar tidak membebankan cukai hanya di industri rokok.

Bila lebih kreatif untuk menggali objek cukai baru, Hasan yakin paling tidak target akan tercapai.

Kenaikan tarif cukai rokok memang dialami industri setiap tahunnya. Untuk tahun 2016, kenaikan tarif cukai ditetapkan lewat PMK 198/PMK.010/015 dengan rata-rata kenaikan tarif sebesar 11,19 %.

Besaran kenaikan tarif cukai berbeda-beda, berdasarkan kategori produk rokok dan skala produksinya.

Ditilik dari kinerja industri 2016, data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menunjukkan bahwa penerimaan cukai hasil tembakau masih belum memuaskan.



TERBARU
Kontan Academy
Cara Praktis Menyusun Sustainability Report dengan GRI Standards Strive

[X]
×