Reporter: SS. Kurniawan | Editor: S.S. Kurniawan
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Harga Pertamax naik mulai 1 April 2022. Bersamaan, harga Pertalite turun di banyak daerah. Cek harga BBM Pertamina terbaru per April 2020.
Harga Pertalite mulai 1 April 2022 seragam di semua daerah: Rp 7.650 per liter. Penurunan harga ini tak lepas dari keputusan pemerintah menjadikan Pertalite sebagai BBM bersubsidi.
Pemerintah menetapkan jenis bensin RON 90 dengan nama dagang Pertalite menjadi Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) menggantikan bensin RON 88 atau Premium.
"Bensin RON 90 ditetapkan sebagai JBKP berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang JBKP," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji, Selasa (29/3).
Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022, wilayah penugasan penyediaan dan pendistribusian JBKP meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Harga jual eceran JBKP untuk jenis bensin RON 90 di titik serah, pemerintah menetapkan sebesar Rp 7.650 per liter, sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).
Baca Juga: Harga Pertamax Naik, Ini Harga Terbaru BBM Pertamina per April 2022
Sebelumnya, di daerah ini harga Pertalite Rp 7.850:
- Sumatera Utara
- Sumatera Barat
- Jambi
- Sumatera Selatan
- Bangka Belitung
- Lampung
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Selatan
- Kalimantan Timur
- Kalimantan Utara
- Sulawesi Utara
- Gorontalo
- Sulawesi Barat
- Maluku
- Maluku Utara
- Papua
- Papua Barat
Sementara di daerah ini sebelumnya harga Pertalite Rp 8.000:
- Kepulauan Riau
- Kodya Batam
- Bengkulu
Baca Juga: Harga Pertamax Naik Jadi Rp 12.500 Per Liter, Berlaku Mulai Hari Ini Jumat (1/4)
Berikut harga BBM Pertamina terbaru per April 2022:
WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 7.650 | 12.500 |
Prov. Sumatera Utara | 7.650 | 12.750 |
Prov. Sumatera Barat | 7.650 | 12.750 |
Prov. Riau | 7.650 | 13.000 |
Prov. Kepulauan Riau | 7.650 | 13.000 |
Kodya Batam (FTZ) | 7.650 | 13.000 |
Prov. Jambi | 7.650 | 12.750 |
Prov. Bengkulu | 7.650 | 13.000 |
Prov. Sumatera Selatan | 7.650 | 12.750 |
Prov. Bangka-Belitung | 7.650 | 12.750 |
Prov. Lampung | 7.650 | 12.750 |
Prov. DKI Jakarta | 7.650 | 12.500 |
Prov. Banten | 7.650 | 12.500 |
Prov. Jawa Barat | 7.650 | 12.500 |
Prov. Jawa Tengah | 7.650 | 12.500 |
Prov. DI Yogyakarta | 7.650 | 12.500 |
Prov. Jawa Timur | 7.650 | 12.500 |
Prov. Kalimantan Barat | 7.650 | 12.750 |
Prov. Kalimantan Tengah | 7.650 | 12.750 |
Prov. Bali | 7.650 | 12.500 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 7.650 | 12.500 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 7.650 | 12.500 |
Prov. Kalimantan Selatan | 7.650 | 12.750 |
Prov. Kalimantan Timur | 7.650 | 12.750 |
Prov. Kalimantan Utara | 7.650 | 12.750 |
Prov. Sulawesi Utara | 7.650 | 12.750 |
Prov. Gorontalo | 7.650 | 12.750 |
Prov. Sulawesi Tengah | 7.650 | 12.750 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 7.650 | 12.750 |
Prov. Sulawesi Selatan | 7.650 | 12.750 |
Prov. Sulawesi Barat | 7.650 | 12.750 |
Prov. Maluku | 7.650 | 12.750 |
Prov. Maluku Utara | 7.650 | 12.750 |
Prov. Papua | 7.650 | 12.750 |
Prov. Papua Barat | 7.650 | 12.750 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News