Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
Harga Telur Ayam 2020-02-10
Harga Telur Ayam 2020-02-10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kota/Wilayah | (9/2) Rp. | (10/2) Rp. | % (10/1) | % (3/2) | % (9/2) | ||
1 | Aceh | 19.100 | 19.100 | -13,96 | 9,14 | 0,00 | ||
2 | Medan | 19.000 | 19.000 | -14,80 | 8,57 | 0,00 | ||
3 | Pekanbaru | 19.100 | 19.100 | -14,35 | 9,14 | 0,00 | ||
4 | Payakumbuh | 18.400 | 19.800 | -5,26 | 7,61 | 7,61 | ||
5 | Padang | 18.400 | 19.800 | -5,26 | 7,61 | 7,61 | ||
6 | Jambi | 19.500 | 19.800 | -3,41 | 3,13 | 1,54 | ||
7 | Kepri | 19.100 | 19.100 | -14,35 | 9,14 | 0,00 | ||
8 | Bengkulu | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | Babel | 20.500 | 20.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | Palembang | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | Lampung | 19.500 | 19.500 | -7,14 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | Serang | 22.200 | 22.200 | 3,26 | 11,00 | 0,00 | ||
13 | Tangerang | 22.000 | 22.000 | 2,33 | 10,00 | 0,00 | ||
14 | Jakarta | 22.000 | 22.000 | 2,33 | 10,00 | 0,00 | ||
15 | Bogor | 22.000 | 21.900 | 2,34 | 9,50 | -0,45 | ||
16 | Cianjur | 22.000 | 21.900 | 2,34 | 9,50 | -0,45 | ||
17 | Sukabumi | 22.000 | 21.900 | 2,34 | 9,50 | -0,45 | ||
18 | Bekasi | 21.500 | 21.500 | 0,47 | 7,50 | 0,00 | ||
19 | Bandung | 21.800 | 22.200 | 5,21 | 12,69 | 1,83 | ||
20 | Tasikmalya | 21.800 | 22.200 | 5,21 | 12,69 | 1,83 | ||
21 | Cirebon | 21.500 | 21.500 | 2,38 | 10,26 | 0,00 | ||
22 | Kuningan | 21.500 | 21.500 | 2,38 | 10,26 | 0,00 | ||
23 | Solo | 20.600 | 21.000 | 5,53 | 9,38 | 1,94 | ||
24 | Boyolali | 20.900 | 21.200 | 3,41 | 8,72 | 1,44 | ||
25 | Semarang | 20.800 | 20.900 | 2,96 | 11,76 | 0,48 | ||
26 | Kudus | 22.500 | 22.500 | 2,27 | 9,76 | 0,00 | ||
27 | Pati | 20.400 | 20.400 | -4,67 | 5,15 | 0,00 | ||
28 | Rembang | 20.400 | 20.400 | -4,67 | 5,15 | 0,00 | ||
29 | Magelang | 20.800 | 20.800 | 1,96 | 9,47 | 0,00 | ||
30 | Salatiga | 20.800 | 20.800 | 1,96 | 9,47 | 0,00 | ||
31 | Jogja | 20.800 | 20.800 | 1,96 | 9,47 | 0,00 | ||
32 | Klaten | 21.800 | 21.800 | 3,81 | 9,00 | 0,00 | ||
33 | Purbalingga | 21.300 | 21.000 | 2,44 | 6,06 | -1,41 | ||
34 | Purwokerto | 21.500 | 21.900 | 4,29 | 11,17 | 1,86 | ||
35 | Madiun | 20.500 | 22.000 | 10,00 | 15,79 | 7,32 | ||
36 | Blitar | 20.500 | 22.000 | 10,00 | 15,79 | 7,32 | ||
37 | Pare-Kediri | 20.500 | 22.000 | 10,00 | 15,79 | 7,32 | ||
38 | Surabaya | 21.000 | 22.000 | 7,32 | 12,82 | 4,76 | ||
39 | Malang | 20.800 | 21.000 | 6,06 | 0,00 | 0,96 | ||
40 | Tuban | 21.500 | 21.500 | 3,37 | 13,16 | 0,00 | ||
41 | Bondowoso | 21.000 | 21.000 | 5,00 | 7,69 | 0,00 | ||
42 | Jember | 20.300 | 20.300 | 3,05 | 7,98 | 0,00 | ||
43 | Banyuwangi | 20.500 | 21.500 | 7,50 | 13,16 | 4,88 | ||
44 | (*) BALI (*) | 18.900 | 19.000 | -3,06 | 6,74 | 0,53 | ||
45 | (*) LOMBOK (*) | 19.200 | 19.300 | -3,02 | 6,63 | 0,52 | ||
46 | (*) SUMBAWA (*) | 19.200 | 19.300 | -3,02 | 6,63 | 0,52 | ||
47 | Balikpapan | 23.000 | 23.000 | 0,00 | 4,55 | 0,00 | ||
48 | Samarinda | 23.000 | 23.000 | 0,00 | 4,55 | 0,00 | ||
49 | Banjarmasin | 22.000 | 23.000 | 4,55 | 9,52 | 4,55 | ||
50 | Pangkalan Bun | 23.000 | 24.000 | 4,35 | 9,09 | 4,35 | ||
51 | Palangkaraya | 22.500 | 23.500 | 4,44 | 9,30 | 4,44 | ||
52 | Sampit | 23.000 | 24.000 | 4,35 | 9,09 | 4,35 | ||
53 | Pontianak | 22.000 | 22.000 | -4,35 | 4,76 | 0,00 | ||
54 | Singkawang | 22.000 | 22.000 | -4,35 | 4,76 | 0,00 | ||
55 | Manado | 24.000 | 23.000 | -4,17 | -4,17 | -4,17 | ||
56 | Palu | 24.000 | 24.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
57 | Makassar | 19.800 | 19.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
58 | Pare-pare | 19.300 | 18.700 | -3,11 | -3,11 | -3,11 | ||
59 | Kendari | 23.500 | 23.000 | 2,22 | 4,55 | -2,13 | ||
60 | Gorontalo | 23.500 | 23.000 | 2,22 | 4,55 | -2,13 | ||
Sumber: Pinsar
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berapa harga telur ayam hari ini? Harga telur ayam pada Senin (10/2) lalu secara umum tampak lebih stabil dengan kecenderungan naik beberapa pekan terakhir.
ata harga telur ayam Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) yang diolah KONTAN.co.id masih menunjukkan kecenderungan serupa untuk periode sebulan, sepekan, maupun sehari.
Sekadar informasi, pada Senin lalu beberapa daerah menikmati harga telur ayam tertinggi dibanding daerah-daerah lain di Indonesia. Daerah dengan harga telur ayam relatif paling tinggi itu antara lain Pangkalan Bun, Sampit, dan Palu. Harga telur ayam masing-masing Rp 24.000 per kilogram.
Adapun tiga daerah yang harga telur ayamnya relatif paling rendah dibanding daerah lain adalah Pare-pare (Rp 18.700/kg), Bali (Rp 19.000/kg), dan Medan (Rp 19.000/kg).
- Harga telur ayam paling murah Rp 17.800 per kg, menimpa 3 daerah ini
- Harga telur ayam hari ini naik atau turun? Harga sudah semakin stabil
- Tahun ini Kemensos ubah program BPNT jadi program Sembako, apa bedanya?
Perkembangan harga telur ayam sebulan (10 Februari 2020 vs 10 Januari 2020)
Dari 60 kota atau wilayah pantauan Pinsar, dalam kurun sebulan terakhir, tampak 36 daerah menunjukkan harga telur ayam yang lebih tinggi daripada harga sebulan lalu (10 Januari 2020).
Daerah yang mengalami kenaikan harga telur ayam itu adalah... (baca halaman selanjutnya)