Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
Daftar Harga Telur Ayam di berbagai kota dan wilayah
Info Harga Telur 2020-02-06 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kota/Wilayah | (5/2) Rp. | (6/2) Rp. | % (6/1) | % (30/1) | % (5/2) | ||
1 | Aceh | 17.800 | 18.200 | -17,65 | 4,00 | 2,25 | ||
2 | Medan | 17.800 | 18.200 | -17,65 | 4,00 | 2,25 | ||
3 | Pekanbaru | 17.800 | 18.200 | -17,65 | 4,00 | 2,25 | ||
4 | Payakumbuh | 18.400 | 18.400 | -17,12 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | Padang | 18.400 | 18.400 | -17,12 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | Jambi | 19.200 | 19.200 | -6,34 | 3,78 | 0,00 | ||
7 | Kepri | 17.800 | 18.200 | -17,65 | 4,00 | 2,25 | ||
8 | Bengkulu | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | Babel | 20.500 | 20.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | Palembang | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | Lampung | 19.500 | 19.500 | -7,14 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | Serang | 21.200 | 21.200 | -1,40 | 8,72 | 0,00 | ||
13 | Tangerang | 21.000 | 21.600 | -4,00 | 10,77 | 2,86 | ||
14 | Jakarta | 21.000 | 21.600 | 1,41 | 10,77 | 2,86 | ||
15 | Bogor | 20.800 | 21.500 | 2,38 | 13,16 | 3,37 | ||
16 | Cianjur | 20.800 | 21.500 | 2,38 | 13,16 | 3,37 | ||
17 | Sukabumi | 20.800 | 21.500 | 2,38 | 13,16 | 3,37 | ||
18 | Bekasi | 20.200 | 20.200 | -6,48 | 1,00 | 0,00 | ||
19 | Bandung | 21.500 | 21.800 | 7,92 | 11,79 | 1,40 | ||
20 | Tasikmalya | 21.500 | 21.800 | 7,92 | 11,79 | 1,40 | ||
21 | Cirebon | 20.800 | 21.500 | 4,88 | 13,16 | 3,37 | ||
22 | Kuningan | 20.800 | 21.500 | 4,88 | 13,16 | 3,37 | ||
23 | Solo | 19.900 | 20.500 | 3,54 | 9,04 | 3,02 | ||
24 | Boyolali | 20.000 | 21.000 | 3,45 | 9,95 | 5,00 | ||
25 | Semarang | 20.400 | 20.800 | 7,77 | 12,43 | 1,96 | ||
26 | Kudus | 21.000 | 21.500 | -4,44 | 9,14 | 2,38 | ||
27 | Pati | 19.400 | 20.400 | -4,67 | 5,15 | 5,15 | ||
28 | Rembang | 19.400 | 20.400 | -4,67 | 5,15 | 5,15 | ||
29 | Magelang | 20.700 | 21.000 | 6,60 | 13,51 | 1,45 | ||
30 | Salatiga | 20.700 | 21.000 | 6,60 | 13,51 | 1,45 | ||
31 | Jogja | 20.700 | 21.000 | 6,60 | 13,51 | 1,45 | ||
32 | Klaten | 21.400 | 22.000 | 4,76 | 13,40 | 2,80 | ||
33 | Purbalingga | 20.500 | 21.000 | 9,95 | 13,51 | 2,44 | ||
34 | Purwokerto | 20.900 | 20.900 | 2,45 | 10,00 | 0,00 | ||
35 | Madiun | 20.300 | 20.600 | 5,64 | 12,57 | 1,48 | ||
36 | Blitar | 20.300 | 20.600 | 5,64 | 12,57 | 1,48 | ||
37 | Pare-Kediri | 20.300 | 20.600 | 5,64 | 12,57 | 1,48 | ||
38 | Surabaya | 20.800 | 21.100 | 5,50 | 12,23 | 1,44 | ||
39 | Malang | 20.400 | 21.000 | 9,95 | 13,51 | 2,94 | ||
40 | Tuban | 21.000 | 21.500 | 8,59 | 16,22 | 2,38 | ||
41 | Bondowoso | 20.000 | 20.500 | 5,13 | 10,81 | 2,50 | ||
42 | Jember | 20.000 | 20.300 | 6,84 | 16,67 | 1,50 | ||
43 | Banyuwangi | 20.000 | 20.500 | -6,82 | 13,89 | 2,50 | ||
44 | (*) BALI (*) | 18.200 | 18.600 | -5,10 | 4,49 | 2,20 | ||
45 | (*) LOMBOK (*) | 18.500 | 18.900 | -5,03 | 4,42 | 2,16 | ||
46 | (*) SUMBAWA (*) | 18.500 | 18.900 | -5,03 | 4,42 | 2,16 | ||
47 | Balikpapan | 22.000 | 22.000 | -6,38 | 0,00 | 0,00 | ||
48 | Samarinda | 22.000 | 22.000 | -6,38 | 0,00 | 0,00 | ||
49 | Banjarmasin | 21.000 | 22.000 | -4,35 | 4,76 | 4,76 | ||
50 | Pangkalan Bun | 22.000 | 23.000 | -4,17 | 4,55 | 4,55 | ||
51 | Palangkaraya | 21.500 | 22.500 | -4,26 | 4,65 | 4,65 | ||
52 | Sampit | 22.000 | 23.000 | -4,17 | 4,55 | 4,55 | ||
53 | Pontianak | 21.000 | 21.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
54 | Singkawang | 21.000 | 21.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
55 | Manado | 24.000 | 24.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
56 | Palu | 24.000 | 24.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
57 | Makassar | 19.800 | 19.800 | -2,46 | 0,00 | 0,00 | ||
58 | Pare-pare | 19.300 | 19.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
59 | Kendari | 23.000 | 23.500 | 6,82 | 4,44 | 2,17 | ||
60 | Gorontalo | 23.000 | 23.500 | 6,82 | 4,44 | 2,17 | ||
Sumber: PINSAR, diolah
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berapa harga telur ayam hari ini? Harga telur ayam pada Kamis (6/2) lalu secara umum tampak lebih stabil dibanding beberapa pekan terakhir.
Meski demikian, data harga telur ayam Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) yang diolah KONTAN.co.id masih menunjukkan beberapa kecenderungan yang berbeda sesuai periode sebulan, sepekan, maupun sehari.
Sekadar informasi, pada Kami lalu para peternak dan pedagang telur ayam beberapa daerah menikmati harga telur ayam tertinggi dibanding daerah-daerah lain di Indonesia. Daerah dengan harga ayam relatif paling tinggi itu antara lain Manado, Pangkalan Bun, dan Sampit. Harga telur ayam di tiga daerah tersebut masing-masing Rp 24.000.
Adapun tiga daerah yang harga telur ayamnya relatif paling rendah dibanding daerah lain adalah Kepri, Pekanbaru, dan Medan; masing-masing Rp 17.800/kg.
Perkembangan harga telur ayam sebulan (6 Januari-6 Februari)
Dari 60 kota atau wilayah pantauan Pinsar, 27 daerah menunjukkan harga telur ayam yang lebih tinggi daripada harga pada 6 Januari lalu.
Daerah yang mengalami kenaikan harga telur ayam itu adalah... (baca halaman selanjutnya)