kontan.co.id
banner langganan top
Sabtu, 12 April 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.904.000   15.000   0,79%
  • USD/IDR 16.800   4,00   0,02%
  • IDX 6.262   8,20   0,13%
  • KOMPAS100 896   3,65   0,41%
  • LQ45 707   -0,42   -0,06%
  • ISSI 194   0,88   0,46%
  • IDX30 372   -0,72   -0,19%
  • IDXHIDIV20 450   -1,01   -0,22%
  • IDX80 102   0,35   0,35%
  • IDXV30 106   0,47   0,45%
  • IDXQ30 122   -0,87   -0,70%
  • EMAS 1.904.000   15.000   0,79%
  • USD/IDR 16.800   4,00   0,02%
  • IDX 6.262   8,20   0,13%
  • KOMPAS100 896   3,65   0,41%
  • LQ45 707   -0,42   -0,06%
  • ISSI 194   0,88   0,46%
  • IDX30 372   -0,72   -0,19%
  • IDXHIDIV20 450   -1,01   -0,22%
  • IDX80 102   0,35   0,35%
  • IDXV30 106   0,47   0,45%
  • IDXQ30 122   -0,87   -0,70%
  • EMAS 1.904.000   15.000   0,79%
  • USD/IDR 16.800   4,00   0,02%
  • IDX 6.262   8,20   0,13%
  • KOMPAS100 896   3,65   0,41%
  • LQ45 707   -0,42   -0,06%
  • ISSI 194   0,88   0,46%
  • IDX30 372   -0,72   -0,19%
  • IDXHIDIV20 450   -1,01   -0,22%
  • IDX80 102   0,35   0,35%
  • IDXV30 106   0,47   0,45%
  • IDXQ30 122   -0,87   -0,70%

IA-CEPA berlaku, Pan Brothers (PBRX) bakal tingkatkan penjualan ekspor ke Australia


Senin, 06 Juli 2020 / 16:39 WIB
IA-CEPA berlaku, Pan Brothers (PBRX) bakal tingkatkan penjualan ekspor ke Australia
ILUSTRASI. Pekerja tengah menyelesaikan produksi masker dan alat pelindung diri (APD) di Pabrik Tekstil PT Pan Brothers Tbk, Banten, Senin (20/4/2020). PT Pan Brothers Tbk mampu memproduksi 1 juta masker yang bisa dicuci ulang atau washable dan dipastikan menggunaka


Reporter: Muhammad Julian | Editor: Tendi Mahadi

“(Penjualan ke Australia) akan diperbesar, tapi sepanjang tahun 2020 perkiraannya akan sama dengan tahun 2020 karena situasi pandemi corona (covid-19),” kata Anne.

Sepanjang Januari - Maret 2020 lalu, PBRX mencatatkan penjualan sebesar US$ 121,65 juta, atau naik 7,77% dibanding kan realisasi penjualan periode sama tahun sebelumnya.

Baca Juga: IA-CEPA resmi berlaku, begini respons pelaku usaha

Secara terperinci, angka penjualan ini terdiri atas penjualan sebesar US$ 41,82 juta ke Amerika,  US$ 24,05 juta ke Eropa,  US$ 53,10 juta ke Asia, dan  US$ 2,66 juta ke pasar lain-lain.

Seturut kenaikan pada sisi penjualan, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk alias laba bersih PBRX ikut terungkit 32,61% secara tahunan alias year-on-year (yoy) dari semula  US$ 1,58 juta di kuartal I 2019 menjadi  US$ 2,10 juta di kuartal I 2020.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×