kontan.co.id
banner langganan top
Minggu, 13 April 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.904.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.800   4,00   0,02%
  • IDX 6.262   8,20   0,13%
  • KOMPAS100 896   3,65   0,41%
  • LQ45 707   -0,42   -0,06%
  • ISSI 194   0,88   0,46%
  • IDX30 372   -0,72   -0,19%
  • IDXHIDIV20 450   -1,01   -0,22%
  • IDX80 102   0,35   0,35%
  • IDXV30 106   0,47   0,45%
  • IDXQ30 122   -0,87   -0,70%
  • EMAS 1.904.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.800   4,00   0,02%
  • IDX 6.262   8,20   0,13%
  • KOMPAS100 896   3,65   0,41%
  • LQ45 707   -0,42   -0,06%
  • ISSI 194   0,88   0,46%
  • IDX30 372   -0,72   -0,19%
  • IDXHIDIV20 450   -1,01   -0,22%
  • IDX80 102   0,35   0,35%
  • IDXV30 106   0,47   0,45%
  • IDXQ30 122   -0,87   -0,70%
  • EMAS 1.904.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.800   4,00   0,02%
  • IDX 6.262   8,20   0,13%
  • KOMPAS100 896   3,65   0,41%
  • LQ45 707   -0,42   -0,06%
  • ISSI 194   0,88   0,46%
  • IDX30 372   -0,72   -0,19%
  • IDXHIDIV20 450   -1,01   -0,22%
  • IDX80 102   0,35   0,35%
  • IDXV30 106   0,47   0,45%
  • IDXQ30 122   -0,87   -0,70%

Phapros (PEHA) akan luncurkan 12 produk baru untuk bidik pertumbuhan dobel digit


Selasa, 04 Februari 2020 / 20:30 WIB
Phapros (PEHA) akan luncurkan 12 produk baru untuk bidik pertumbuhan dobel digit
ILUSTRASI. logo pt Phapros tbk PEHA. Phapros (PEHA) akan luncurkan 12 produk baru untuk bidik pertumbuhan dobel digit.


Reporter: Muhammad Julian | Editor: Noverius Laoli

Seiring peluncuran produk baru, PEHA akan terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan RnD dalam percepatan pengembangan produk baru.

Dengan adanya peluncuran sebanyak 12 produk baru, tahun ini PEHA membidik pertumbuhan penjualan hingga mencapai double digit dibanding tahun lalu. Sayangnya, Zahmilia masih enggan menyebutkan berapa angka pertumbuhan penjualan yang ingin dikejar.    

Sebagai informasi, PEHA  menorehkan pertumbuhan penjualan 13,59 % secara year on year (yoy) menjadi Rp 791,93 miliar dari sebelumnya Rp 697,16 miliar pada sembilan bulan pertama tahun 2019 lalu. 

Baca Juga: Musim Mas raih 12 PROPER Hijau pada 2019, terbanyak di sektor sawit

Sementara itu, laba yang dapat diatribusikan kepada entitas induk alias laba bersih mengalami penurunan sekitar 37,32% yoy dari yang semula Rp 95,72 miliar di sembilan bulan pertama tahun 2018 menjadi sebesar Rp 59,99 miliar pada periode sama tahun 2019 lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×