kontan.co.id
banner langganan top
Senin, 9 Juni 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.904.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.280   0,00   0,00%
  • IDX 7.113   44,39   0,63%
  • KOMPAS100 1.038   7,95   0,77%
  • LQ45 802   5,08   0,64%
  • ISSI 229   1,99   0,87%
  • IDX30 417   1,49   0,36%
  • IDXHIDIV20 489   1,52   0,31%
  • IDX80 117   0,66   0,57%
  • IDXV30 119   -0,75   -0,63%
  • IDXQ30 135   0,08   0,06%
  • EMAS 1.904.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.280   0,00   0,00%
  • IDX 7.113   44,39   0,63%
  • KOMPAS100 1.038   7,95   0,77%
  • LQ45 802   5,08   0,64%
  • ISSI 229   1,99   0,87%
  • IDX30 417   1,49   0,36%
  • IDXHIDIV20 489   1,52   0,31%
  • IDX80 117   0,66   0,57%
  • IDXV30 119   -0,75   -0,63%
  • IDXQ30 135   0,08   0,06%
  • EMAS 1.904.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.280   0,00   0,00%
  • IDX 7.113   44,39   0,63%
  • KOMPAS100 1.038   7,95   0,77%
  • LQ45 802   5,08   0,64%
  • ISSI 229   1,99   0,87%
  • IDX30 417   1,49   0,36%
  • IDXHIDIV20 489   1,52   0,31%
  • IDX80 117   0,66   0,57%
  • IDXV30 119   -0,75   -0,63%
  • IDXQ30 135   0,08   0,06%

PLN akan terbitkan global bond US$ 1,5 miliar pertengahan tahun ini


Selasa, 05 Maret 2019 / 08:46 WIB
PLN akan terbitkan global bond US$ 1,5 miliar pertengahan tahun ini


Reporter: Benedicta Prima | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memiliki target 99,9% elektrifikasi pada tahun ini. Guna mencapai target tersebut PLN rencananya akan menerbitkan obligasi global atau global bond.

"Saya kira pertengahan tahun ini," jelas Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto di Hotel Dharmawangsa, Senin (5/3).

Sarwono menyebutkan nilai global bond yang akan diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan PLN mencapai US$ 1,5 miliar. Termasuk untuk pembiayaan program pembangkit listrik 35 gigawatt dan transmisi listrik.

Sayangnya Sarwono enggan menyebutkan secara pasti kapan global bond akan diterbitkan. Hingga saat ini, pembiayaan masih dilakukan menggunakan kas perusahaan.

Di saat yang bersamaan, Sarwono juga menjelaskan bahwa kinerja PLN tahun lalu masih cukup bagus. Meskipun dia tak menampik ada penambahan beban produksi pada tahun lalu karena pelemahan kurs rupiah.

Dia juga menyebutkan PLN masih mampu mencetak laba. Meskipun dia belum mau menyebutkan laba perusahaan. Sebab hingga Maret 2019 ini proses audit belum selesai. "Masih menunggu ini masih audit," ujar dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Banking Your Bank

[X]
×