kontan.co.id
banner langganan top
Senin, 19 Mei 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.894.000   23.000   1,23%
  • USD/IDR 16.465   20,00   0,12%
  • IDX 7.129   22,75   0,32%
  • KOMPAS100 1.038   4,61   0,45%
  • LQ45 809   3,11   0,39%
  • ISSI 225   1,32   0,59%
  • IDX30 422   1,65   0,39%
  • IDXHIDIV20 509   6,69   1,33%
  • IDX80 117   0,44   0,37%
  • IDXV30 122   2,01   1,68%
  • IDXQ30 138   0,67   0,49%
  • EMAS 1.894.000   23.000   1,23%
  • USD/IDR 16.465   20,00   0,12%
  • IDX 7.129   22,75   0,32%
  • KOMPAS100 1.038   4,61   0,45%
  • LQ45 809   3,11   0,39%
  • ISSI 225   1,32   0,59%
  • IDX30 422   1,65   0,39%
  • IDXHIDIV20 509   6,69   1,33%
  • IDX80 117   0,44   0,37%
  • IDXV30 122   2,01   1,68%
  • IDXQ30 138   0,67   0,49%
  • EMAS 1.894.000   23.000   1,23%
  • USD/IDR 16.465   20,00   0,12%
  • IDX 7.129   22,75   0,32%
  • KOMPAS100 1.038   4,61   0,45%
  • LQ45 809   3,11   0,39%
  • ISSI 225   1,32   0,59%
  • IDX30 422   1,65   0,39%
  • IDXHIDIV20 509   6,69   1,33%
  • IDX80 117   0,44   0,37%
  • IDXV30 122   2,01   1,68%
  • IDXQ30 138   0,67   0,49%

Tingkat hunian hotel di Jakarta turun


Senin, 28 Desember 2015 / 16:50 WIB
Tingkat hunian hotel di Jakarta turun


Sumber: Kompas.com | Editor: Havid Vebri

JAKARTA. Tingginya pertumbuhan pasokan hotel baru di Jakarta, mendorong kinerja tingkat penghunian kamar (TPK) turun sebesar 6,6% menjadi rerata 66,9%.

Dalam riset STR Global, penyedia data perhotelan, penurunan tersebut disebabkan tumbuhnya pasokan hotel baru secara signifikan.

Hingga November 2015, ibu kota Indonesia ini mengalami pertumbuhan pasokan hotel baru sebesar 6,8%.

"Di sisi lain, permintaan justru turun 0,2%," tulis STR Global dalam surelnya kepada Kompas.com, Senin (28/12/2015).

Kendati TPK turun, namun tarif harian rerata atau average daily rate (ADR) naik tipis 0,7% menjadi Rp 1.111.708 per malam.

Namun ke depan, kata STR Global, tarif dalam mata uang lokal (rupiah) justru akan tergelincir 5,9 persen menjadi hanya Rp 743.375 per malam.

Sebelumnya, STR Global juga merilis sebanyak 5.669 kamar hotel baru tengah dikembangkan di Jakarta. Jumlah kamar hotel ini sekaligus sebagai pengembangan terbanyak ketiga di seluruh kawasan Asia Pasifik.

Jakarta hanya kalah dari Chengdu, dan Shanghai. Kedua kota di China ini membangun masing-masing 6.820 kamar dan 8.620 kamar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
[Intensive Workshop] AI-Driven Financial Analysis Thrive

[X]
×