kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.470.000   6.000   0,24%
  • USD/IDR 16.705   1,00   0,01%
  • IDX 8.710   23,26   0,27%
  • KOMPAS100 1.195   1,49   0,13%
  • LQ45 855   0,78   0,09%
  • ISSI 312   1,51   0,49%
  • IDX30 438   0,11   0,02%
  • IDXHIDIV20 505   0,15   0,03%
  • IDX80 134   0,17   0,13%
  • IDXV30 138   -0,39   -0,28%
  • IDXQ30 139   0,14   0,10%
INDUSTRI
HEADLINE
Properti

Akuisisi Aset Summarecon (SMRA), Ini Penjelasan Bukit Uluwatu (BUVA)

Bukit Uluwatu Villa (BUVA) selesaikan akuisisi Bukit Permai Properti senilai Rp 536,28 miliar yang sebelumnya menjadi aset Summarecon Agung (SMRA)

Keberatan Denda Rp 6,5 Miliar Per Hektare, Asosiasi Nikel Surati Presiden Prabowo

Pengusaha tambang nikel melayangkan keberatan atas pengesahan denda administrasi dalam kegiatan usaha tambang 



TERBARU

[X]
×