kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45928,99   7,54   0.82%
  • EMAS1.325.000 -1,34%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Harga ayam broiler mulai naik, data terbaru berbicara (26/1)


Selasa, 28 Januari 2020 / 06:15 WIB
Harga ayam broiler mulai naik, data terbaru berbicara (26/1)
ILUSTRASI. Peternak memberi pakan di salah satu peternakan ayam pedaging (Broiler) di Blitar, jawa Timur, Jumat (8/3/2019). ANTARA FOTO/Irfan Anshori/foc.


Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Harga ayam broiler sudah menunjukkan kecenderungan kenaikan dalam pekan terakhir. Namun demikian, jika dibandingkan dengan harga pada 31 Desember lalu masih lebih banyak daerah yang harga ayam broiler-nya lebih rendah.

Data harga ayam broiler dari Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) yang diolah KONTAN.co.id menunjukkan kecenderungan tersebut.

Daftar Harga Ayam Broiler di Berbagai Daerah

Info Harga Ayam Broiler 26 Januari 2020
No Kota/Wilayah (31/12)
Rp.
(19/1)
Rp.
(25/1)
Rp.
(26/1)
Rp.
%
(31/12)
%
(19/1)
%
(25/1)
1 Aceh 22.500 16.500 17.500 17.500 -22,22 6,06 0,00
2 Medan 21.500 15.000 16.500 16.500 -23,26 10,00 0,00
3 Muara Bungo 19.800 14.500 14.500 14.800 -25,25 2,07 2,07
4 Jambi 20.500 15.500 16.500 16.300 -20,49 5,16 -1,21
5 Rengat 21.000 15.000 15.500 16.000 -23,81 6,67 3,23
6 Pekanbaru 20.500 15.000 16.000 16.000 -21,95 6,67 0,00
7 Padang 20.200 15.200 15.500 15.500 -23,27 1,97 0,00
8 Payakumbuh 20.000 15.000 15.700 15.500 -22,50 3,33 -1,27
9 Bangka 21.000 21.000 21.000 21.000 0,00 0,00 0,00
10 Belitung 23.000 23.000 23.000 23.000 0,00 0,00 0,00
11 Bengkulu 20.500 14.000 14.000 14.000 -31,71 0,00 0,00
12 lbk.linggau 19.500 14.000 13.500 13.500 -30,77 -3,57 0,00
13 Muaraenim 19.500 14.000 13.500 13.500 -30,77 -3,57 0,00
14 Palembang 19.500 15.000 14.000 14.000 -28,21 -6,67 0,00
15 Lampung 20.000 15.000 15.500 15.500 -22,50 3,33 0,00
16 Serang 17.000 15.000 17.000 17.000 0,00 13,33 0,00
17 Tangerang 17.000 15.000 17.000 17.000 0,00 13,33 0,00
18 Bogor 16.500 15.000 17.000 17.000 3,03 13,33 0,00
19 Depok 16.500 15.000 17.000 17.000 3,03 13,33 0,00
20 Skbmi 16.500 15.000 17.000 17.000 3,03 13,33 0,00
21 Cianjur 16.500 15.000 17.000 17.000 3,03 13,33 0,00
22 Kerawang 16.500 15.000 16.500 16.500 0,00 10,00 0,00
23 Bekasi 16.500 15.000 16.500 16.500 0,00 10,00 0,00
24 Subang 16.500 15.000 16.500 16.500 0,00 10,00 0,00
25 Purwakarta 16.500 15.000 16.500 16.500 0,00 10,00 0,00
26 Bandung 17.000 15.000 17.000 16.700 -1,76 11,33 -1,76
27 Sumedang 17.000 15.000 17.000 17.000 0,00 13,33 0,00
28 Garut 17.000 15.000 17.000 17.000 0,00 13,33 0,00
29 Cirebon 16.500 14.500 16.500 16.700 1,21 15,17 1,21
30 Kuningan 16.500 14.500 16.500 16.700 1,21 15,17 1,21
31 Majalengka 16.500 14.500 16.500 16.700 1,21 15,17 1,21
32 Indramayu 16.500 14.500 16.500 16.700 1,21 15,17 1,21
33 Tasikmalaya 16.500 14.500 17.000 17.000 3,03 17,24 0,00
34 Ciamis 16.500 14.500 17.000 17.000 3,03 17,24 0,00
35 Sragen 17.000 14.500 16.000 16.000 -5,88 10,34 0,00
36 Solo 17.000 14.500 16.000 16.000 -5,88 10,34 0,00
37 Klaten 17.000 14.500 16.000 16.000 -5,88 10,34 0,00
38 Wonogiri 17.000 14.500 16.000 16.000 -5,88 10,34 0,00
39 Salatiga 16.500 14.000 16.000 16.000 -3,03 14,29 0,00
40 Semarang 16.500 14.000 16.000 16.000 -3,03 14,29 0,00
41 Kudus 16.500 14.000 16.000 16.000 -3,03 14,29 0,00
42 Pati 16.500 14.000 16.000 16.000 -3,03 14,29 0,00
43 Jepara 16.500 14.000 16.000 16.000 -3,03 14,29 0,00
44 Rembang 16.500 14.000 16.000 16.000 -3,03 14,29 0,00
45 Purwodadi 16.500 14.000 16.000 16.000 -3,03 14,29 0,00
46 Jogja 17.500 14.500 16.000 16.000 -8,57 10,34 0,00
47 Gununt Kidul 17.500 14.500 16.000 16.000 -8,57 10,34 0,00
48 Magelang 17.500 14.500 16.000 16.000 -8,57 10,34 0,00
49 Temanggung 17.500 14.500 16.000 16.000 -8,57 10,34 0,00
50 Purworejo 17.500 14.500 16.000 16.000 -8,57 10,34 0,00
51 Kebumen 17.500 14.500 16.000 16.000 -8,57 10,34 0,00
52 Cilacap 17.500 14.500 16.000 16.000 -8,57 10,34 0,00
53 Bj.Negara 17.500 14.500 16.000 16.000 -8,57 10,34 0,00
54 Purwokerto 17.500 14.500 16.000 16.000 -8,57 10,34 0,00
55 Batang 16.500 14.000 16.500 16.500 0,00 17,86 0,00
56 Pekalongan 16.500 14.000 16.500 16.500 0,00 17,86 0,00
57 Pemalang 16.500 14.000 16.500 16.500 0,00 17,86 0,00
58 Tegal 16.500 14.000 16.500 16.500 0,00 17,86 0,00
59 Brebes 16.500 14.000 16.500 16.500 0,00 17,86 0,00
60 Madiun 17.000 15.000 16.500 16.500 -2,94 10,00 0,00
61 Magetan 17.000 15.000 16.500 16.500 -2,94 10,00 0,00
62 Nganjuk 17.000 15.500 16.500 16.500 -2,94 6,45 0,00
63 Tulungagung 17.000 15.500 16.500 16.500 -2,94 6,45 0,00
64 Kediri 17.000 15.500 16.500 16.500 -2,94 6,45 0,00
65 Jombang 17.000 15.700 16.500 16.500 -2,94 5,10 0,00
66 Mojokerto 17.000 15.700 16.500 16.500 -2,94 5,10 0,00
67 Surabaya 17.000 15.700 16.500 16.500 -2,94 5,10 0,00
68 Sidoarjo 17.000 15.700 16.500 16.500 -2,94 5,10 0,00
69 Malang 18.000 16.000 16.500 16.500 -8,33 3,13 0,00
70 Pasuruan 17.000 15.700 16.500 16.500 -2,94 5,10 0,00
71 Blitar 17.000 15.500 16.500 16.500 -2,94 6,45 0,00
72 Tuban 17.000 15.500 16.500 16.500 -2,94 6,45 0,00
73 Bojonegoro 17.000 15.500 16.500 16.500 -2,94 6,45 0,00
74 Lamongan 17.000 15.500 16.500 16.500 -2,94 6,45 0,00
75 Gresik 17.000 15.500 16.500 16.500 -2,94 6,45 0,00
76 Madura 18.500 16.500 16.500 16.500 -10,81 0,00 0,00
77 Jember 17.500 0 16.500 16.500 -5,71 0,00 0,00
78 Lumajang 17.000 0 16.500 16.500 -2,94 0,00 0,00
79 Banyuwangi 17.500 0 16.500 16.500 -5,71 0,00 0,00
80 (*) BALI (*) 20.000 0 19.500 19.500 -2,50 0,00 0,00
81 Lombok 19.000 0 21.500 21.500 13,16 0,00 0,00
82 Kupang 35.000 0 35.000 35.000 0,00 0,00 0,00
83 Pontianak 21.000 0 23.000 23.000 9,52 0,00 0,00
84 Palangkaraya 19.000 0 20.500 20.500 7,89 0,00 0,00
85 Pangkalan bun 19.500 0 20.500 20.500 5,13 0,00 0,00
86 Banua lima 18.300 0 19.000 20.000 9,29 0,00 5,26
87 Balikpapan 18.500 0 25.300 25.300 36,76 0,00 0,00
88 Samarinda 20.500 0 25.300 25.300 23,41 0,00 0,00
89 Bontang-Sangata 20.500 0 25.500 25.500 24,39 0,00 0,00
90 Berau 22.000 0 21.000 21.000 -4,55 0,00 0,00
91 Gorontalo 21.000 0 17.000 17.000 -19,05 0,00 0,00
92 Sul.Teng 23.000 0 13.500 13.500 -41,30 0,00 0,00
93 Sul. Sel-Barat 0 0 17.000 16.000 0,00 0,00 -5,88

Sumber: PINSARdiolah

Perkembangan harga sebulan (31 Des-26 Jan)

Pada 26 Januari lalu, dari 93 kota atau wilayah pantauan Pinsar hanya 18 daerah yang harga ayam broiler-nya lebih tinggi ketimbang harga pada 31 Desember 2019.

Daerah yang beruntung mengalami kenaikan harga ayam broiler itu adalah...(lihat halaman selanjutnya)




TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP) Trik & Tips yang Aman Menggunakan Pihak Ketiga (Agency, Debt Collector & Advokat) dalam Penagihan Kredit / Piutang Macet

[X]
×