kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,78   -24,72   -2.68%
  • EMAS1.319.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Harga telur ayam mulai datar, simak data terbaru (25/1)


Senin, 27 Januari 2020 / 08:31 WIB
Harga telur ayam mulai datar, simak data terbaru (25/1)
ILUSTRASI. Pedagang menata telur ayam yang dijual di Pasar Grogol, Jakarta, Rabu (8/1). KONTAN/Fransiskus Simbolon


Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Harga telur ayam masih turun terhitung, baik sejak awal tahun hingga Sabtu (25/1) lalu, seminggu terakhir, maupun sehari. Penurunan harga telur ayam terjadi merata di hampir semua wilayah di Indonesia.

Data info harga pasar dari Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) yang diolah KONTAN.co.id menunjukkan kecenderungan penurunan harga telur ayam itu.

Perkembangan harga sebulan (31 Des-25 Jan)

Dari 60 kota atau wilayah pantauan Pinsar, tidak ada satu kota atau wilayah pun yang menunjukkan kenaikan harga telur ayam dalam periode akhir tahun (31/12) hingga Jumat (25/1).

Hanya enam kota dan wilayah yang tak mengalami perubahan harga telur ayam pada periode tersebut. Di kota atau wilayah lain, harga telur ayam turun. Penurunan harga telur ayam terdalam pada periode itu dialami oleh Solo (-21,2%), Boyolali (-19,1%), dan Purwokerto (-18,8%).

Sisanya, 54 kota dan wilayah mengalami penurunan harga telur ayam. 

Perkembangan harga sepekan (18 Jan-25 Jan)

Begitu pula jika kita bandingkan harga telur ayam selama sepekan kemarin, antara 18 Januari dengan 25 Januari, belum ada satu kota atau wilayah pun yang menunjukkan kenaikan harga telur ayam pada periode tersebut.

Meski demikian, semakin banyak kota dan wilayah yang tak mengalami perubahan harga. Setidaknya ada 12 kota dan wilayah yang harga telur ayamnya tidak turun lagi.

Sisanya, 48 kota dan wilayah masih mengalami penurunan harga. Penurunan harga telur ayam terdalam menimpa kota dan wilayah Aceh, Pekanbaru, Medan, dan Kepulauan Riau masing-masing turun 15,7% dalam sepekan.

Perkembangan harga telur ayam sehari (24 Jan-25 Jan)

Kenaikan harga telur ayam baru tampak pada periode 24-25 Januari... 

Kenaikan harga telur ayam baru tampak pada periode 24-25 Januari. Ada satu kota yang mengalami kenaikan harga telur, yaitu Tangerang. Pada Jumat (24/1) harga telur ayam di Tangerang Rp 19.500 per kilogram (kg), sedangkan pada Sabtu (25/1) naik menjadi Rp 19.800 per kg.

Jumlah kota dan wilayah yang tidak mengalami perubahan harga telur ayam juga meningkat, yaitu menjadi 46 kota dan wilayah.

Pada periode yang sama hanya ada 13 kota yang masih mengalami penurunan harga telur ayam. Penurunan terdalam dialami oleh Aceh, Pekanbaru, Medan, dan Kepulauan Riau. Harga telur ayam masing-masing turun 11,76%.

Apakah ini tanda-tanda harga telur ayam akan naik lagi atau stabil? Mari kita tunggu saja.

Daftar Harga Telur Ayam di berbagai kota dan wilayah

Info Harga Telur Ayam Nasional (25 Januari 2020)
No Kota/Wilayah (31/12)
Rp, ribu
(18/1)
Rp, ribu
(24/1)
Rp, ribu
(25/1)
Rp, ribu
%
(31 Des)
%
(18 Jan)
%
(24 Jan)
1 Aceh 22,9 21,9 20,9 18,7 -18,34 -15,77 -11,76
2 Medan 22,9 21,9 20,9 18,7 -18,34 -15,77 -11,76
3 Pekanbaru 22,9 21,9 20,9 18,7 -18,34 -15,77 -11,76
4 Payakumbuh 22,2 20,1 19,1 19,1 -13,96 -4,98 0,00
5 Padang 22,2 20,1 19,1 19,1 -13,96 -4,98 0,00
6 Jambi 21,2 20,1 19,8 19,8 -6,60 -4,81 0,00
7 Kepri 22,9 21,9 20,9 18,7 -18,34 -15,77 -11,76
8 Bengkulu 20,0 20 20,0 20 0,00 0,00 0,00
9 Babel 20,5 20,5 20,5 20,5 0,00 0,00 0,00
10 Palembang 20,0 20 20,0 20 0,00 0,00 0,00
11 Lampung 22,0 20,5 20,5 20,5 -6,82 0,00 0,00
12 Serang 23,3 20,8 19,8 19,8 -15,02 -5,71 0,00
13 Tangerang 23,0 20,8 19,5 19,8 -13,91 -5,71 1,52
14 Jakarta 21,7 20,8 19,5 19,5 -10,14 -5,34 0,00
15 Bogor 21,5 20,5 19,4 19 -11,63 -7,77 -2,11
16 Cianjur 21,5 20,5 19,4 19 -11,63 -7,77 -2,11
17 Sukabumi 21,5 20,5 19,4 19 -11,63 -7,77 -2,11
18 Bekasi 22,3 21,2 21,0 21 -5,83 -0,94 0,00
19 Bandung 21,0 19,8 18,5 18,2 -13,33 -9,00 -1,65
20 Tasikmalya 21,0 19,8 18,5 18,2 -13,33 -9,00 -1,65
21 Cirebon 21,5 20 19,0 19 -11,63 -7,32 0,00
22 Kuningan 21,5 20 19,0 19 -11,63 -7,32 0,00
23 Solo 21,7 18,4 17,1 17,1 -21,20 -9,04 0,00
24 Boyolali 22,0 18 17,8 17,8 -19,09 -1,11 0,00
25 Semarang 19,5 18,6 17,0 17 -12,82 -10,05 0,00
26 Kudus 22,8 21 19,5 19 -16,67 -9,52 -2,63
27 Pati 22,7 21,4 19,4 19,4 -14,54 -9,35 0,00
28 Rembang 22,7 21,4 19,4 19,4 -14,54 -9,35 0,00
29 Magelang 20,4 18,4 17,5 17,5 -14,22 -5,91 0,00
30 Salatiga 20,4 18,4 17,5 17,5 -14,22 -5,91 0,00
31 Jogja 20,4 18,4 17,5 17,5 -14,22 -5,91 0,00
32 Klaten 22,0 19,8 18,8 18,8 -14,55 -6,00 0,00
33 Purbalingga 19,7 19 17,8 17,8 -9,64 -7,29 0,00
34 Purwokerto 22,6 20 18,6 18,4 -18,58 -8,00 -1,09
35 Madiun 20,0 18,4 17,0 17 -15,00 -10,53 0,00
36 Blitar 20,0 18,4 17,0 17 -15,00 -10,53 0,00
37 Pare-Kediri 20,0 18,4 17,0 17 -15,00 -10,53 0,00
38 Surabaya 20,2 18,9 17,2 17,2 -14,85 -11,79 0,00
39 Malang 19,7 18,1 16,8 16,8 -14,72 -9,68 0,00
40 Tuban 20,5 19,3 18,0 18 -12,20 -8,16 0,00
41 Bondowoso 20,0 19 18,5 18,5 -7,50 -2,63 0,00
42 Jember 19,2 18,4 17,0 17 -11,46 -7,61 0,00
43 Banyuwangi 22,0 20 18,0 18 -18,18 -10,00 0,00
44 (*) BALI (*) 20,1 18,6 17,8 17,8 -11,44 -4,30 0,00
45 (*) LOMBOK (*) 20,4 18,9 18,1 18,1 -11,27 -4,23 0,00
46 (*) SUMBAWA (*) 20,4 18,9 18,1 18,1 -11,27 -4,23 0,00
47 Balikpapan 24,5 23 23,0 23 -6,12 0,00 0,00
48 Samarinda 24,5 23 23,0 23 -6,12 0,00 0,00
49 Banjarmasin 24,0 22 21,0 21 -12,50 -4,55 0,00
50 Pangkalan Bun 25,0 23 22,0 22 -12,00 -4,35 0,00
51 Palangkaraya 24,5 22,5 21,5 21,5 -12,24 -4,44 0,00
52 Sampit 25,0 23 22,0 22 -12,00 -4,35 0,00
53 Pontianak 22,0 22 21,0 21 -4,55 -4,55 0,00
54 Singkawang 22,0 22 21,0 21 -4,55 -4,55 0,00
55 Manado 26,0 24 24,0 24 -7,69 0,00 0,00
56 Palu 24,0 24 24,0 24 0,00 0,00 0,00
57 Makassar 20,3 19,8 20,3 20,3 0,00 0,00 0,00
58 Pare-pare 20,4 20,4 20,4 20,4 0,00 0,00 0,00
59 Kendari 23,0 22 22,5 22 -4,35 0,00 -2,27
60 Gorontalo 23,0 22 22,5 22 -4,35 0,00 -2,27

Sumber: PINSAR, diolah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP)

[X]
×