kontan.co.id
banner langganan top
Rabu, 16 April 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.916.000   -27.000   -1,39%
  • USD/IDR 16.830   -10,00   -0,06%
  • IDX 6.400   -41,63   -0,65%
  • KOMPAS100 918   -5,59   -0,61%
  • LQ45 717   -5,96   -0,82%
  • ISSI 202   0,24   0,12%
  • IDX30 374   -3,30   -0,87%
  • IDXHIDIV20 454   -4,95   -1,08%
  • IDX80 104   -0,73   -0,70%
  • IDXV30 110   -1,18   -1,06%
  • IDXQ30 123   -1,18   -0,95%
  • EMAS 1.916.000   -27.000   -1,39%
  • USD/IDR 16.830   -10,00   -0,06%
  • IDX 6.400   -41,63   -0,65%
  • KOMPAS100 918   -5,59   -0,61%
  • LQ45 717   -5,96   -0,82%
  • ISSI 202   0,24   0,12%
  • IDX30 374   -3,30   -0,87%
  • IDXHIDIV20 454   -4,95   -1,08%
  • IDX80 104   -0,73   -0,70%
  • IDXV30 110   -1,18   -1,06%
  • IDXQ30 123   -1,18   -0,95%
  • EMAS 1.916.000   -27.000   -1,39%
  • USD/IDR 16.830   -10,00   -0,06%
  • IDX 6.400   -41,63   -0,65%
  • KOMPAS100 918   -5,59   -0,61%
  • LQ45 717   -5,96   -0,82%
  • ISSI 202   0,24   0,12%
  • IDX30 374   -3,30   -0,87%
  • IDXHIDIV20 454   -4,95   -1,08%
  • IDX80 104   -0,73   -0,70%
  • IDXV30 110   -1,18   -1,06%
  • IDXQ30 123   -1,18   -0,95%

Lippo Karawaci (LPKR) jual dua mal ini seharga Rp 1,28 triliun


Rabu, 08 Januari 2020 / 11:48 WIB
Lippo Karawaci (LPKR) jual dua mal ini seharga Rp 1,28 triliun
ILUSTRASI. Erajaya Group meresmikan iBox di Senayan City dan Pejaten Village.


Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Noverius Laoli

Transaksi ini memperkuat daya tarik pasar ritel Indonesia yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat, kelas menengah yang bertumbuh pesat, serta demografi penduduk berusia muda dimana lebih dari separuh populasi berusia di bawah 30 tahun.

Dengan ritel modern yang hanya 25% dari total ritel, mal ritel memberikan peluang pertumbuhan yang sangat besar. Mal-mal di Indonesia telah mengalami pertumbuhan jumlah kunjungan yang kuat bahkan ketika ritel online telah beroperasi.

CEO LPKR, John Riady menambahkan, mal ritel akan terus menjadi bagian inti dari bisnis perseroan dan pihaknya akan terus bekerja untuk mengelola aset-aset secara proaktif untuk meningkatkan valuasi, mengidentifikasi peluang investasi, serta mengoptimalkan nilai pemegang saham.

"Dengan strategi pengelolaan portofolio secara aktif, REIT berada pada posisi yang lebih baik untuk menutup kesenjangan valuasinya dengan menjual asetnya yang memiliki harga pasar yang menarik," tutupnya.

Sekedar informasi, LPKR mempunyai kepemilikan di dua REIT yang tercatat di bursa efek Singapura, yaitu First Real Estate Investment Trust dan Lippo Malls Indonesia Retail Trust dengan aset yang dikelola masing-masing US$ 1 miliar dan US$ 1,4 miliar, per tanggal 30 September 2019.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×